Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
| Description | Employés | ||||
| Echelon | |||||
| Indice | |||||
| Coefficient | |||||
| Position | |||||
| Niveau | I | II | III | IV | V |
| Description | Agents de maîtrise | Cadres | ||
| Echelon | ||||
| Indice | ||||
| Coefficient | ||||
| Position | ||||
| Niveau | VI | VII | VIII | IX |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/03/2025. (Avenant du 14/02/2025 étendu par arrêté du 30/04/2025 et publié au JO le 13/06/2025).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/07/2025. (Avenant du 14/02/2025 étendu par arrêté du 30/04/2025 et publié au JO le 13/06/2025).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Heures complémentaires
| Code de la variable | Explication |
| HEUCOMP10 | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires majorées à 10 % |
| HEUCOMP25 | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires majorées à 25 % |
| HEUCOMP30 | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires majorées à 30 % |
| HEUCOMP10EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires majorées à 10 % Exonérées d'IR |
| HEUCOMP25EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires majorées à 25 % Exonérées d'IR |
| HEUCOMP30EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires majorées à 30 % Exonérées d'IR |
- Travail de nuit
| Code de la variable | Explication |
| HEU_NUIT_MAJ | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit majorées |
- Travail le dimanche
Application des dispositions de droit commun.
- Jours fériés
| Code de la variable | Explication |
| MAJHEUFERIE100 | Permet de renseigner le nombre d’heures jour férié à 100 % |
| HEU_JF_MAJ | Permet de renseigner le nombre d'heures de jour férié majorées |
| Code de la constante | Explication |
| TAUX_MAJ_JF | Permet de renseigner le taux de la majoration des heures de jour férié |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
| Ancienneté | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans |
| Taux | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % |
- Prime en cas de remplacement du gérant
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_REMPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de la prime de remplacement |
- Prime de nourriture
| Code de la variable | Explication |
| REPASPRIS | Permet d’indiquer le nombre de repas pris |
- Prime d'activité continue
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_ACTIVITE_CONTINUE | Permet d’indiquer le montant de la prime d'activité continue |
- Prime de service minimum
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_SERVICE_MINIMUM | Permet d’indiquer le montant de la prime service minimum |
- Prime journalière en cas de détachement temporaire
| Code de la variable | Explication |
| NB_JOURS_DETACHEMENT | Permet d’indiquer le nombre de jour de détachement temporaire |
- Prime de 13ème mois
Tous les salariés ayant 1 an d’ancienneté continue et révolue peuvent bénéficier de cette prime. Le montant correspond à 1/12 du salaire de base réellement perçu sur l’année civile.
| Code de la variable | Explication |
| PRIME13 | Permet d’indiquer le montant de la prime de 13ème mois |
- Prime de tutorat
Prime versée aux collaborateurs exerçant une fonction de tuteur pendant un minimum de 6 mois consécutifs
| Code de la variable | Explication |
| NB_MOIS_TUTEUR | Permet d’indiquer le nombre de mois effectué en tant que tuteur |
|
PRIME_TUTORAT |
Montant de la prime de tutorat que l'on souhaite versé si plus favorable que la valeur conventionnelle. |
- Prime d'habillage et de déshabillage
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_HABILLAGE | Permet de renseigner le montant de prime d'habillage et déshabillage |
- Prime de coupure
| Code de la variable | Explication |
| NB_COUPURE | Permet de renseigner le nombre de coupures. |
- Prime Annuelle intermittence
Cochez la case Prime Annuelle Intermittence dans les spécificités du salarié.
Depuis la Fiche Salarié > Onglet Profils.
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_ANNUELLE_INTERMITTENT | Permet de renseigner le montant de la prime annuelle intermittence si différent du calcul fait par le logiciel. |
Cette prime est réservée aux salariés ayant une ancienneté supérieure à 6 mois. Cette prime doit être versée au plus tard sur la paie de Septembre.
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
| 70 % | HRMAINTENUMNP70 | JRMAINTENUMNP70 |
| 66% | JRMAINTENUMNP66 | HRMAINTENUMNP66 |
| 60% | HRMAINTENUMNP60 | JRMAINTENUMNP60 |
| Maladie professionnelle | ||
| 90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
| 85 % | HRMAINTENUMP85 | JRMAINTENUMP85 |
| 80% | HRMAINTENUMP80 | JRMAINTENUMP80 |
| Accident de trajet | ||
| 90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
| 85 % | HRMAINTENUTRAJET85 | JRMAINTENUTRAJET85 |
| 80% | HRMAINTENUTRAJET80 | JRMAINTENUTRAJET80 |
| Accident de travail | ||
| 90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
| 85 % | HRMAINTENUAT85 | JRMAINTENUAT85 |
| 80% | HRMAINTENUAT80 | JRMAINTENUAT80 |
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_90 |
| 70 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_70 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_70 |
| 66 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_66 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_66 |
| 60 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_60 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_60 |
| Maladie professionnelle | ||
| 90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_90 |
| 85 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_85 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_85 |
| 80 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_80 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_80 |
| Accident de trajet | ||
| 90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_90 |
| 85 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_85 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_85 |
| 80 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_80 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_80 |
| Accident de travail | ||
| 90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_90 |
| 85 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_85 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_85 |
| 80 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_80 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_80 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maternité | ||
| 100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
| Paternité | ||
| 100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
- Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
-
Régime de prévoyance
Le bénéfice du régime de prévoyance est accordé sans condition d'ancienneté, à l'exception de la garantie incapacité qui est accordée à partir de 1 an d'ancienneté.
| Garanties | Codes rubriques | Tranche |
PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
|
- Décès - Rente - Invalidité |
COTPREVNC_CCN | 0.165 |
0.465 |
0.630% |
✓ | ✓ |
| - Incapacité | COTPREVNC_NS_CCN | 0.300 |
- |
0.300 % |
✓ | |
| - Reprise du passif | COTPREV_NC_REP_CCN | 0.05 |
0.05 |
0.10% |
✓ | ✓ |
| Total | 0.515 |
0.515 |
1.03% |
|||
- Haut degré de solidarité
| Garanties | Codes rubriques | Tranche |
PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| -Haut degré de solidarité | PREV_HDS | - |
2 |
2% |
✓ | ✓ |
- Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE_EMP | Salarié Non Cadre / CDD Horaire Employé |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire / Agent de maîtrise |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL_EMP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel / Employé |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel / Agent de maîtrise |
| FAMILLE_NC_CDD_TP_EMP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein / Employé |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein / Agent de maîtrise |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE_EMP | Salarié Non Cadre / CDI Horaire / Employé |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire / Agent de maîtrise |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL_EMP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel / Employé |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel / Agent de maîtrise |
| FAMILLE_NC_CDI_TP_EMP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein / Employé |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein / Agent de maîtrise |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.