Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
| Description | Cadre / Non Cadre | ||||||||||||
| Echelon | |||||||||||||
| Indice | |||||||||||||
| Coefficient | |||||||||||||
| Position | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Niveau | |||||||||||||
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/01/2024. (Avenant du 14/12/2023 étendu par arrêté du 17/05/2024 et publié au JO le 01/06/2024).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/06/2024. (Avenant du 14/12/2023 étendu par arrêté du 17/05/2024 et publié au JO le 01/06/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
| Code de la variable | Explication |
| HEU_NUIT_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées. |
- Jours fériés
| Code de la variable | Explication |
| MAJHEUFERIE100 | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 100 % |
- Indemnité d'astreinte
| Code de la variable | Explication |
| NB_ASTREINTE | Permet de renseigner le nombre d'astreinte sans déplacement |
| DEPL_ASTREINTE | Permet de renseigner le nombre d'astreinte avec déplacement |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
| Ancienneté | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 20 ans |
| Taux | 4 % | 7 % | 10 % | 13 % | 16 % | 18 % | 20 % |
- Remplacement temporaire dans un poste supérieur
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_REMPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de la prime de remplacement |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
| 90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
| 66.67 % | HRMAINTENUMNP66 | JRMAINTENUMNP66 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
- Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVNC | 0.08 | 0.13 | 0.21% | ✓ | ✓ |
| Frais d’obsèques | COTPREVNC | 0.02 | 0.03 | 0.05% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire | COTPREVNCNS | 0.65 | 0.94 | 1.59% | ||
| Incapacité permanente | COTPREVNCNS | 0.22 | 0.36 | 0.58% | ||
| Rente éducation | COTPREVNC | 0.04 | 0.06 | 0.10% | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTPREVNC | 0.01 | 0.02 | 0.03% | ✓ | ✓ |
| Total | 1.02 | 1.54 | 2.56% | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVNCTB | 0.08 | 0.13 | 0.21% | ✓ | ✓ |
| Frais d’obsèques | COTPREVNCTB | 0.02 | 0.03 | 0.05% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire | COTPREVNCTBNS | 0.65 | 0.94 | 1.59% | ||
| Incapacité permanente | COTPREVNCTBNS | 0.22 | 0.36 | 0.58% | ||
| Rente éducation | COTPREVNCTB | 0.04 | 0.06 | 0.10% | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTPREVNCTB | 0.01 | 0.02 | 0.03% | ✓ | ✓ |
| Total | 1.02 | 1.54 | 2.56% | |||
- Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVTA | - | 0.44 | 0.44% | ✓ | ✓ |
| Frais d’obsèques | COTPREVTA | - | 0.05 | 0.05% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire | COTPREVTANS | 0.73 | 0.89 | 1.62% | ||
| Incapacité permanente | COTPREVTANS | 0.26 | 0.32 | 0.58% | ||
| Rente éducation | COTPREVTA | - | 0.10 | 0.10% | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTPREVTA | - | 0.03 | 0.03% | ✓ | ✓ |
| Rente conjoint | COTPREVTA | - | 0.31 | 0.31% | ✓ | ✓ |
| Total | 0.99 | 2.14 | 3.13% | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVTB | - | 0.44 | 0.44% | ✓ | ✓ |
| Frais d’obsèques | COTPREVTB | - | 0.05 | 0.05% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire | COTPREVTBNS | 0.73 | 0.89 | 1.62% | ||
| Incapacité permanente | COTPREVTBNS | 0.26 | 0.32 | 0.58% | ||
| Rente éducation | COTPREVTB | - | 0.10 | 0.10% | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTPREVTB | - | 0.03 | 0.03% | ✓ | ✓ |
| Rente conjoint | COTPREVTB | - | 0.31 | 0.31% | ✓ | ✓ |
| Total | 0.99 | 2.14 | 3.13% | |||
- Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.