Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
| Description | Ouvriers roulants | |||||||
| Echelon | ||||||||
| Indice | ||||||||
| Coefficient | 120 | 128 | ||||||
| Position | ||||||||
| Niveau | 1ADEM-D | 1ADEM-DC0 | 1ADEM-DC1 | 1ADEM-DC2 | 1BDEM-D | 1BDEM-DC1 | 1BDEM-DC0 | 1BDEM-DC2 |
| Description | Ouvriers roulants |
|||||||
| Echelon | ||||||||
| Indice | ||||||||
| Coefficient | 138 |
150 |
||||||
| Position | ||||||||
| Niveau | 1CDEM-D | 1CDEM-DC0 | 1CDEM-DC1 | 1CDEM-DC2 | 1DDEM-D | 1DDEM-DC0 | 1DDEM-DC1 | 1DDEM-DC2 |
| Description | Ouvriers | |||
| Echelon | ||||
| Indice | ||||
| Coefficient | 120 D | 128 D | 138 D | 150 D |
| Position | ||||
| Niveau | 1ADEM | 1BDEM | 1CDEM | 1DDEM |
| Description | Employés | ||||||
| Echelon | |||||||
| Indice | |||||||
| Coefficient | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 140 | 148.5 |
| Position | |||||||
| Niveau | 2ADEM | 2BDEM | 2CDEM | ||||
| Description | Techniciens / Agents de maîtrise | |||
| Echelon | ||||
| Indice | ||||
| Coefficient | 157.5 | 175 | 200 | 225 |
| Position | ||||
| Niveau | 3ADEM | 3BDEM | 3CDEM | 3DDEM |
| Description | Cadres | ||
| Echelon | |||
| Indice | |||
| Coefficient | 106.5 | 119 | 145 |
| Position | |||
| Niveau | 4ADEM | 4BDEM | 4CDEM |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima horaire au 01/06/2026.(Avenant du 21/01/2026 étendu par arrêté du 06/05/2026 et publié au JO le 16/05/2026.)
Entreprises non adhérentes
Salaires minima horaire au 01/06/2026.(Avenant du 21/01/2026 étendu par arrêté du 06/05/2026 et publié au JO le 16/05/2026.)
- Majoration du salaire minima pour les titulaires du certificat "compagnon déménageur"
| Code de la variable | Explication |
| OBT_CQP | A renseigner à 1 pour que la majoration de 2% s'appliquer au salaire minima. |
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
Code de la variable Explication HEUSU25EXO Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% Exonérées HEUSU25EXOMENS Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% Exonérées Mensualisées HEUSU25MENS Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% Mensualisées HEUSU25 Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% HEUSU50EXO Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 50% Exonérées HEUSU50EXOMENS Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 50% Exonérées Mensualisées HEUSU50MENS Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 50% Mensualisées HEUSU50 Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 50% HEUCOMP10 Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 10% HEUCOMP10EXO Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% Exonérées HEUCOMP25 Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% HEUCOMP25EXO Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 25% Exonérées
.
- Travail de nuit
La convention collective prévoit une prime horaire correspondant à 20% du taux horaire.
| Code de la variable | Explication |
| HEU_NUIT_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 20% |
- Travail le dimanche et jours fériés
Pour les ouvriers une indemnité forfaitaire est versée en cas de dimanche et/ou de jour férié travaillé.
| Code de la variable | Explication |
| NBINDEMNJF_MOINS3H | Permet de renseigner le nombre de jour férié et/ou dimanche travaillé inférieur à 3 h |
| NBINDEMNJF_PLUS3H | Permet de renseigner le nombre de jour férié et/ou dimanche travaillé supérieur à 3 h |
- Dépassement d'amplitude
En cas de dépassement de l’amplitude journalière, une indemnité est versée.
| Code de la variable | Explication |
| NBHEURES_AMPLITUDE | Permet de renseigner le nombre d’heures ayant fait l’objet d’un dépassement. |
- Dépassement d'amplitude
Pour le personnel de conduite et autre personnel à bord du véhicule effectuant un déménagement routier.
| Code de la variable | Explication |
| TEMPS_LIAISON | Permet de renseigner le montant de l’indemnité de temps de liaison. |
| NBHEURES_ACCOMPAGNEMENT | Permet de renseigner le nombre d’heures d’accompagnement à indemniser. |
Primes et indemnités
- Indemnité de tutorat
| Code de la variable | Explication |
| IND_TUTORAT | Permet de renseigner le montant de l’indemnité de tutorat. |
- Indemnité de surveillance
Pour les employés et les techniciens chargés de surveiller le travail d’autres employés, une indemnité différentielle peut être versée.
| Code de la variable | Explication |
| INDEMNITE_SURVEILLANCE | Permet de renseigner le montant de l’indemnité de surveillance. |
- Remplacement à un poste supérieur
En cas de remplacement à un emploi dont le salaire garanti est supérieur, versement d’une indemnité différentielle.
Pour les ETAM, en cas de surcroît d’activité, une indemnité de fonction peut être versée.
| Code de la variable | Explication |
| INDEMNITE_REMPLACEMENT | Permet de renseigner le montant de l’indemnité de remplacement. |
- Gratification liée à la médaille d'honneur du travail
Pour l’ensemble du personnel. Son montant varie selon le nombre d’années de service.
| Code de la variable | Explication |
| MEDAILLE_TRAVAIL | Permet de renseigner le montant de la gratification. |
- Indemnités de déplacements
Entreprises adhérentes
Indemnité de déplacement au 01/01/2026 (Avenant du 02/12/2025 n étendu).
Entreprises non adhérentes
Indemnité de déplacement au 01/02/2026 (Avenant du 02/12/2025 étendu par arrêté du 03/02/2026 et publié au JO 07/02/2026).
Ci-dessous les variables à renseigner :
| Code de la variable | Explication |
| Repas | |
| NB_CASSECROUTE | Permet de renseigner le nombre d’indemnité de casse-croûte à rémunérer. |
| NB_INDEMN_SPECIALE | Permet de renseigner le nombre d’indemnités spéciales à rémunérer. |
| NB_REPAS | Permet de renseigner le nombre d’indemnités repas à rémunérer. |
| NB_REPAS_UNIQUE | Permet de renseigner le nombre d’indemnités repas unique à rémunérer. |
| NB_REPAS_UNIQUE_NUIT | Permet de renseigner le nombre d’indemnités repas unique nuit à rémunérer. |
| NB_INDEM_GRAND_DEPL_1REPAS | Permet de renseigner le nombre d’indemnités grand déplacement (1 repas). |
| NB_INDEM_GRAND_DEPL_2REPAS | Permet de renseigner le nombre d’indemnités grand déplacement (2 repas). |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
| 75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
| 75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
| 75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
| 75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_75 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_75 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_75 |
Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et le nombre d'enfant à charge de moins de 15ans, un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maternité | ||
| 100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
| Paternité | ||
| 100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
- Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Le taux de cotisation afférent au régime de prévoyance est fixé à 1,05 % dont 0,05 % affecté au financement du haut degré de solidarité.
- Non Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Prévoyance Non Cadre TA | COTPREVNC | 0.525 | 0.525 | 1.05% | ✓ | ✓ |
| Total | 0.525 | 0.525 | 1.05% | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Prévoyance Non Cadre T2 | COTPREVNCT2 | 0.525 | 0.525 | 1.05% | ✓ | ✓ |
| Total | 0.525 | 0.525 | 1.05% | |||
- Ensemble du personnel
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| PARITARISME TA | COTPARITARISMETA | 0.025 | 0.025 | 0.05% | ||
| Total | 0.025 | 0.025 | 0.05% | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| PARITARISME T2 | COTPARITARISMET2 | 0.025 | 0.025 | 0.05% | ||
| Total | 0.025 | 0.025 | 0.05% | |||
- Frais de santé
En pourcentage du plafond de sécurité sociale.
| Régime | PS | PP | Total |
| Général | 0.50 | 0.50 | 1.00% |
| Alsace Moselle | 0.30 | 0.30 | 0.60% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
| Âge | Première année | Deuxième année | Troisième année |
| 16 à 17 ans | 35% du SMIC | 47% du SMIC | 63% du salaire minimum ou du SMIC |
| 18 à 20 ans | 51% du SMIC | 59% du SMIC | 75% du salaire minimum ou du SMIC |
| 21 ans et plus | 55% du SMIC | 65% du SMIC | 85% du salaire minimum ou du SMIC |
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
| Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
| Moins de 21 ans | 55% du SMIC | 65% du SMIC |
| De 21 ans à moins de 26 ans | 70% du SMIC | 80% du SMIC |
| 26 ans et + | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_EMP_CDD_HORAIRE | Salarié Employé / CDD Horaire |
| FAMILLE_EMP_CDD_PARTIEL | Salarié Employé / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_EMP_CDD_TP | Salarié Employé / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_EMP_CDI_HORAIRE | Salarié Employé / CDI Horaire |
| FAMILLE_EMP_CDI_PARTIEL | Salarié Employé / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_EMP_CDI_TP | Salarié Employé / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Ouvrier / CDD Horaire |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Ouvrier / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Ouvrier / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Ouvrier / CDI Horaire |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Ouvrier / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Ouvrier / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
| FAMILLE_TAM_CDD_HORAIRE | Salarié Technicien Agent maîtrise / CDD Horaire |
| FAMILLE_TAM_CDD_PARTIEL | Salarié Technicien Agent maîtrise / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_TAM_CDD_TP | Salarié Technicien Agent maîtrise / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_TAM_CDI_HORAIRE | Salarié Technicien Agent maîtrise / CDI Horaire |
| FAMILLE_TAM_CDI_PARTIEL | Salarié Technicien Agent maîtrise / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_TAM_CDI_TP | Salarié Technicien Agent maîtrise / CDI / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.