Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
| Description | Employés | Agents de maîtrise | Cadres | ||||||
| Echelon | |||||||||
| Indice | |||||||||
| Coefficient | |||||||||
| Position | |||||||||
| Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuel au 01/07/2026 (Avenant du 12/05/2026 étendu par arrêté du 11/06/2026 et publié au JO le 27/06/2026).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuel au 01/07/2026 (Avenant du 12/05/2026 étendu par arrêté du 11/06/2026 et publié au JO le 27/06/2026).
- Majoration
Majoration de 5 % minimum du minima conventionnel, des salariés de niveau 4 obtenant le certificat de qualification professionnelle à partir du 01/09/2025 (Avenant du 23/06/2025 étendu par arrêté du 18/09/2025 publié au JO le 26/09/2025)
| Code de la variable | Explication |
| TAUX_CQP | Permets d’indiquer le taux de majoration d'au minimum de 5% du salaire minimum des salariés de niveau 4 obtenant le certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur chausseur expert. |
- Prime d'assistance au responsable de magasin
Afin d'affecter cette prime à votre salarié,
Dans le but d'avoir la rubrique PRIME_ASS_RESP_MAG Prime d'assistance au responsable de magasin., qui remonte en automatique dans le bulletin. Il conviendra de sélectionner le sous profil "PRIME D'ASSISTANCE RESPONSABLE DE MAGASIN ".
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_ASS_MAG_RESP | Permets d’indiquer le montant de la prime d'assistance au responsable de magasin. Si supérieur au montant conventionnel |
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
La convention collective prévoit une prime d’ancienneté pour l’ensemble des salariés calculée sur le salaire mensuel minimum garanti avec les pourcentages suivants :
| Ancienneté | ≥ 3 ans | ≥ 6 ans | ≥ 9 ans | ≥ 12 ans | ≥ 15 ans |
| Taux | 3 % | 6 % | 9 % | 12 % | 15 % |
- Pratique d’une langue vivante
Majoration du salaire minimum garanti égale à 10 % en cas de pratique courante d'une langue et de son utilisation et 5 % par langue vivante supplémentaire.
| Code de la variable | Explication |
| TAUX_MAJ_LANGUE_VIVANTE | Permet d’indiquer le taux de majoration pour pratique de langues vivantes. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
| 90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_90 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_75 |
| 66.67 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_66_67 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_66_67 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
| 90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_90 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_75 |
| 66.67 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_66_67 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_66_67 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
| 90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_90 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_75 |
| 66.67 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_66_67 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_66_67 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
| 90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_90 |
| 75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_75 |
| 66.67 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_66_67 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_66_67 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
- Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Le taux de cotisation afférent au régime de prévoyance est fixé à 1,20 % dont 0,05 % affecté au financement du haut degré de solidarité. Accord du 28 mars 2022 (Non étendu, applicable à compter du 1er juill. 2022)
- Création d'une garantie « Aide aux aidants »
L'avenant, conclu pour une durée déterminée, est applicable à compter du 1er avril 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026. Les entreprises disposent toutefois d'un délai de mise en conformité jusqu'au 1er janvier 2026 pour la couverture de leurs engagements.
- Non Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Prévoyance Non Cadre TA | COTPREVNC | 0.45 | 0.46 | 0.91% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire de travail | COTPREVICTA | 0.22 | 0.22 | 0.44% | ||
| Total | 0.67 | 0.68 | 1.35% | |||
| Prévoyance Aides aux aidants | PREVOYANCENC_TA_AA_CCN | 0.0055 | 0.0055 | 0.11% | ✓ | ✓ |
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Prévoyance Non Cadre TB | COTPREVNCTB | 0.45 | 0.46 | 0.91% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire de travail | COTPREVICTB | 0.22 | 0.22 | 0.44% | ||
| Total | 1.54% | 1.55% | 3.09% | |||
| Prévoyance Aides aux aidants | PREVOYANCENC_TB_AA_CCN | 0.08 | 0.08 | 0.16% | ✓ | ✓ |
- Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Prévoyance Non Cadre TA | COTPREVTA | 0.33 | 1.10 | 1.43% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire de travail | COTPREVICTA | 0.14 | 0.48 | 0.62% | ||
| Total | 0.47 | 1.58 | 2.05% | |||
| Prévoyance Aides aux aidants | PREVOYANCEC_TA_AA_CCN | 0.0055 | 0.0055 | 0.11% | ✓ | ✓ |
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Prévoyance Non Cadre TB | COTPREVTB | 1.020 | 1.030 | 2.05% | ✓ | ✓ |
| Incapacité temporaire de travail | COTPREVICTB | 0.520 | 0.520 | 1.04% | ||
| Total | 1.54% | 1.55% | 3.09% | |||
| Prévoyance Aides aux aidants | PREVOYANCEC_TB_AA_CCN | 0.08 | 0.08 | 0.16% | ✓ | ✓ |
- Frais de santé
- Régime obligatoire
| Garanties | Code rubrique | Total (régime général) | Total (régime Alsace Moselle) |
| Salarié seul | CMUT_SALARIE_SEUL_RG | 0.95% | 0.48% |
| Conjoint, pacsé, concubin | CMUTU_CONJOINT | 1.09% | 0.55% |
| Enfant à charge | CMUT_ENFANT | 0.54% | 0.27% |
| Salarié seul (option 1) | CMUT_SALARIE_SEUL_OPT1 | 1.45% | 0.96% |
| Salarié seul (option 2) | CMUT_SALARIE_SEUL_OPT2 | 1.81% | 1.32% |
| Conjoint (option 1) | CMUTU_CONJOINT_OPT1 | 1.67% | 1.11% |
| Conjoint (option 2) | CMUTU_CONJOINT_OPT2 | 2.08% | 1.52% |
| Enfant à charge (option 1) | CMUT_ENFANT_OPT1 | 0.85% | 0.57% |
| Enfant à charge (option 2) | CMUT_ENFANT_OPT2 | 1.05% | 0.78% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.