Important
Si un dossier hérite du paramétrage conventionnel en cours d’année, il sera nécessaire d’effectuer des reprises sur les variables formule et les cumuls. Pour ce faire suivez la procédure en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les éléments cumuls et variables formule à reprendre
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Ouvriers / Collaborateurs / Employés | |||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Indice | ||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||
Position | ||||||||||||
Niveau | 1 | 2 | 3 |
Description | Ouvriers/Collaborateur et ETAM | |||
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 |
Indice | ||||
Coefficient | ||||
Position | ||||
Niveau | IV | V |
Description | Cadres | |||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Indice | ||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||
Position | ||||||||||||
Niveau | 5 | 6 | 7 |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/04/2025. (Avenant du 19/03/2025 non étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/07/2024. (Avenant du 13/02/2024 étendu par arrêté du 02/07/2024 et publié au JO le 12/07/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Dispositif du droit commun
- Forfait annuel en jours
Plafond annuel de jours travaillés :
- Travail de nuit
- Travail exceptionnel de nuit : majoration de 100 %
- Travaux programmés de nuit : majoration de 30%
Code de la variable | Explication |
HEUNUIT | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 100% |
TAUX_MAJ_NUIT | Permet d’indiquer le taux de majoration pour travail de nuit |
- Travail le dimanche
Majoration de 100% pour le travail exceptionnel du dimanche.
Code de la variable | Explication |
HEU_DIMANCHE | Permet d’indiquer le nombre d’heures travaillées le dimanche majorées à 100 % |
- Jours fériés
Majoration de 100% pour travail exceptionnel un jour férié.
Code de la variable | Explication |
MAJHEUFERIE100 | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 100 % |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans |
Prime d 'ancienneté | 39€ | 52€ | 65€ | 78€ | 91€ | 104€ | 117€ |
Ancienneté | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans |
Prime d 'ancienneté | 130€ | 143€ | 156€ | 169€ | 182€ | 195€ |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
75 % | HRMAINTENUMATER75 | JRMAINTENUMATER75 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Si vous souhaitez utuliser les rubriques CCN, elles sont disponibles dans le sous-profil proposé de la fiche salarié dans l'onglet spécificité.
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Incapacité temporaire | COTPREVC_NS_T1_CCN | 0.040 | 0.110 | 1.15% | ||
Prévoyance décès |
COTPREVC_T1_CCN |
0.53 | 0.53% | ✓ | ✓ | |
Rente éducation | 0.12 | 0.12% | ✓ | ✓ | ||
Rente conjoint | 0.08 | 0.08% | ✓ | ✓ | ||
Rentes handicap | 0.03 | 0.03% | ✓ | ✓ | ||
Dépendance | 0.03 | 0.03% | ✓ | ✓ | ||
Invalidité | 0.43 | 0.43% | ✓ | ✓ | ||
Total | 0.04 | 1.50 | 1.54% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Incapacité temporaire | COTPREVC_NS_T2_CCN | 0.33 | 0.33% | |||
Prévoyance décès |
COTPREVC_T2_CCN |
0.53 | 0.53% | ✓ | ✓ | |
Rente éducation | 0.05 | 0.07 | 0.12% | ✓ | ✓ | |
Rente conjoint | 0.03 | 0.05 | 0.08% | ✓ | ✓ | |
Rentes handicap | 0.03 | 0.03% | ✓ | ✓ | ||
Dépendance | 0.08 | 0.12 | 0.20% | ✓ | ✓ | |
Invalidité | 0.29 | 0.36 | 0.65% | ✓ | ✓ | |
Total | 0.78 | 1.16 | 1.94 % |
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Incapacité temporaire | COTPREVNC_NS_T1_CCN | 0.28 | 0.28% | |||
Prévoyance décès |
COTPREVNC_T1_CCN |
0.29 | 0.29% | ✓ | ✓ | |
Rente éducation | 0.05 | 0.07 | 0.12% | ✓ | ✓ | |
Rente conjoint | 0.04 | 0.04 | 0.08% | ✓ | ✓ | |
Rentes handicap | 0.02 | 0.01 | 0.03% | ✓ | ✓ | |
Dépendance | 0.16 | 0.04 | 0.20% | ✓ | ✓ | |
Invalidité | 0.07 | 0.47 | 0.54% | ✓ | ✓ | |
Total | 0.62 | 0.92 | 1.54 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Incapacité temporaire | COTPREVNC_NS_T2_CCN | 0.43 | 0.43% | |||
Prévoyance décès |
COTPREVNC_T2_CCN |
0.29 | 0.29% | ✓ | ✓ | |
Rente éducation | 0.05 | 0.07 | 0.12% | ✓ | ✓ | |
Rente conjoint | 0.04 | 0.04 | 0.08% | ✓ | ✓ | |
Rentes handicap | 0.02 | 0.01 | 0.03% | ✓ | ✓ | |
Dépendance | 0.16 | 0.04 | 0.20% | ✓ | ✓ | |
Invalidité | 0.08 | 0.71 | 0.79% | ✓ | ✓ | |
Total | 0.78 | 1.16 | 1.94 % |
-
Frais de santé
- régime de base
Garanties |
Codes rubriques | REGIME GENERAL | REGIME AM | ||||
PS | PP | Total | PS | PP | Total | ||
Salarié obligatoire | CMUTU_RB_SALARIE_CCN | 0.77 | 0.77 | 1.54% | 0.535 | 0.535 | 1.07% |
Conjoint facultatif | CMUTU_RB_CONJOINT_CCN | 0.855 | 0.855 | 1.71% | 0.595 | 0.595 | 1.19% |
Enfant facultatif | CMUTU_RB_ENFANT_CCN | 0.42 | 0.42 | 0.84% | 0.29 | 0.29 | 0.58% |
- régime de base + option
Garanties |
Codes rubriques | REGIME GENERAL | REGIME AM | ||||
PS | PP | Total | PS | PP | Total | ||
Salarié obligatoire | CMUTU_RB_OPT_SALARIE_CCN | 0.965 | 0.965 | 1.93% | 0.73 | 0.73 | 1.46% |
Conjoint facultatif | CMUTU_RB_OPT_CONJOINT_CCN | 1.085 | 1.085 | 2.17% | 0.825 | 0.825 | 1.65% |
Enfant facultatif | CMUTU_RB_OPT_ENFANT_CCN | 0.56 | 0.56 | 1.12% | 0.935 | 0.935 | 1.87% |
- Haut degré de solidarité
2% des cotisations afférents aux régimes de prévoyance et de frais de santé.
Codes rubriques | Explication |
CHDS_CCN | Prévoyance - Haut degré de solidarité |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | Première année | Deuxième année | Troisième année |
16 à 17 ans | 27% du SMIC | 47% du SMIC | 63% du salaire minimum ou du SMIC |
18 à 20 ans | 43% du SMIC | 59% du SMIC | 75% du salaire minimum ou du SMIC |
21 à 25 ans | 53% du SMIC | 65% du SMIC | 85% du salaire minimum ou du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100ù du SMIC | 100% du salaire minimum ou du SMIC |
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
Moins de 21 ans | 55% du SMIC | 65% du SMIC |
De 21 ans à moins de 26 ans | 70% du SMIC | 80% du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.