Stock réel | Quantité restant à livrer | Stock virtuel | Quantité en préparation Bon de livraison | Quantité en préparation Bon de retour | Stock disponible | Entrée de 5 | |
Entrée de 5 | 5 | 5 | |||||
Commande client de 3 | 5 | 3 | 2 | ||||
Préparation de 3 (bons de livraison état entre 1 et 9) | 5 | 0 | 2 | ||||
Modification de la quantité sur le Bon de Livraison de 3 à 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
Confirmation du bon de livraison (génération du mouvement de stock) | 3 | 1 | 2 | ||||
Bon de retour de 1 en préparation | 3 | 1 |
3 |
||||
Confirmation du bon de retour (génération du mouvement de stock) | 4 | 1 | 3 |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.