Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Ouvrier occupant jusqu'à 10 salariés = Lien de la convention sur Legifrance
Ouvrier occupant plus de 10 salariés = Lien de la convention sur Legifrance
ETAM = Lien de la convention sur Legifrance
Cadre = Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Ouvriers | ||||||
Echelon | |||||||
Indice | |||||||
Coefficient | 150 | 170 | 185 | 210 | 230 | 250 | 270 |
Position | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Niveau | I | II | III | IV |
Description | Employés / Techniciens / Agent de Maîtrise | |||||||
Echelon | ||||||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | ||||||||
Niveau | A | B | C | D | E | F | G | H |
Description |
Cadres |
|||||||||||||
Echelon | Débutant | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Indice | ||||||||||||||
Coefficient | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 103 | 108 | 120 | 130 | 162 |
Position | A | B | C | |||||||||||
Niveau |
Salaire minima
- Rémunérations mensuelles garanties Ouvriers et ETAM
Région | Entreprises adhérentes | Entreprises non adhérentes |
Auvergne-Rhône-Alpes |
Au 01/04/2024 (Accord du 12/03/2024 étendu ). |
Au 01/04/2024 (Accord du 12/03/2024 étendu par arrêté du 13/052024 et publié au JO le 31/05/2024). |
Bourgogne-Franche-Comté | Au 01/05/2023. (Accord du 21/02/2023 non étendu). | Au 01/09/2022. (Accord du 23/06/2022 étendu par arrêté du 17/10/2022 et publié au JO le 11/11/2022). |
Bretagne | Au 01/01/2024. (Accord du 19/12/2023 non étendu). | Au 01/01/2023. (Accord du 07/12/2022 étendu par arrêté du 10/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Centre-Val de Loire | Au 01/08/2023. (Accord du 04/07/2023 étendu par arrêté du 17/10/2023 et publié au JO le 21/10/2023). | Au 01/08/2023. (Accord du 04/07/2023 étendu par arrêté du 17/10/2023 et publié au JO le 21/10/2023). |
Corse | Au 01/09/2023. (Accord du 02/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). | Au 01/09/2023. (Accord du 02/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). |
Grand-Est | Au 01/03/2024. (Accord du 09/02/2024 non étendu). | Au 01/08/2024. (Accord du 26/04/2024 étendu par arrêté du 06/08/2024 et publié au JO le 08/08/2024). |
Hauts-de-France |
Au 01/01/2024. (Accord du 22/11/2023 étendu par arrêté du 22/02/2024 et publié au JO le 16/03/2024) |
Au 01/01/2024. (Accord du 22/11/2023 étendu par arrêté du 22/02/2024 et publié au JO le 16/03/2024) |
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) | Au 01/03/2023. (Accord du 28/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/03/2023. (Accord du 28/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Normandie |
Au 01/04/2023. (Accord du 08/02/2023 étendu par arrêté du 25/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). |
Au 01/04/2023. (Accord du 08/02/2023 étendu par arrêté du 25/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). |
Nouvelle-Aquitaine | Au 01/09/023. (Accord du 20/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). | Au 01/09/023. (Accord du 20/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). |
Occitanie | Au 01/05/2024. (Accord du 16/02/2024 étendu). | Au 01/05/2024. (Accord du 16/02/2024 étendu par arrêté du 21/05/2024 et publié au JO le 31/05/2024). |
Pays de la Loire | Au 01/02/2024. (Accord du 10/10/2023 étendu par arrêté du 15/01/2024 et publié au JO le 24/01/2024). | Au 01/02/2024. (Accord du 10/10/2023 étendu par arrêté du 15/01/2024 et publié au JO le 24/01/2024). |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Au 01/11/2023. Accord du 19/07/2023 étendu par arrêté du 30/10/2023 et publié au JO le 25/11/2023). | Au 01/11/2023. (Accord du 19/07/2023 étendu par arrêté du 30/10/2023 et publié au JO le 25/11/2023). |
Seine-et-Marne | Au 01/02/2023. (Accord du 29/11/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/02/2023. (Accord du 29/11/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
- Rémunérations annuelles garanties Cadres
Région | Entreprises adhérentes | Entreprises non adhérentes |
National | Au 01/02/2024. (Accord du 17/01/2024 non étendu). | Au 01/02/2018. (Accord du 18/01/2018 non étendu). |
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Code de la variable | Explication |
HEUNUIT | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 100 % |
TAUX_MAJ_NUIT | Permet d’indiquer le taux de majoration pour travail de nuit |
- Travail le dimanche
Code de la variable | Explication |
HEU_DIMANCHE | Permet d’indiquer le nombre d’heures travaillées le dimanche majorées à 100 % |
- Travail un jour férié
Code de la variable | Explication |
MAJHEUFERIE100 | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 100 % |
HEU_JF_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 50 % pour l’Ile de France (hors Seine-et-Marne) |
- Travaux pénibles
En cas de travail pénible et sous certaines conditions, le temps de pause peut être payé à hauteur de 10 % du travail pénible.
Code de la variable | Explication |
HEU_PENIBLE | Permet d’indiquer le nombre d'heures pour travaux pénibles |
TAUX_MAJ_TRAV_PENIBLES | Permet d’indiquer le taux de majoration pour travaux pénibles |
Primes et indemnités
- Prime de vacances
La convention prévoit le versement d’une prime de vacances correspondant à 30% de l’indemnité de congés payés due pour 24 jours ouvrables.
Code de la variable | Explication |
PRIME_VACANCES | Permet d’indiquer le montant de la prime de vacances. |
- Indemnité du maître d'apprentissage confirmé
La convention collective prévoit une indemnité fixée par accord régional pour les maîtres d’apprentissage confirmés.
Code de la variable | Explication |
PRIME_APPRENTISSAGE | Permet d’indiquer le montant de la prime des maîtres d'apprentissage. |
- Indemnités de petit déplacements
Région | Entreprises adhérentes | Entreprises non adhérentes |
Auvergne | Au 01/04/2023. (Accord du 15/03/2023). | Au 01/05/2023 (Accord du 22/02/2023 étendu par arrêté du 11/05/2023 et publié au JO le 01/05/2023). |
Département de l'Ain | Au 01/04/2023. (Accord du 22/02/2023 ). | Au 01/04/2022. (Accord du 10/02/2022 étendu par arrêté du 18/07/2022 et publié au JO le 30/07/2022). |
Département de la Drôme-Ardèche |
Au 01/01/2024. (Accord du 18/12/2023 non étendu). |
Au 01/01/2023. (Accord du 04/11/2022 étendu par arrêté du 03/04/2023 et publié au JO le 13/04/2023). |
Département de l'Isère |
Au 01/01/2024. (Accord du 11/12/2023 étendu par arrêté du 22/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024). |
Au 01/01/2024. (Accord du 11/12/2023 étendu par arrêté du 22/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024). |
Département de la Loire |
Au 01/01/2024. (Accord du 18/12/2023 étendu par arrêté du 15/04/2024 et publié au JO le 26/04/2024). |
Au 01/01/2024. (Accord du 18/12/2023 étendu par arrêté du 15/04/2024 et publié au JO le 26/04/2024). |
Département du Rhône |
Au 01/01/2024. (Accord du 11/12/2023 étendu par arrêté du 15/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024). |
Au 01/01/2024. (Accord du 11/12/2023 étendu par arrêté du 15/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024). |
Département de la Savoie |
Au 01/01/2024. (Accord du 15/12/2023 étendu par arrêté du 04/03/2024 et publié au JO le 16/03/2024). |
Au 01/01/2024. (Accord du 15/12/2023 étendu par arrêté du 04/03/2024 et publié au JO le 16/03/2024). |
Département de la Savoie(Hautes-) | Au 01/01/2023. (Accord du 14/02/2023 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 20/01/2022 étendu par arrêté du 01/04/2022 et publié au JO le 23/04/2023). |
Bourgogne-Franche-Comté | Au 01/05/2023. (Accord du 21/02/2023 non étendu). | Au 01/09/2022. (Accord du 23/06/2022 étendu par arrêté du 17/10/2022 et publié au JO le 11/11/2022). |
Bretagne | Au 01/01/2023. (Accord du 07/12/2022 étendu par arrêté du 10/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 07/12/2022 étendu par arrêté du 10/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Centre-Val de Loire |
Au 01/08/2023. (Accord du 04/07/2023 étendu par arrêté du 17/10/2023 et publié au JO le 21/10/2023). |
Au 01/08/2023. (Accord du 04/07/2023 étendu par arrêté du 17/10/2023 et publié au JO le 21/10/2023). |
Corse | Au 01/09/2023. (Accord du 02/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). | Au 01/09/2023. (Accord du 02/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). |
Alsace | Au 01/03/2023. (Accord du 20/01/2023 non étendu). | Au 01/02/2022. (Accord du 25/01/2022 étendu par arrêté du 31/10/2022 et publié au JO le 19/11/2022). |
Champagne-Ardenne | Au 01/03/2023. (Accord du 20/01/2023 non étendu). | Au 01/02/2022. (Accord du 25/01/2022 étendu par arrêté du 31/10/2022 et publié au JO le 19/11/2022). |
Lorraine | Au 01/03/2023. (Accord du 20/01/2023 non étendu). | Au 01/02/2022. (Accord du 25/01/2022 étendu par arrêté du 31/10/2022 et publié au JO le 19/11/2022). |
Hauts-de-France |
Au 01/01/2024. (Accord du 22/11/2023 étendu par arrêté du 22/02/2024 et publié au JO le 16/03/2024) |
Au 01/01/2024. (Accord du 22/11/2023 étendu par arrêté du 22/02/2024 et publié au JO le 16/03/2024) |
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) | Au 01/03/2023. (Accord du 28/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/03/2023. (Accord du 28/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Normandie |
Au 01/04/2023. (Accord du 08/02/2023 étendu par arrêté du 25/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). |
Au 01/04/2023. (Accord du 08/02/2023 étendu par arrêté du 25/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). |
Nouvelle-Aquitaine | Au 01/09/2023. (Accord du 20/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). | Au 01/09/2023. (Accord du 20/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023). |
Occitanie | Au 01/06/2023. (Accord du 05/04/2023 étendu par arrêté du 18/07/2023 et publié au JO le 22/07/2023). | Au 01/06/2023. (Accord du 05/04/2023 étendu par arrêté du 18/07/2023 et publié au JO le 22/07/2023). |
Pays de la Loire | Au 01/12/2022. (Accord du 07/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/12/2022. (Accord du 07/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Au 01/11/2022. (Accord du 20/07/2022 étendu par arrêté du 13/10/2022 et publié au JO le 08/11/2022). | Au 01/11/2022. (Accord du 20/07/2022 étendu par arrêté du 13/10/2022 et publié au JO le 08/11/2022). |
Seine-et-Marne | Au 01/02/2023. (Accord du 29/11/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/02/2023. (Accord du 29/11/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
Ci-dessous les variables à renseigner :
Code de la variable | Explication |
Repas | |
NB_REPAS_RESTAURANT | Permet de saisir le nombre de repas pris au restaurant |
NB_REPAS_HORS_ENTREPRISE | Permet de saisir le nombre de repas pris en dehors de l’entreprise |
NB_REPAS_LIEU_TRAVAIL | Permet de saisir le nombre de repas pris sur le lieu de travail |
NB_REPAS_NUIT |
Permet d’indiquer le nombre de panier de nuit pour la région Auvergne-Rhône-Alpes |
Trajet | |
NB_TRAJET_Z1 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone Ia |
NB_TRAJET_Z1BIS | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone Ib |
NB_TRAJET_Z2 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone II |
NB_TRAJET_Z3 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone III |
NB_TRAJET_Z4 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone IV |
NB_TRAJET_Z5 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone V |
NB_TRAJET_Z6 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone VI |
NB_TRAJET_Z7 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone VII |
Transport | |
NB_TRANSPORT_Z1 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone Ia |
NB_TRANSPORT_Z1B | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone Ib |
NB_TRANSPORT_Z2 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone II |
NB_TRANSPORT_Z3 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone III |
NB_TRANSPORT_Z4 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone IV |
NB_TRANSPORT_Z5 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone V |
NB_TRANSPORT_Z6 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone VI |
- Indemnité de grand déplacements
Les frais de déplacement sont remboursés en fonction de la durée et du lieu concerné
Code de la variable | Explication |
NB_JOUR_DEP_INF24 | Permet d’indiquer le nombre de jours de grand dépl. > 3 mois et <= 2 ans (Paris, ...) |
NB_JOUR_DEP_INF24_AUT | Permet d’indiquer le nombre de jours de grand dépl. > 3 mois et <= 2 ans (Autre département) |
NB_JOUR_DEP_INF3 | Permet d’indiquer le nombre de jours de grand dépl. <= 3 mois (Paris, ...) |
NB_JOUR_DEP_INF3_AUT | Permet d’indiquer le nombre de jours de grand dépl. <= 3 mois (Autre département) |
NB_JOUR_DEP_INF72 | Permet d’indiquer le nombre de jours de grand dépl. > 2 ans (Paris, ...) |
NB_JOUR_DEP_INF72_AUT | Permet d’indiquer le nombre de jours de grand dépl. > 2 ans (Autre département) |
NB_REPAS_DEP_INF24 | Permet d’indiquer le nombre de repas pris au restaurant > 3 mois et <= 2 ans (grands déplacements) |
NB_REPAS_DEP_INF3 | Permet d’indiquer le nombre de repas pris au restaurant <= 3 mois (grands déplacements) |
NB_REPAS_DEP_INF72 | Permet d’indiquer le nombre de repas pris au restaurant > 2 ans (grands déplacements) |
NB_IND_GRAND_DEP | Permet d’indiquer le nombre de grand déplacement(Indemnité du temps de voyage en grand déplacement) |
- Prime pour travaux occasionnels dans le département du Cher
Code de la variable | Explication |
Travaux en hauteur | |
HEU_TVX_HTR15 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail en hauteur majoré de 15% |
HEU_TVX_HTR30 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail en hauteur majoré de 30% |
HEU_TVX_HTR50 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail en hauteur majoré de 50% |
PRIME_TVX_HAUTEUR15 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail en hauteur majoré de 15% |
PRIME_TVX_HAUTEUR30 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail en hauteur majoré de 30% |
PRIME_TVX_HAUTEUR50 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail en hauteur majoré de 50% |
Travaux de profondeur | |
HEU_TVX_PFD10 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail en profondeur majoré de 10% |
HEU_TVX_PFD25 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail en profondeur majoré de 25% |
PRIME_TVX_PROFONDEUR10 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail en profondeur majoré de 10% |
PRIME_TVX_PROFONDEUR25 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail en profondeur majoré de 25% |
Travaux insaluble ou pénible | |
HEU_TVX_PEN30 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail insalubre ou pénible majoré de 30% |
PRIME_TVX_PENIBILITE30 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail insalubre ou pénible majoré de 30% |
Travaux salissants | |
HEU_TVX_SAL15 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail salissant majoré de 15% |
HEU_TVX_SAL25 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail salissant majoré de 25% |
PRIME_TVX_SALISSANT15 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail salissant majoré de 15% |
PRIME_TVX_SALISSANT25 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail salissant majoré de 25% |
Travaux continus dans l'eau | |
HEU_TVX_CONT20 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail continu dans l’eau majoré de 20% |
PRIME_TVX_CONTINUS20 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail continu dans l’eau majoré de 20% |
Travaux avec l'utilisation manuelle d'un brise-béton ou marteau-piqueur | |
HEU_TVX_MARTEAU5 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail avec utilisation manuelle d'un brise-béton ou marteau piqueur majoré de 5% |
HEU_TVX_MARTEAU20 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail avec utilisation manuelle d'un brise-béton ou marteau piqueur majoré de 20% |
PRIME_TVX_MARTEAU5 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail avec utilisation manuelle d'un brise-béton ou marteau piqueur majoré de 5% |
PRIME_TVX_MARTEAU20 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail avec l'utilisation manuelle d'un brise-béton ou marteau piqueur majoré de 20% |
Travaux dans les locaux | |
HEU_TVX_LOCAUX15 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail dans les locaux (température > 45 ° C ou température > 35 ° C et accusant une différence de 20 ° C par rapport à la température extérieure) majoré de 15% |
HEU_TVX_LOCAUX30 | Permet d’indiquer le nb d’heure pour travail dans les locaux (température > 45 ° C ou température > 35 ° C et accusant une différence de 20 ° C par rapport à la température extérieure) majoré de 30% |
PRIME_TVX_LOCAUX15 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail dans les locaux (température > 45 ° C ou température > 35 ° C et accusant une différence de 20 ° C par rapport à la température extérieure) majoré de 15% |
PRIME_TVX_LOCAUX30 | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travail avec utilisation manuelle d'un brise-béton ou marteau piqueur majoré de 20% |
- Remboursement de frais en cas de sinistre incendie région Hauts-de-France
Remboursement sur présentation d'un justificatif d'achat, soit à défaut, à hauteur d'une assiette de 200 € maximum et revalorisée en fonction de l'augmentation appliquée au coefficient 185 de la grille des salaires minima.
Code de la variable | Explication |
REMB_FRAIS_SINISTRE | Permet d’indiquer le montant du remboursement de frais en cas de sinistre incendie |
- Prime pour travaux occasionnels dans la région Hauts-de-France
Code de la variable | Explication |
Travaux dangereux ou incommodes | |
HEU_TVX_DANGEREUX_5 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 5% |
HEU_TVX_DANGEREUX_6 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 6% |
HEU_TVX_DANGEREUX_7 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 7% |
HEU_TVX_DANGEREUX_8 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 8% |
HEU_TVX_DANGEREUX_10 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 10% |
HEU_TVX_DANGEREUX_12 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 12% |
HEU_TVX_DANGEREUX_14 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 14% |
HEU_TVX_DANGEREUX_16 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 16% |
HEU_TVX_DANGEREUX_18 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 18% |
HEU_TVX_DANGEREUX_20 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 20% |
HEU_TVX_DANGEREUX_22 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 22% |
HEU_TVX_DANGEREUX_24 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 24% |
HEU_TVX_DANGEREUX_25 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 25% |
HEU_TVX_DANGEREUX_26 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 26% |
HEU_TVX_DANGEREUX_28 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 28% |
HEU_TVX_DANGEREUX_30 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 30% |
HEU_TVX_DANGEREUX_50 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travail dangereux majoré à 50% |
Travaux insalubres ou salissants | |
HEU_TVX_SAL | Permet de saisir le nombre d'heures pour Travaux insalubres ou salissants majoré à 100% |
HEU_TVX_SAL_50 | Permet de saisir le nombre d'heures pour Travaux insalubres ou salissants majoré à 50% |
HEU_TVX_SAL_20 | Permet de saisir le nombre d'heures pour Travaux insalubres ou salissants majoré à 20% |
- Prime pour travaux occasionnels particuliers / travaux pénibles
Code de la variable | Explication |
PRIME_TRAVAUX_PENIBLES | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travaux pénibles |
PRIME_TVX_OCCAS | Permet d’indiquer le montant de la prime pour travaux occasionnels particuliers |
HEU_TVX_PENIBLES | Permet d’indiquer le nombre d’heure de travail pénible occasionnel pour la région PACA |
- Prime pour travaux occasionnels dans le département Seine-et-Marne
Code de la variable | Explication |
HEU_TVX_OCCAS_5 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travaux occasionnels majorés à 5% |
HEU_TVX_OCCAS_10 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travaux occasionnels majorés à 10% |
HEU_TVX_OCCAS_15 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travaux occasionnels majorés à 15% |
HEU_TVX_OCCAS_20 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travaux occasionnels majorés à 20% |
HEU_TVX_OCCAS_25 | Permet de saisir le nombre d’heure pour travaux occasionnels majorés à 25% |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
- Ouvriers et Cadres
Application des dispositions de droit commun.
- ETAM
Garanties | Codes rubriques | Régime de base obligatoire | ||
PS | PP | Total | ||
Tranche 1 | COTRAATU1_ETAM | 3.40% | 4.47% | 7.87% |
Tranche 2 | COTRAATU2_ETAM | 8.89% | 12.70% | 21.59% |
- Régime de prévoyance
- Ouvriers
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Chirurgie | CPREV_CHIR_OUV_TA | 0.01 | 0.01 | 0.02% | ✓ | ✓ |
Prévoyance obligatoire (Décès, IJ, Naiss, Surbase AT) | CPREV4002 | 0.86 | 1.11 | 1.97% | ✓ | ✓ |
Autres garanties conv obligatoire (IJ < 90 jours , Ind. de fin de carrière, Action sociale) | CPREV4005 | - | 0.60 | 0.60% | ||
Total | 0.87 | 1.72 | 2.59% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Chirurgie | CPREV_CHIR_OUV_T2 | 0.01 | 0.01 | 0.02% | ✓ | ✓ |
Prévoyance obligatoire (Décès, IJ, Naiss, Surbase AT) | CPREV4004 | 0.86 | 1.11 | 1.97% | ✓ | ✓ |
Autres garanties conv obligatoire (IJ < 90 jours, Ind. de fin de carrière, Action sociale) | CPREV4007 | - | 0.60 | 0.60% | ||
Total | 0.87 | 1.72 | 2.59% |
- ETAM
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Chirurgie | CPREV_CHIR_ETAM_TA | - | 0.01 | 0.01% | ✓ | ✓ |
Prévoyance obligatoire | COTPREVNC | 0.60 | 1.24 | 1.84% | ✓ | ✓ |
Total | 0.60 | 1.25 | 1.85% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Chirurgie | CPREV_CHIR_ETAM_T2 | - | 0.01 | 0.01% | ✓ | ✓ |
Prévoyance obligatoire | COTPREVNCT2 | 0.60 | 1.24 | 1.84% | ✓ | ✓ |
Total | 0.60 | 1.25 | 1.85% |
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Chirurgie | CPREV_CHIR_CADRE_TA | - | 0.12 | 0.12% | ✓ | ✓ |
Prévoyance obligatoire | COTPREVTA | - | 1.38 | 1.38% | ✓ | ✓ |
Total | - | 1.50 | 1.50% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Chirurgie | CPREV_CHIR_CADRE_TB | - | 0.12 | 0.12% | ✓ | ✓ |
Prévoyance obligatoire | COTPREVTB | 1.20 | 1.08 | 2.28% | ✓ | ✓ |
Total | 1.20 | 1.20 | 2.40% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche C | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Option "Tranche C" | COTPREVTC | 1.44 | 2.16 | 3.60% | ✓ | ✓ |
Total | 1.44 | 2.26 | 3.60% |
-
Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
- Oeuvre sociale (APAS)
Depuis le 1er Décembre 2022, l’appel de cotisation obligatoire APAS de 0.40 % est suspendu pour les entreprises du bâtiment de la circonscription 75 /78 /91/ 92/ 93/ 94/95.
Seules les entreprises qui souhaitent adhérer à l’APS seront redevables de cette cotisation. Dans ce cas, il conviendra de cocher la case “CI-BTP Oeuvres sociales” dans les spécificités de la fiche salarié, depuis l’onglet profil.
- Congés payés
-Etam
Pour la gestion des cotisations sur ICP, vous devez cochez la case 2609 - ETAM non cadre sur ICP dans les spécificités du salarié.
Depuis la Fiche Salarié > Onglet Profils.
-Cadres
Pour la gestion des cotisations sur ICP, vous devez cochez la case 2420 - Cadre sur ICP dans les spécificités du salarié.
Depuis la Fiche Salarié > Onglet Profils.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | Première année | Deuxième année | Troisième année |
Moins de 18 ans | 40% du SMIC | 50% du SMIC | 60% du SMIC |
18 à 20 ans | 50% du SMIC | 60% du SMIC | 70% du SMIC |
21 ans et plus | 55% du SMIC* | 65% du SMIC* | 80% du SMIC* |
(*ou du salaire minimum si plus favorable)
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants :
Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
