Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
- Ouvriers
Description | Ouvriers / Maitres / chef d'équipe | |||||||||
Echelon | ||||||||||
Indice | ||||||||||
Coefficient | 143 | 147 | 152 | 161 | 172 | 187 | 202 | 207 | 212 | 227 |
Position | ||||||||||
Niveau | OM | OS2 | OS3 | OQ1 | OQ2 | OQ3 | OHQ | MOP | 1 | 2 |
- ETAM
Description |
Ouvriers / Employés |
Technicien, Agent de Maîtrise |
||||||
Echelon | ||||||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | ||||||||
Niveau | A | B | C | D | E | F | G | H |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel Ouvriers
Entreprises adhérentes
Salaires minima horaire au 01/07/2023. (Avenant du 09/08/2023 étendu par arrêté du 06/11/2023 et publié au JO le 25/11/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima horaire au 01/11/2023. (Avenant du 09/08/2023 étendu par arrêté du 06/11/2023 et publié au JO le 25/11/2023).
- Salaire minima mensuel ETAM
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/07/2023. (Avenant du 09/08/2023 étendu par arrêté du 06/11/2023 et publié au JO le 25/11/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/11/2023. (Avenant du 09/08/2023 étendu par arrêté du 06/11/2023 et publié au JO le 25/11/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Travail de nuit
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Travail le dimanche
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Jours fériés
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Application des dispositions de l’accord national Bâtiment Ouvriers.
Ancienneté | >2 ans | 2 à 3 ans | 3 à 6 ans | 6 à 9 ans | 9 ans + |
Taux | 0 % | 1 % | 2 % | 3 % | 4 % |
- Prime de vacances
Code de la variable | Explication |
PRIME_VACANCES | Permet de renseigner le montant de la prime vacances. |
- Prime pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (Ouvriers)
Code de la variable | Explication |
HEU_MARTEAUPIQUEUR |
Permet d’indiquer le nombre d’heures d’utilisation d’un marteau-piqueur. |
Code de la variable | Explication |
PRIME_HAUTEUR |
Permet d’indiquer le montant de la prime de hauteur. |
Code de la variable | Explication |
HEU_ECHAFAUDAGE_VOLANT |
Permet d’indiquer le nombre d’heures passées sur un échafaudage volant. |
Si vous le désirez, vous pouvez directement renseigner la variable PRIME_TRAVAUX_PENIBLES pour remplacer la somme des trois primes citées ci-dessus.
- Prime d'outillage (Ouvriers)
Code de la variable | Explication |
PRIME_OUTILLAGE |
Permet de renseigner le montant de la prime. |
NB : il n’est pas possible de mettre en place un calcul automatique en raison de l’impossibilité de déterminer le nombre d’outils personnels utilisés par le salarié.
- Indemnités de petits déplacements (Ouvriers)
Application des dispositions de l’accord national Bâtiment.
- Indemnités de petits déplacements (ETAM)
Code de la variable | Explication |
IND_DEPLACEMENT | Permet de renseigner le montant de la gratification en rapport avec la valeur de l’invention. |
REPAS_FRAIS_REELS | Permet de renseigner le remboursement des repas… (Frais réels) |
- Prime de transport
La prime se déclenche automatiquement sur tous les salariés de la catégorie Ouvriers.
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Ouvriers
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Bases obligatoires | CPREV4002 | 0.31 | 1.03 | 1.34% | ✓ | ✓ |
Total | 0.31 | 1.03 | 1.34% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Base obligatoire | CPREV4004 | 0.31 | 1.03 | 1.34% | ✓ | ✓ |
Total | 0.31 | 1.03 | 1.34% |
- Apprentis
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Base obligatoire Apprenti | CPREV4001 | 0.31 | 1.03 | 1.34% | ✓ | ✓ |
Total | 0.31 | 1.03 | 1.34% |
- ETAM
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Base obligatoire | COTPREVNC | 0.31 | 1.03 | 1.34% | ✓ | ✓ |
Total | 0.31 | 1.03 | 1.34% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Base obligatoire | COTPREVNCTB | 0.31 | 1.03 | 1.34% | ✓ | ✓ |
Total | 0.31 | 1.03 | 1.34% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de l’accord national Bâtiment Ouvriers.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de l’accord national Bâtiment Ouvriers.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti Ouvrier (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti Ouvrier (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti Ouvrier (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti Ouvrier (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Ouvrier / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Ouvrier / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_HORAIRE | Ouvrier / CDD Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_PARTIEL | Ouvrier / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_TP | Ouvrier / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_HORAIRE | Ouvrier / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_PARTIEL | Ouvrier / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_TP | Ouvrier / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation Ouvrier / CDD / Temps plein |
ETAM_CDD_FORF_JOURS_TP | ETAM / CDD forfait jours / Temps plein |
APP_INF11_NC_CDI_TP_ETAM | Apprenti ETAM (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
APP_INF11_NC_CDD_TP_ETAM | Apprenti ETAM (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
APP_SUP11_NC_CDI_TP_ETAM | Apprenti ETAM (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
APP_SUP11_NC_CDD_TP_ETAM | Apprenti ETAM (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
ETAM_CDI_FORF_JOURS_TP | ETAM / CDI forfait jours / Temps plein |
ETAM_CDI_FORF_HEURES_TP | ETAM / CDI forfait heures / Temps plein |
FAMILLE_NC_ACCRE | ETAM ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | ETAM / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | ETAM / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | ETAM / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | ETAM / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | ETAM / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | ETAM / CDI / Temps plein |
NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP_ETAM | Contrat de Professionnalisation ETAM / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.