Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Ouvrier jusqu'à 10 salariés = Lien de la convention sur Legifrance
Ouvrier plus de 10 salariés = Lien de la convention sur Legifrance
ETAM = Lien de la convention sur Legifrance
Cadre = Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
Ouvriers |
||||||
Echelon | |||||||
Indice | |||||||
Coefficient | 150 | 170 | 185 | 210 | 230 | 250 | 270 |
Position | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
Niveau | I | II | III | IV |
Description | Employés / Techniciens / Agent de Maîtrise | |||||||
Echelon | ||||||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | ||||||||
Niveau | A | B | C | D | E | F | G | H |
Description |
Cadres |
|||||||||||||
Echelon | Débutant | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Indice | ||||||||||||||
Coefficient | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 10 | 103 | 108 | 120 | 130 | 162 |
Position | A | B | C | |||||||||||
Niveau |
Salaire minima
- Rémunérations mensuelles Ouvriers et ETAM
Région | Entreprises adhérentes | Entreprises non adhérentes |
Auvergne-Rhône-Alpes | Au 01/01/2024.(Accord du 30/01/2024 étendu par arrêté du 11/06/2024 et publié au JO le 18/06/2024). | Au 01/06/2023. (Accord du 30/01/2024 étendu par arrêté du 11/06/2024 et publié au JO le 18/06/2024). |
Bourgogne-Franche-Comté | Au 01/06/2024. (Accord du 18/03/2024 non étendu). | Au 01/07/2024. (Accord du 18/03/2024 étendu par arrêté du 25/06/2024 et publié au JO le 06/07/2024). |
Bretagne | Au 01/01/2024. (Accord du 19/12/2023 étendu par arrêté du 12/02/2024 et publié au JO le 16/02/2024). | Au 01/01/2024. (Accord du 19/12/2023 étendu par arrêté du 12/02/2024 et publié au JO le 16/02/2024). |
Centre-Val de Loire | Au 01/11/2022. (Accord du 19/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/11/2022. (Accord du 19/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
Corse | Au 01/09/2022. (Accord du 25/05/2022 étendu par arrêté du 05/10/2022 et publié au JO le 23/11/2022). | Au 01/09/2022. (Accord du 25/05/2022 étendu par arrêté du 05/10/2022 et publié au JO le 23/11/2022). |
Grand-Est | Au 01/11/2022. (Accord du 11/10/2022 étendu par arrêté du 18/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). | Au 01/11/2022. (Accord du 11/10/2022 étendu par arrêté du 18/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). |
Hauts-de-France | Au 01/01/2024. (Accord du 22/11/2023 non étendu). | Au 01/01/2023. (Accord du 19/12/2022 non étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Ile-de-France (hors Seine-et-Marne) |
Au 01/03/2023. (Accord du 28/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Au 01/03/2023. (Accord du 28/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Seine-et-Marne | Au 01/02/2023. (Accord du 29/11/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/02/2023. (Accord du 29/11/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
Normandie | Au 01/04/2023. (Accord du 08/02/2023 étendu par arrêté du 25/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). | Au 01/04/2023. (Accord du 08/02/2023 étendu par arrêté du 25/04/2023 et publié au JO le 28/04/2023). |
Nouvelle-Aquitaine | Au 01/06/2022. (Accord du 05/04/2022 non étendu par arrêté du 18/07/2022 et publié au JO le 27/07/2022). | Au 01/06/2022. (Accord du 05/04/2022 non étendu par arrêté du 18/07/2022 et publié au JO le 27/07/2022). |
Occitanie | Au 01/12/2022. (Accord du 07/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/12/2022. (Accord du 07/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
Pays de la Loire | Au 01/12/2022. (Accord du 07/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). | Au 01/12/2022. (Accord du 07/10/2022 étendu par arrêté du 31/01/2023 et publié au JO le 08/02/2023). |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Au 01/11/2022. (Accord du 20/07/2022 étendu par arrêté du 13/10/2022 et publié au JO le 08/11/2022). | Au 01/11/2022. (Accord du 20/07/2022 étendu par arrêté du 13/10/2022 et publié au JO le 08/11/2022). |
- Rémunérations annuelles garanties Cadres
Région | Entreprises adhérentes | Entreprises non adhérentes |
National | Au 01/02/2023. (Accord du 25/01/2023 non étendu). | Au 01/02/2018. (Accord du 18/01/2018 non étendu). |
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
Primes et indemnités
- Prime de vacances
La convention prévoit le versement d’une prime de vacances correspondant à 30% de l’indemnité de congés payés due pour 24 jours ouvrables.
Code de la variable | Explication |
PRIME_VACANCES | Permet d’indiquer le montant de la prime de vacances. |
- Indemnités de petit déplacements
Région | Entreprises adhérentes | Entreprises non adhérentes |
Alsace | Au 01/01/2022. (Accord du 22/11/2021 étendu par arrêté du 23/05/2022 et publié au JO le 03/06/2022). | Au 01/01/2022. (Accord du 22/11/2021 étendu par arrêté du 23/05/2022 et publié au JO le 03/06/2022). |
Aquitaine | Au 01/01/2023. (Accord du 22/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2020. (Accord du 10/12/2019 étendu par arrêté du 26/05/2020 et publié au JO le 03/06/2020). |
Auvergne | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 24/03/2023 et publié au JO le 05/04/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 24/03/2023 et publié au JO le 05/04/2023). |
Bourgogne | Au 01/01/2023. (Accord du 12/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 11/01/2022 étendu par arrêté du 20/06/2022 et publié au JO le 08/07/2022). |
Bretagne | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 17/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 17/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Centre-Val de Loire | Au 01/01/2022. (Accord du 15/12/2021 non étendu). | Au 01/01/2020. (Accord du 12/12/2019 étendu par arrêté du 21/07/2020 et publié au JO le 01/08/2020). |
Champagne-Ardenne | Au 01/01/2021. (Accord du 27/11/2020 étendu par arrêté du 19/05/2022 et publié au JO le 02/06/2021). | Au 01/01/2021. (Accord du 27/11/2020 étendu par arrêté du 19/05/2022 et publié au JO le 02/06/2021). |
Franche-Comté | Au 01/01/2023. (Accord du 12/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 11/01/2022 étendu par arrêté du 20/06/2022 et publié au JO le 08/07/2022). |
Hauts-de-France | Au 01/01/2023. (Accord du 13/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 03/12/2021 étendu par arrêté du 23/05/2022 et publié au JO le 14/06/2022). |
Ile-de-France | Au 01/01/2023. (Accord du 24/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 24/11/2022 étendu par arrêté du 13/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Limousin | Au 01/01/2023. (Accord du 22/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2020. (Accord du 03/12/2019 étendu par arrêté du 12/06/2020 et publié au JO le 26/06/2020). |
Lorraine | Au 01/01/2021. (Accord du 27/11/2020 étendu par arrêté du 09/06/2021 et publié au JO le 29/06/2021). | Au 01/01/2021. (Accord du 27/11/2020 étendu par arrêté du 09/06/2021 et publié au JO le 29/06/2021). |
Normandie | Au 01/01/2023. (Accord du 01/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 13/12/2021 étendu par arrêté du 23/05/2022 et publié au JO le 04/06/2022). |
Occitanie | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 20/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 20/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Pays de la Loire | Au 01/01/2023. (Accord du 08/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 07/12/2021 étendu par arrêté du 31/03/2022 et publié au JO le 12/04/2022). |
Poitou-Charentes | Au 01/01/2023. (Accord du 22/12/2022 non étendu). | Au 01/01/2022. (Accord du 02/12/2019 étendu par arrêté du 04/08/2020 et publié au JO le 12/08/2020). |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 17/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 17/03/2023 et publié au JO le 31/03/2023). |
Rhône-Alpes | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 24/03/2023 et publié au JO le 05/04/2023). | Au 01/01/2023. (Accord du 05/12/2022 étendu par arrêté du 24/03/2023 et publié au JO le 05/04/2023). |
Ci-dessous les variables à renseigner :
Code de la variable | Explication |
Repas | |
NB_REPAS_HORS_ENTREPRISE | Permet d’indiquer le nombre de repas pris |
VAL_REPAS_HORS_ENTREPRISE_FORCE |
Permet de forcer la valeurs du paniers |
Trajet | |
NB_TRAJET_Z1 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone Ia |
NB_TRAJET_Z1BIS | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone Ib |
NB_TRAJET_Z2 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone II |
NB_TRAJET_Z3 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone III |
NB_TRAJET_Z4 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone IV |
NB_TRAJET_Z5 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone V |
NB_TRAJET_Z6 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone VI |
NB_TRAJET_Z7 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone VII |
Transport | |
NB_TRANSPORT_Z1 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone Ia |
NB_TRANSPORT_Z1B | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone Ib |
NB_TRANSPORT_Z2 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone II |
NB_TRANSPORT_Z3 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone III |
NB_TRANSPORT_Z4 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone IV |
NB_TRANSPORT_Z5 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone V |
NB_TRANSPORT_Z6 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone VI |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
75 % | HRMAINTENUMATER75 | JRMAINTENUMATER75 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Application des dispositions de la convention collective du bâtiment.
-
Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | Première année | Deuxième année | Troisième année |
16 à 17 ans | 40% du SMIC | 50% du SMIC | 60% du SMIC |
18 à 20 ans | 50% du SMIC | 60% du SMIC | 70% du SMIC |
21 à 25 ans | 55% du SMIC* | 65% du SMIC* | 80% du SMIC* |
26 ans et plus | 100% du SMIC* | 100% du SMIC* | 100% du SMIC* |
(*ou du salaire minimum si plus favorable)
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants :
Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
Moins de 21 ans | 65% du SMIC | 75% du SMIC |
De 21 ans à moins de 26 ans | 80% du SMIC | 90% du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_TP | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_PARTIEL | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_HORAIRE | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_TP | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_PARTIEL | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés)/ CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_HORAIRE | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés)/ CDD Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_TP | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_PARTIEL | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_HORAIRE | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_TP | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_PARTIEL | Ouvrier (sup à 10 salariés)/ CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_HORAIRE | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exo (jusqu'à 10 salariés) |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_10_TP | Contrat de Professionnalisation sans exo (sup à 10 salariés) |
FAMILLE_NC_10_CDI_CUI_CIE | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_10_CDD_CUI_CIE | Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_NC_CDI_TP | ETAM / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | ETAM / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | ETAM / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_TP | ETAM / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | ETAM / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | ETAM / CDD Horaire |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.