Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Ouvriers / Employés | ||||||||
Echelon | |||||||||
Indice | |||||||||
Coefficient | 159.3 | 162 | 172 | 182 | 202 | 217 | 227 | 230 | 242 |
Position | |||||||||
Niveau | I | II | III | IV |
Salaire minima
- Salaire minima ouvrier
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/05/2023. (Avenant du 22/05/2022 non étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/08/2024. (Avenant du 24/05/2024 étendu par arrêté du 06/08/2024 et publié au JO le 13/08/2024).
- Salaire minima Etam
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/05/2024. (Avenant du 24/05/2024 étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/08/2024. (Avenant du 24/05/2024 étendu par arrêté du 06/08/2024 et publié au JO le 13/08/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Travail de nuit
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Travail le dimanche
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Jours fériés
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Travaux pénibles
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Forfait annuels en jours
La convention de forfait est de 217 jours.
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Application des dispositions de l’accord national Bâtiment Ouvriers.
Ancienneté | <3 ans | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 15 ans | 20 ans et + |
Taux | 0 % | 3 % | 4.5 % | 7 % | 8.5 % | 13 % |
- Indemnité outillage
Remboursement de frais d’outillage pour les salariés fournissant leurs propres outils.
Le montant varie en fonction de l’activité.
Code de la variable | Explication |
INDEMNITE_OUTILLAGE | Permet de renseigner le montant de l’indemnité d’outillage mensuelle |
- Prime de hauteur
Prime journalière pour les travaux exécutés à partir de 12 mètres de hauteur.
Son montant varie selon la hauteur.
Code de la variable | Explication |
PRIME_HAUTEUR | Permet de renseigner le montant de la prime de hauteur mensuelle. |
- Prime travail au marteau piquer
Indemnité par heure d’utilisation d’un outil dont le poids total est supérieur à 10kg.
Son montant est de 0,27€ par heure.
Code de la variable | Explication |
PRIME_MARTEAU_PIQUEUR | Permet de renseigner le montant de la prime de marteau piqueur mensuelle. |
- Prime de profondeur
Prime journalière accordée aux ouvriers pour une profondeur de 1,50 mètres à
2 mètres (prime majorée pour les travaux effectués en-dessous de 2 mètres).
Code de la variable | Explication |
PRIME_PROFONDEUR | Permet de renseigner le montant de la prime de profondeur mensuelle. |
- Prime d salissure
Pour les ouvriers effectuant des travaux réputés insalubres ou exceptionnellement sales.
Code de la variable | Explication |
PRIME_PROFONDEUR | Permet de renseigner le montant de la prime de profondeur mensuelle. |
- Indemnités de petit déplacements et de repas
Application des dispositions des accords nationaux.
Code de la variable | Explication |
Repas | |
NB_REPAS_LIEU_TRAVAIL | Permet d’indiquer le nombre de repas pris sur le lieu de travail |
NB_REPAS_RESTAURANT | Permet d’indiquer le nombre de repas pris au restaurant |
NB_REPAS_HORS_ENTREPRISE | Permet d’indiquer le nombre de repas pris sur chantier |
Trajet | |
NB_TRAJET_Z1 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone Ia |
NB_TRAJET_Z1BIS | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone Ib |
NB_TRAJET_Z2 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone II |
NB_TRAJET_Z3 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone III |
NB_TRAJET_Z4 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone IV |
NB_TRAJET_Z5 | Permet d’indiquer le nombre de trajets en zone V |
Transport | |
NB_TRANSPORT_Z1 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone Ia |
NB_TRANSPORT_Z1B | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone Ib |
NB_TRANSPORT_Z2 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone II |
NB_TRANSPORT_Z3 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone III |
NB_TRANSPORT_Z4 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone IV |
NB_TRANSPORT_Z5 | Permet d’indiquer le nombre de transports en zone V |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
75 % | HRMAINTENUMATER75 | JRMAINTENUMATER75 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
- Régime de prévoyance
Application des dispositions des accords nationaux du bâtiment (BTNA).
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_TP | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_PARTIEL | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_HORAIRE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_TP | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_PARTIEL | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés)/ CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_HORAIRE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés)/ CDD Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_TP | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_PARTIEL | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_HORAIRE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_TP | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_PARTIEL | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés)/ CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_HORAIRE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié ETAM / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié ETAM / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié ETAM / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié ETAM / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié ETAM / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié ETAM / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exo (jusqu'à 10 salariés) |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_10_TP | Contrat de Professionnalisation sans exo (sup à 10 salariés) |
FAMILLE_NC_10_CDI_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_10_CDD_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.