Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Personnel administratif et commercial | |||||||||
Echelon | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Indice | ||||||||||
Coefficient | 100 | 105 | 110 | 120 | 140 | 145 | 160 | 180 | 220 | 240 |
Position | ||||||||||
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Description |
Personnel technique |
||||||||||
Echelon | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
Indice | |||||||||||
Coefficient | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 125 | 135 | 165 | 180 | 185 | 200 |
Position | |||||||||||
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Description |
Agent de maîtrise |
||||
Echelon | A | B | C | D | E |
Indice | |||||
Coefficient | 190 | 200 | 210 | 220 | 240 |
Position | TAM | ||||
Niveau | 1 | 2 | 3 |
Description |
Cadres |
|||||||
Echelon | ||||||||
Indice | ||||||||
Coefficient | 225 | 260 | 280 | 320 | 340 | 400 | 440 | 500 |
Position | ||||||||
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/06/2023 (Avenant du 19/04/2023 non étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/06/2023 (Avenant du 19/04/2023 non étendu).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ25 | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 25% |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans + |
Taux | 2 % | 3.5 % | 5 % | 6.5 % | 8 % |
- Indemnité d'astreinte
Code de la variable | Explication |
NB_HEU_ASTREINTE | Permet d’indiquer le nombre d’heures effectuées en astreinte. |
- Indemnité pour frais de mécanisation
Code de la variable | Explication |
INDEMNITE_MECANISATION | Permet d’indiquer le montant de l’indemnité pour frais de mécanisation. |
- Indemnité de remplacement temporaire dans un poste supérieur
Code de la variable | Explication |
PRIME_REMPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de l’indemnité de remplacement. |
- Remboursement des frais de changement de résidence
Code de la variable | Explication |
REMB_FRAIS_CHGT_RESIDENCE | Permet d’indiquer le montant de l’indemnité de déménagement. |
- Indemnité de paniers sur chantier
Code de la variable | Explication |
NB_REPAS_HORS_ENTREPRISE | Permet d’indiquer le nombre de paniers consommés sur la période de paie. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Pas de dispositif conventionnel. Voir Accords nationaux dans la section Agriculture.
- Régime de prévoyance
- Ouvriers et Employés
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Mensualisation | CMENS | - | 0.29 | 0.29% | ||
Assurance des charges sociales patronales | COTPREVNC | - | 0.17 | 0.17% |
✓ |
✓ |
Incapacité de travail | 0.45 | - | 0.45% | |||
Invalidité | 0.03 | 0.25 | 0.28% | |||
Décès | 0.03 | 0.20 | 0.23% | |||
Total | 0.51 | 0.91 | 1.42% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Mensualisation | CMENS_T2 | - | 0.29 | 0.29% | ||
Assurance des charges sociales patronales | COTPREVNCTB | - | 0.17 | 0.17% |
✓ |
✓ |
Incapacité de travail | 0.45 | - | 0.45% | |||
Invalidité | 0.03 | 0.25 | 0.28% | |||
Décès | 0.03 | 0.20 | 0.23% | |||
Total | 0.51 | 0.91 | 1.42% |
- Techniciens, agents de maîtrise et cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès | COTPREVTA |
- | 0.31 | 0.31% |
✓ |
✓ |
Frais d’obsèques | - | 0.02 | 0.02% | |||
Rente éducation | - | 0.07 | 0.07% | |||
Rente de conjoint | - | 0.61 | 0.61% | |||
Incapacité temporaire mensualisation | COTPREVTA_MENS | - | 0.35 | 0.35% | ||
Incapacité permanente privée |
COTPREVTA |
- | 0.36 | 0.36% |
✓ |
✓ |
Incapacité permanente professionnelle | - | 0.05 | 0.05% | |||
Total | - | 1.77 | 1.20% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès | COTPREVTB |
0.155 | 0.155 | 0.31% |
✓ |
✓ |
Rente éducation | 0.035 | 0.035 | 0.07% | |||
Rente de conjoint | 0.305 | 0.305 | 0.61% | |||
Incapacité temporaire mensualisation | COTPREVTB_MENS | - | 0.56 | 0.56% | ||
Incapacité temporaire relais mensualisation |
COTPREVTB |
0.81 | - | 0.81% |
✓ |
✓ |
Incapacité permanente privée | 0.345 | 0.495 | 0.84% | |||
Incapacité permanente professionnelle | - | 0.10 | 0.10% | |||
Total | 1.65 | 1.65 | 3.30% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche C | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès | COTPREVTC |
0.155 | 0.155 | 0.31% |
✓ |
✓ |
Rente éducation | 0.035 | 0.035 | 0.07% | |||
Rente de conjoint | 0.305 | 0.305 | 0.61% | |||
Incapacité temporaire mensualisation | COTPREVTC_MENS | - | 0.56 | 0.56% | ||
Incapacité temporaire relais mensualisation |
COTPREVTC |
0.81 | - | 0.81% |
✓ |
✓ |
Incapacité permanente privée | 0.345 | 0.495 | 0.84% | |||
Incapacité permanente professionnelle | - | 0.10 | 0.10% | |||
Total | 1.65 | 1.65 | 3.30% |
-
Frais de santé
Pas de dispositions conventionnelles.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.