Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
La Sylviculture |
|||||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Indice | TSFS | |||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||||
Position | ||||||||||||||
Niveau | EE | ES | EQ | EHQ | TAM 1 | TAM 2 | C |
Description |
L’Aviculture |
|||||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Indice | TSA | |||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||||
Position | ||||||||||||||
Niveau | EE | ES | EQ | EHQ | TAM 1 | TAM 2 | C |
Description | Les entreprises de services agricoles et ruraux | |||||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Indice | TSAR | |||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||||
Position | ||||||||||||||
Niveau | EE | ES | EQ | EHQ | TAM 1 | TAM 2 | C |
Description | Les exploitations forestières | |||||||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Indice | TSFEF | |||||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||||||
Position | ||||||||||||||||
Niveau | EE | ES | EQ | EHQ | TAM 1 | TAM 2 | C |
Description | Le regroupement de toutes les catégories précédentes | |||||||||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Indice | TSRAFS | |||||||||||||
Coefficient | ||||||||||||||
Position | ||||||||||||||
Niveau | EE | ES | EQ | EHQ | TAM 1 | TAM 2 | C |
Salaire minima
- Salaire minima horaire
Entreprises adhérentes
Valeur minima horaire au 01/05/2024. (Avenant du 30/01/2024 étendu par arrêté du 27/03/2024 et publié au JO le 04/04/2024).
Entreprises non adhérentes
Valeur minima horaire au 01/05/2024. (Avenant du 30/01/2024 étendu par arrêté du 27/03/2024 et publié au JO le 04/04/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Interruption de travail
Le salarié doit interrompre son activité et quitter le chantier, ce qui a pour effet de réduire le nombre d’heures travaillées sous la durée hebdomadaire. Les heures perdues sont alors rémunérées au tarif normal.
Code de la variable | Explication |
HEU_PERDUE | Permet d’indiquer le nombre d’heures perdues indépendamment de la volonté du salarié |
- Travail de nuit
Le travail exceptionnel de nuit est majoré de 20 %.
Code de la variable | Explication |
HEU_PERDUE | Permet d’indiquer le nombre d’heures perdues indépendamment de la volonté du salarié |
- Affectation temporaire à des travaux de catégorie supérieure
Le salarié sera rémunéré au même montant que le poste concerné durant la durée du remplacement.
Code de la variable | Explication |
IND_REMPLTEMPO | Permet d’indiquer le nombre d’heures perdues indépendamment de la volonté du salarié |
Primes et indemnités
- Astreinte
Les astreintes ouvrent droit à une compensation financière au moins égale à 1 MG par nuit d'astreinte et 2 MG par période de 24 heures consécutives d'astreinte.
Code de la variable | Explication |
NB_ASTREINTE | Permet d’indiquer le nombre de nuits d'astreinte |
NB_ASTREINTE_24 | Permet d’indiquer le nombre de périodes consécutive de 24h d'astreinte |
- Indemnités de repas
L’indemnité est égale à 2 fois le minimum garanti.
- Indemnités de petits déplacements
- Petits déplacements La convention prévoit une indemnité si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet domicile-chantier ou entreprise-chantier.
C’est le barème fiscal qui sera appliqué pour les trajets de chantier à chantier.
- Grands déplacements L'employeur doit prendre en charge les frais d'hébergement, de petit déjeuner et de dîner.
De plus, si le temps de déplacement excède le temps normal de trajet, une indemnité égale à celle des petits déplacements sera versée au salarié en plus des indemnités kilométriques s’il utilise son véhicule personnel. Enfin, l’employeur peut verser une indemnité d'éloignement si elle est prévue par accord collectif local ou accord d'entreprise (lorsque l'éloignement du lieu d'exécution du travail empêche le salarié de regagner chaque soir son domicile).
- Cotisation AEF Bourse de l'Emploi
Si votre établissement est assujettis à la cotisation AEF bourse de l 'emploi il conviendra de saisir les informations suivante dans la fiche établissement :
- Code INSEE
- Code NAF
- Code Postal
Les salariés "Cadre APECITA" n'étant pas inclus dans ce dispositif il conviendra de le cocher dans la fiche salarié . Dans l'onglet " Déclaration "et "Option Agricole ". Afin que la rubrique remonte de façon automatique dans le bulletin.
Code de la rubrique | Explication |
COTAEF | Cotisation AEF bourse de l 'emploi |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droits communs.
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droits communs.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Retraite supplémentaire
- Non Cadres
Le sous profil est à sélectionner dans les spécificités du salarié.
Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
CROB3001 | TA | 0.50 % | 0.50 % | 1 % |
CROB3002 | TB | 0.50 % | 0.50 % | 1 % |
CROBNCTC | TC | 0.50 % | 0.50 % | 1 % |
- Cadres
Pas de dispositif conventionnel.
- Régime de prévoyance
Pas de dispositif conventionnel.
-
Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.