Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Se référer aux différents plans de paie dans la section agriculture.
Salaire minima
Se référer aux différents plans de paie dans la section agriculture.
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
Primes et indemnités
- Astreinte
Les astreintes ouvrent droit à une compensation financière au moins égale à 1 MG par nuit d'astreinte et 2 MG par période de 24 heures consécutives d'astreinte.
Code de la variable | Explication |
NB_ASTREINTE | Permet d’indiquer le nombre de nuits d'astreinte |
NB_ASTREINTE_24 | Permet d’indiquer le nombre de période consécutive de 24h d'astreinte |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droit commun.
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
- Droit commun
- Cadres / Non cadres
- Droit commun
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSARAATU1 | TU1 | 3.15 | 4.72 | 7.87% |
COTMSARAATU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
APECITA | COTMSAAPECRU | TU1/T24 | 0.024 | 0.036 | 0.06% |
-
-
- Apprentis
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTRAATU1_INF79_APP | TU1 | - | 4.72 | 4.72% |
COTRAATU1_SUP79_APP | TU1 | 3.15 | 4.72 | 7.87% | |
COTMSARAATU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTCEGTU1_INF79_APP | TU1 | - | 1.29 | 1.29% |
COTCEGTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% | |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTCETTU1_INF79_APP | TU1 | - | 0.21 | 0.21% |
COTCETTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
COTCETTU2_APP | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
-
- Salarié d’une entreprise de la production agricole (AGRICA)
- Non cadres
- Salarié d’une entreprise de la production agricole (AGRICA)
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSAEPANCTU1 | TU1 | 3.93 | 3.93 | 7.87% |
COTMSAEPANCTU2 | TU2 | 10.79 | 10.80 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
-
-
- Cadres
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSAEPACTU1 | TU1 | 3.86 | 6.30 | 10.16% |
COTMSAEPACTU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
APECITA | COTMSAAPECRU | TU1/T24 | 0.024 | 0.036 | 0.06% |
-
-
- Apprentis
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTRAATU1_INF79_APP | TU1 | - | 3.94 | 3.94% |
COTRAATU1_SUP79_APP | TU1 | 3.93 | 3.94 | 7.87% | |
COTMSARAATU2 | TU2 | 10.79 | 10.80 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTCEGTU1_INF79_APP | TU1 | - | 1.29 | 1.29% |
COTCEGTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% | |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTCETTU1_INF79_APP | TU1 | - | 0.21 | 0.21% |
COTCETTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
COTCETTU2_APP | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
-
- Salarié d’un OPA ayant adhéré à la CCPMA RETRAITE avant le 01/01/1997 (AGRICA)
- Non cadres
- Salarié d’un OPA ayant adhéré à la CCPMA RETRAITE avant le 01/01/1997 (AGRICA)
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSAOPANCTU1 | TU1 | 3.18 | 6.98 | 10.16% |
COTMSAOPANCTU2 | TU2 | 8.09 | 13.50 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
-
-
- Cadres
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSAOPACTU1 | TU1 | 3.18 | 6.98 | 10.16% |
COTMSAOPACTU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
APECITA | COTMSAAPECRU | TU1/T24 | 0.024 | 0.036 | 0.06% |
-
-
- Apprentis
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSA_OTU1_INF79_APP | TU1 | - | 6.98 | 6.98% |
COTMSA_OTU1_SUP79_APP | TU1 | 3.18 | 6.98 | 10.16% | |
COTMSAOPANCTU2 | TU2 | 8.09 | 13.50 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTCEGTU1_INF79_APP | TU1 | - | 1.29 | 1.29% |
COTCEGTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% | |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTCETTU1_INF79_APP | TU1 | - | 0.21 | 0.21% |
COTCETTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
COTCETTU2_APP | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
-
- Salarié d’un OPA ayant non CCPMA ayant adhéré à la CAMARCA avant le 01/01/1998 (AGRICA)
- Cadres / Non cadres
- Salarié d’un OPA ayant non CCPMA ayant adhéré à la CAMARCA avant le 01/01/1998 (AGRICA)
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSAOPACTU1 | TU1 | 3.15 | 4.72 | 7.87% |
COTMSAOPACTU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
APECITA | COTMSAAPECRU | TU1/T24 | 0.024 | 0.036 | 0.06% |
-
-
- Apprentis
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTOPA_CAMARCA_TU1_INF79_APP | TU1 | - | 4.72 | 4.72% |
COTOPA_CAMARCA_TU1_SUP79_APP | TU1 | 3.15 | 4.72 | 7.87% | |
COTOPA_CAMARCA_TU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTCEGTU1_INF79_APP | TU1 | - | 1.29 | 1.29% |
COTCEGTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% | |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTCETTU1_INF79_APP | TU1 | - | 0.21 | 0.21% |
COTCETTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
COTCETTU2_APP | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
-
- Salarié d’un OPA ayant non CCPMA ayant adhéré à la CAMARCA avant le 01/01/1998 (AGRICA)
- Cadres / Non cadres
- Salarié d’un OPA ayant non CCPMA ayant adhéré à la CAMARCA avant le 01/01/1998 (AGRICA)
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSA_ETB_TU1 | TU1 | 4.06 | 6.10 | 10.16% |
COTMSA_ETB_TU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTMSACEGTU1 | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTMSACETTU1 | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
COTMSACETTU2 | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
APECITA | COTMSAAPECRU | TU1/T24 | 0.024 | 0.036 | 0.06% |
-
-
- Apprentis
-
Garanties | Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
Retraite “classique” | COTMSA_ETB_INF79_APP | TU1 | - | 6.10 | 6.10% |
COTMSA_ETB_SUP79_APP | TU1 | 4.06 | 6.10 | 10.16% | |
COTMSA_ETB_TU2 | TU2 | 8.64 | 12.95 | 21.59% | |
Contribution d’équilibre générale | COTCEGTU1_INF79_APP | TU1 | - | 1.29 | 1.29% |
COTCEGTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.86 | 1.29 | 2.15% | |
COTMSACEGTU2 | TU2 | 1.08 | 1.62 | 2.70% | |
Contribution d’équilibre technique | COTCETTU1_INF79_APP | TU1 | - | 0.21 | 0.21% |
COTCETTU1_SUP79_APP | TU1 | 0.14 | 0.21 | 0.35% | |
COTCETTU2_APP | TU2 | 0.14 | 0.21 | 0.35% |
- Cotisations conventionnelles
-
- ASCPA
Garanties | Codes rubriques | Salaire Brut | ||
PS | PP | Total | ||
Association Sociale et Culturelle du personnel de la Production Agricole (ASCPA) | COTASCPA | - | 0.04 |
0.04% |
-
- AFNCA
Garanties | Codes rubriques | Salaire Brut | ||
PS | PP | Total | ||
Association nationale paritaire pour le financement de la négociation collective en agriculture (AFNCA) | COTAFNCA | - | 0.05 |
0.05% |
-
- ANEFA
Garanties | Codes rubriques | Salaire Brut | ||
PS | PP | Total | ||
Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) | COTANEFA | 0.01 | 0.01 |
0.02% |
-
- PROVEA
Garanties | Codes rubriques | Salaire Brut | ||
PS | PP | Total | ||
Association Prospective, Recherches, Orientations et Valorisation de la gestion Prévisionnelle de l'Emploi en Agriculture (PROVEA) | COTPROVEA | - | 0.20 |
0.20% |
- Retraite supplémentaire
- Cadre
Cochez la case Retraite supplémentaire obligatoire (Cadre) dans les spécificités du salarié.
Depuis la Fiche Salarié > Onglet Profils.
Codes rubriques | Tranche | PS | PP | Total |
COTRET_SUPP_OBL_TA | TA | 1.07 | 1.43 | 2.50% |
COTRET_SUPP_OBL_TB | TB | 0.30 | 0.20 | 0.50% |
CROB3007 | TC | 0.30 | 0.20 | 0.50% |
- Régime de prévoyance
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Mensualisation et Incapacité | COTPREVTA_NS | 0.24 | 0.82 | 1.06% | ||
Décès, obsèques et rente éducation | COTPREVTA | - |
0.42 |
0.42% | ✓ | ✓ |
Total | 0.24 | 1.24 | 1.48% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Mensualisation et Incapacité | COTPREVTB_NS | 0.87 | 1.48 | 2.35% | ||
Décès, obsèques et rente éducation | COTPREVTB | 0.12 |
0.18 |
0.30% | ✓ | ✓ |
Total | 0.99 | 1.66 | 2.65% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche C | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Mensualisation et Incapacité | COTPREVTC_NS | 0.87 | 1.48 | 2.35% | ||
Décès, obsèques et rente éducation | COTPREVTC | 0.12 |
0.18 |
0.30% | ✓ | ✓ |
Total | 0.99 | 1.66 | 2.65% |
- Frais de santé
- Cadres
Répartition à 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge du salarié.
Codes rubriques | Régime général | Régile Alsace-Moselle |
CMUTU4001 | 116.10€ | 84.60€ |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Se référer aux différents plans de paie dans la section agriculture.
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants :
Âge | 1ʳᵉ année | 2ᵉ année |
Moins de 21 ans | 65% du SMIC | 70% du SMIC |
De 21 ans à moins de 26 ans | 80% du SMIC | 85% du SMIC |
De 26 ans à moins de 45 ans | 85% du SMC* | |
45 ans et plus | 100% du SMC* |
(*ou 100% du SMIC si plus favorable)
Familles disponibles
Se référer aux différents plans de paie dans la section agriculture.
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.