Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Catégorie 1 | |||
Echelon | ||||
Indice | ||||
Coefficient | 100 | 103 | 106 | 109 |
Position | ||||
Niveau |
Description | Catégorie 2 | |||
Echelon | ||||
Indice | ||||
Coefficient | 111 | 118 | 121 | 130 |
Position | ||||
Niveau |
Description | Catégorie 3 | Catégorie 4 | Catégorie 5 (Cadres) |
Echelon | |||
Indice | |||
Coefficient | 150 | 167 | 193 |
Position | |||
Niveau |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/10/2023.
(Avenant n°109 du 21/09/2023 étendu par arrêté du 26/10/2023 et publié au JO le 01/11/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/11/2023. (Avenant n°109 du 21/09/2023 étendu par arrêté du 26/10/2023 et publié au JO le 01/11/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 100% |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans + |
Taux | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % |
- Avantage en nature
- Logement
Le nombre d’heures est défini conventionnellement en fonction du logement.
Le calcul se fait automatiquement sur le SMIC horaire mais peut être défini en accord avec le salarié. Il faudra dans ce cas saisir la variable de taux de l’avantage en nature logement.
Code de la variable | Explication |
HEU_AVNLOG | Permet d’indiquer le nombre d'heures retenues pour le calcul de l'avantage en nature logement |
AVN_LOGEMENT | Permet d’indiquer le taux de l'avantage en nature logement |
- Nourriture
Le calcul se fait automatiquement sur le barème fiscal en vigueur mais il peut être supérieur s’il en a été décidé ainsi avec le salarié. Il faudra dans ce cas saisir la variable de taux de l’avantage en nature nourriture.
Code de la variable | Explication |
NB_AVNNOUR | Permet d’indiquer le nombre de repas |
TX_AVN_NOUR | Permet d’indiquer le taux de l'avantage en nature nourriture |
- Frais de déplacement : Repas
Code de la variable | Explication |
NB_REPAS | Permet d’indiquer le nombre de repas |
NB_DECOUCHER | Permet d’indiquer le nombre de repas découché |
FRAIS_NOURRITURE | Permet d’indiquer le montant des frais de nourriture engagés lors des déplacements hors découcher |
FRAIS_NOUR_DECOU | Permet d’indiquer le montant des frais de nourriture engagés lors des déplacements découché |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droit commun.
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Régime obligatoire | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Prévoyance (Décès et invalidité) | COTPREVNC | 0.238 | 0.502 | 0.740% | ✓ | ✓ |
Prévoyance Incapacité | COTPREVNC_NS | 0.300 | - | 0.300% | ||
Garantie maintien de salaire | CPFAC4001 | - | 0.600 | 0.600% | ✓ | ✓ |
Total | 0.538 | 1.102 | 1.64% |
Régime obligatoire | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Prévoyance (Décès et invalidité) | COTPREVNCTB | 0.238 | 0.502 | 0.740% | ✓ | ✓ |
Prévoyance Incapacité | COTPREVNCTB_NS | 0.300 | - | 0.300% | ||
Garantie maintien de salaire | CPFAC4002 | - | 0.600 | 0.600% | ✓ | ✓ |
Total | 0.538 | 1.102 | 1.64% |
Une cotisation facultative est due pour garantir le maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident de travail.
Cochez la case 7012 : Prévoyance facultative "maintien de salaire" (Non Cadre) dans les spécificités du salarié.
Depuis la Fiche Salarié > Onglet Profils.
Régime facultatif | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Garantie maintien de salaire | CPFAC4001 | - | 0.60 | 0.60% | ✓ | ✓ |
Total | - | 0.60 | 0.60% |
Régime facultatif | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Garantie maintien de salaire | CPFAC4002 | - | 0.60 | 0.60% | ✓ | ✓ |
Total | - | 0.60 | 0.60% |
-
Frais de santé
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général MSA | CMUTU4011 | 0.41 | 0.41 | 0.82% |
Total | 0.41 | 0.41 | 0.82% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.