Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Ouvrier / Employé | Ouvrier / Employé qualifiés | |||||||||
Echelon | Confirmé | Embauche | Maîtrisé | Confirmé | Embauche | Expert | Maîtrisé | ||||
Indice | |||||||||||
Coefficient | |||||||||||
Position | I | II | |||||||||
Niveau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Description | Ouvrier / Employé hautement qualifiés | |||||||
Echelon | Confirmé | Embauche | Expert | Maîtrisé | ||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | III | |||||||
Niveau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Description | Etam | |||||||
Echelon | Confirmé | Embauche | Expert | Maîtrisé | ||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | IV | |||||||
Niveau | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Description | Cadres | |||||||
Echelon | Confirmé | Embauche | Expert | Maîtrisé | ||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | V | |||||||
Niveau | V-Direction | V-TAC | V-Direction | V-TAC | V-Direction | V-TAC | V-Direction | V-TAC |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
. Salaires minima mensuels au 01/02/2024. (Avenant n°97 du 17/01/2024).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/05/2024. (Avenant n°97 du 17/01/2024 étendu par arrêté du 13/05/2024 et publié au JO le 18/05/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des disposition de droits communs
- Travail de nuit
- Travail exceptionnel de nuit : majoration de 100 %
- Travail habituel de nuit : compensation financière à fixer avec les IRP
- Travaux programmés de nuit : majoration de 25 %
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d'heures de nuit majorées à 15 % |
- Jours fériés
Majoration de 100% pour travail exceptionnel un jour férié.
Code de la variable | Explication |
HEU_JF_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d'heures de nuit majorées à 100 %. |
MAJHEUFERIE50 | Permet d’indiquer le nombre d'heures de nuit majorées à 50 %. |
Primes et indemnités
- Prime des titulaires CQP
Code de la variable | Explication |
PRIME_CQP | Permet d’indiquer le montant de la prime des titulaires CQP. |
- Prime pour travaux pénibles, sales, insalubres, dangereux
Code de la variable | Explication |
PRIME_TRAVAUX_PENIBLES | Permet d’indiquer le montant de la prime. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux |
Gestion en heures |
Gestion en jours |
Maternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_MATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_MATERNITE_100 |
Paternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_PATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_PATERNITE_100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
Le sous profil de Retraite complémentaire est à cocher dans l’onglet Profil de la fiche salarié (partie Spécificités du salarié). Choix entre répartition EPA, OPA ou générale.
- Régime de prévoyance
Pas de dispositif conventionnel.
- Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | Première année | Deuxième année | Troisième année |
16 à 17 ans | 28% du SMIC | 44% du SMIC | 58% du salaire minimum ou du SMIC |
18 à 20 ans | 40% du SMIC | 52% du SMIC | 62% du salaire minimum ou du SMIC |
21 à 25 ans | 56% du SMIC | 68% du SMIC | 79% du salaire minimum ou du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC | 100% du salaire minimum ou du SMIC |
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.