Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Employés | ||||||
Echelon | |||||||
Indice | |||||||
Coefficient | |||||||
Position | |||||||
Niveau | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 |
Description |
Agent de maîtrise |
Cadres |
||
Echelon | ||||
Indice | ||||
Coefficient | ||||
Position | ||||
Niveau | AM1 | AM2 | C1 | C2 |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/05/2023. (Avenant du 25/03/2024)
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/06/2024. (Avenant du 25/03/2024 étendu par arrêté du 14/06/2024 et publié au JO le 20/06/2024).
- Salaire minima annuel forfait jours
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 02/06/2023. (Avenant du 19/03/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/06/2024. (Avenant du 25/03/2024 étendu par arrêté du 14/06/2024 et publié au JO le 20/06/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 100% |
- Travail le dimanche
Code de la variable | Explication |
HEU_DIM_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures travaillées le dimanche majorées à 100 % |
- Jours fériés
Code de la variable | Explication |
HEU_JF_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail un jour férié majorées à 100 % |
Primes et indemnités
- Prime de remplacement
La convention collective prévoit une prime de remplacement pour les salariés affectés plus de 7 jours à un emploi de qualification supérieure.
Code de la variable | Explication |
PRIME_REMPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de la prime de remplacement |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
66.67 % | HRMAINTENUMNP66 | JRMAINTENUMNP66 |
Maladie professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
66.67 % | HRMAINTENUMP66 | JRMAINTENUMP66 |
Accident de trajet | ||
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
66.67 % | HRMAINTENUTRAJET66 | JRMAINTENUTRAJET66 |
Accident de travail | ||
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
66.67 % | HRMAINTENUAT66 | JRMAINTENUAT66 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
L'organisme "APGIS" est préconisé comme organisme assureur de référence.
Il indique à présent un paramétrage exprimé en pourcentage du salaire brut (T1/T2).
C'est pourquoi les rubriques :
- COTPREVNC et COTPREVNC_NS ont été renommés T1.
- COTPREVNCT2 et COTPREVNCT2_NS ont été créées et ajoutées afin de remplacer les anciennes rubriques TB.
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, Décès, Rente éducation Rente handicap |
COTPREVNC | 0.23% | 0.56% | 0.79% | ✓ | ✓ |
Maintien de salaire, Incapacité temporaire de travail | COTPREVNC_NS | 0.20% | 0.56% | 0.76% | ||
Indemnité de départ à la retraite | CPREV4040 | - | 0.07% | 0.07% | ||
Fonds de péréquation | CPREV4041 | - | 0.02% | 0.02% | ||
Paritarisme | CPREV4043 | - | 0.15% | 0.15% | ||
FAPS | CPREV4042 | - | 0.08% | 0.08% | ||
Total | 0.43% | 1.44% | 1.87% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, Décès, Rente éducation Rente handicap |
COTPREVNCT2 | 0.23% | 0.56% | 0.79% | ✓ | ✓ |
Maintien de salaire, Incapacité temp de travail | COTPREVNCT2_NS | 0.20% | 0.56% | 0.76% | ||
Indemnité de départ à la retraite | CPREV4044 | - | 0.07% | 0.07% | ||
Fonds de péréquation | CPREV4041 | - | 0.02% | 0.02% | ||
Paritarisme | CPREV4043 | - | 0.15% | 0.15% | ||
FAPS | CPREV4042 | - | 0.08% | 0.08% | ||
Total | 0.43% | 1.44% | 1.87% |
- Agents de maîtrise
Au 1ᵉʳ janvier 2024, il n'y a plus de taux de prévoyance spécifique pour les agents de maitrise. La rubrique reste disponible, mais la constante a été renseignée à 0 à partir de cette date, pour que chaque utilisateur puisse paramétrer en fonction de la fiche de paramétrage de son organisme.
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, Décès, Rente éducation | COTPREVTA | - | 1.16% | 1.16% | ✓ | ✓ |
Maintien de salaire, Incapacité temp de travail | COTPREVTA_NS | - | 0.63% | 0.63% | ||
Indemnité de départ à la retraite | CPREV4047 | - | 0.07% | 0.07% | ||
Fonds de péréquation | CPREV4041 | - | 0.02% | 0.02% | ||
Paritarisme | CPREV4043 | - | 0.15% | 0.15% | ||
FAPS | CPREV4042 | - | 0.08% | 0.08% | ||
Total | - | 2.11% | 2.11% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, Décès, Rente éducation | COTPREVTB | 1.14% | - | 1.14% | ✓ | ✓ |
Maintien de salaire, Incapacité temp de travail | COTPREVTB_NS | 0.21% | 0.44% | 0.65% | ||
Indemnité de départ à la retraite | CPREV4048 | - | 0.07% | 0.07% | ||
Fonds de péréquation | CPREV4041 | - | 0.02% | 0.02% | ||
Paritarisme | CPREV4043 | - | 0.15% | 0.15% | ||
FAPS | CPREV4042 | - | 0.08% | 0.08% | ||
Total | 1.35% | 0.76% | 2.11% |
-
Frais de santé
Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | CMUTU4013 | 0.745% | 0.745% | 1.49% |
Régime Alsace-Moselle | CMUTU4013 | 0.500% | 0.500% | 1.00% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants :
Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
Moins de 21 ans | 55% du SMIC | 65% du SMIC |
De 21 ans à moins de 26 ans | 80% du SMIC | 90% du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_AM_CDD_HORAIRE | Salarié Agent de maîtrise / CDD Horaire |
FAMILLE_AM_CDD_TP | Salarié Agent de maîtrise / CDD / Temps plein |
FAMILLE_AM_CDD_PARTIEL | Salarié Agent de maîtrise / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_AM_CDI_HORAIRE | Salarié Agent de maîtrise / CDI Horaire |
FAMILLE_AM_CDI_TP | Salarié Agent de maîtrise / CDI / Temps plein |
FAMILLE_AM_CDI_PARTIEL | Salarié Agent de maîtrise / CDI / Temps partiel |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.