Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Ouvriers / Employés | |||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Indice | ||||||||
Coefficient | 35 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 75 |
Position | ||||||||
Niveau | I | II | III |
Description | Techniciens et agents de maîtrise | |||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Indice | ||||||
Coefficient | 66 | 75 | 89 | 115 | 164 | 220 |
Position | ||||||
Niveau | IV | V | VI |
Description | Cadres | |||
Echelon | 1 | 2 | 3 | 4 |
Indice | ||||
Coefficient | ||||
Position | ||||
Niveau | VII |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/03/2024. (Avenant du 01/03/024).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/05/2023. (Avenant du 09/03/2023 étendu par arrêté du 03/05/2023 et publié au JO le 20/05/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Travail exceptionnel de nuit pour exécuter un travail urgent ou faire face à un surcroît d’activité :
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ_15 | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit à majorer de 15%. |
- Travail le dimanche
Majoration d’incommodité de 100 % des heures effectuées le dimanche ou le jour de repos.
Code de la variable | Explication |
HEU_DIM_MAJ | Permet de renseigner le nombre d’heures de dimanche à majorer de 100%. |
- Jours fériés
Majoration d’incommodité de 100 % des heures effectuées un jour férié.
Code de la variable | Explication |
HEU_JF_MAJ | Permet de renseigner le nombre d’heures de jour férié à majorer de 100%. |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans + |
Taux | 3 % | 4 % | 5 % | 6 % | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % | 11 % | 12 % | 13 % | 14 % | 15 % |
- Indemnité de panier
Code de la variable | Explication |
NB_REPAS_JOUR_LIEU_TRAVAIL | Permet de renseigner le nombre de panier pris sur le lieu de travail pour les postes de jour |
NB_REPAS_NUIT_LIEU_TRAVAIL | Permet de renseigner le nombre de panier pris sur le lieu de travail pour les postes de nuit |
- Travail posté des ouvriers
Les ouvriers effectuant des heures de nuit bénéficient d’une majoration d’incommodité de 15% du salaire effectif, s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit à majorer de 15% pour incommodité |
- Travaux dangereurx, sales ou insalubres des ouvriers
Au choix de l’employeur, mise à disposition directe de fournitures en nature (chaussures de sécurité, vêtements spéciaux, masques individuels...) ou versement d’une indemnité compensatrice à chaque salarié concerné.
Code de la variable | Explication |
PRIME_TRAVAUX_PENIBLES | Permet de renseigner le montant de la prime pour travaux dangereux, sales ou insalubres |
- Remplacement provisoire
Après 1 mois continu d’intérim dans un emploi classé à un échelon ou à un niveau supérieur, versement, à partir du 2e mois et pour le mois écoulé, d’une indemnité mensuelle égale à la différence entre le salaire minimum applicable au salarié et le salaire minimum applicable à la fonction dont il assure l’intérim (hors prime d’ancienneté).
Code de la variable | Explication |
IND_REMPL_PROV | Permet de renseigner le montant de l’indemnité pour le remplacement provisoire d’un salarié |
- Reclassement
A la suite d’un AT/MP, le salarié reclassé à un poste ayant une rémunération inférieure bénéficie du maintien de sa rémunération pendant 1 mois et du versement d'une indemnité mensuelle spéciale pendant 12 mois égale à 3/4 de la différence entre le salaire de base de son ancien poste et le salaire de base de son nouveau poste [à condition qu'il soit âgé de 50 ans révolus, d'avoir 20 ans de présence dans l'entreprise et d'avoir 5 ans d'activité dans la classification ; conditions supprimées.
Code de la variable | Explication |
IND_RECLAS | Permet de renseigner le montant de l’indemnité pour le reclassement du salarié |
- Changement de résidence
En cas de changement de résidence imposé par une modification du lieu de travail [en cas modification du lieu de travail dans un nouveau secteur géographique et après acceptation du salarié, prise en charge par l’employeur des frais de déménagement et de voyage du cadre, de son conjoint et de ses enfants à charge, sur la base du tarif, le moins onéreux.
Code de la variable | Explication |
REMB_FRAIS_CHGT_RESIDENCE | Permet de renseigner le montant de remboursement lié au frais de déménagement |
- Travail en équipe de suppléance
La rémunération des salariés affectés aux équipes de suppléance est majorée d'au moins 50 %. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance remplacent pendant la semaine les salariés partis en congé. Elle ne se cumule pas avec les majorations pour travail de nuit ou pour travail posté.
Code de la variable | Explication |
HEU_INCOM | Permet de renseigner le montant de l'indemnité de travail en équipe de suppléance |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
66.67 % | HRMAINTENUMNP66 | JRMAINTENUMNP66 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
66.67 % | HRMAINTENUMP66 | JRMAINTENUMP66 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
66.67 % | HRMAINTENUTRAJET66 | JRMAINTENUTRAJET66 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
66.67 % | HRMAINTENUAT66 | JRMAINTENUAT66 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_90 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_75 |
66.67 % |
HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_66_67 |
JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_66_67 |
66 % |
HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_66 |
JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_66 |
50 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_50 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_50 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_90 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_75 |
66.67 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_66_67 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_66_67 |
66 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_66 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_66 |
50 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_50 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_50 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_90 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_75 |
66.67 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_66_67 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_66_67 |
66 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_66 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_66 |
50 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_50 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_50 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_90 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_75 |
66.67 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_66_67 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_66_67 |
66 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_66 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_66 |
50 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_50 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_50 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux |
Gestion en heures |
Gestion en jours |
Maternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_MATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_MATERNITE_100 |
Paternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_PATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_PATERNITE_100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Taux de Cotisation minimum fixés à 0.70 % dont 0.35 % minimum à la charge de l'employeur.
-
Frais de santé
- Régime obligatoire
Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | ||||
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Salarié) | CMUT_SAL | 0.465% | 0.465% | 0.93 % |
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Conjoint) | CMUT_CONJOINT | 0.525% | 0.525% | 1.05 % |
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Enfant) | CMUT_ENFANT | 0.295% | 0.295% | 0.59 % |
Régime Alsace-Moselle | ||||
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Salarié) | CMUT_SAL | 0.275% | 0.275% | 0.55 % |
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Conjoint) | CMUT_CONJOINT | 0.295% | 0.295% | 0.59 % |
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Enfant) | CMUT_ENFANT | 0.195% | 0.195% | 0.39 % |
- Régime facultatif
Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général et Alsace-Moselle | ||||
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Salarié) | CMUT_FAC | 0.16% | 0.16% | 0.32 % |
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Conjoint) | CMUT_FAC_OPT2 | 0.18% | 0.18% | 0.36 % |
Mutuelle sur plafond SS commune à l'ensemble des salariés (Enfant) | CMUT_FAC_OPT3 | 0.065% | 0.065% | 0.13 % |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE_CHANTIER | Salarié Cadre / CDI Horaire de chantier ou d'opération |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_TP_CHANTIER | Salarié Cadre / CDI / Temps plein de chantier ou d'opération |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE_CHANTIER | Agent de Maîtrise / CDI Horaire de chantier ou d'opération |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_TP_CHANTIER | Agent de Maîtrise / CDI / Temps plein de chantier ou d'opération |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.