Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Employés | ||||||||
Echelon | |||||||||
Indice | |||||||||
Coefficient | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Position | |||||||||
Niveau | I | II | III |
Description | Employés | |||||
Echelon | ||||||
Indice | ||||||
Coefficient | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Position | ||||||
Niveau | IV | V |
Description |
Employés |
|||||||||||||||
Echelon | ||||||||||||||||
Indice | ||||||||||||||||
Coefficient | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Position | ||||||||||||||||
Niveau | VI | VII | VIII | IX |
Salaire minima
- Rémunérations annuelles garanties
Entreprises adhérentes
Rémunération annuelle garantie au 01/01/2024. (Accord du 06/12/2024 étendu par arrêté du 26/02/2024 et publié au JO le 19/03/2024).
Entreprises non adhérentes
Rémunération annuelle garantie au 01/03/2024 (Accord du 06/12/2024 étendu par arrêté du 26/02/2024 et publié au JO le 19/03/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT5 | Permet de renseigner le Nombre d'heures de nuit majorées à 5% |
HEU_NUIT20 | Permet de renseigner le Nombre d'heures de nuit majorées à 20% |
NB_HEURE_NUIT | Permet de renseigner le Nombre d'heures de nuit pour les salariés sédentaires et roulant |
- Travail de dimanche et des jours fériés
Par accord applicable depuis le 5 janvier 2022 est mis en place un complément du salaire correspondant au travail effectué un dimanche ou un jour férié égale à 4 € bruts par heure de travail effectuée.
Code de la variable | Explication |
NB_HEURE_DIM_FER | Permet de renseigner le Nombre d'heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Prime calculée en pourcentage du salaire brut de base prévu au contrat de travail et perçu par le salarié sur les 12 mois de l'année.
Classe | Ancienneté | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 18 ans | 21 ans | 24 ans | 27 ans | 30 ans | 33 ans |
1 à 6 |
Taux |
1.8% | 3.6% | 5.4% | 7.2% | 9% | 10.8% | 12.6% | 14.4% | 16.2% | 18% | 19.80% |
7 et 8 | 0.9% | 1.8% | 2.7% | 3.6% | 4.5% | 5.4% | 6.3% | 7.2% | 8.1% | 9% | 9.90% |
- Prime d'astreinte
Code de la variable | Explication |
PRIME_ASTREINTE | Permet de renseigner le montant de la prime d'astreinte |
- Contreparties financières au travail de nuit
Indemnité forfaitaire par heure de travail effectuée.
Code de la variable | Explication |
NB_HEURE_NUIT | Permet de renseigner le Nombre d'heures de nuit |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_75 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_75 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Pas de dispositif conventionnel.
-
Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.