Aide :
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
Employés |
Compagnon professionnel |
Ouvrier d'exécution |
Ouvrier professionnel |
Maître ouvrier ou chef d'équipe |
||||||
Echelon | |||||||||||
Indice | |||||||||||
Coefficient | 210 | 230 | 150 | 170 | 185 | 250 | 270 | ||||
Position | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
Niveau | A | B | C | D | III | I | II | IV |
Description | Etam | Technicien et agent de maîtrise | |||||||||
Echelon | |||||||||||
Indice | |||||||||||
Coefficient | |||||||||||
Position | |||||||||||
Niveau | A1 | A2 | B | C | D | E | F | E | F | G | H |
Description | Cadres Débutant | |||||
Echelon | ||||||
Indice | ||||||
Coefficient | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Position | A | |||||
Niveau | VIII | IX | X |
Description |
Cadres |
||||||||||
Echelon | |||||||||||
Indice | |||||||||||
Coefficient | 90 | 95 | 100 | 103 | 108 | 120 | 130 | 162 | |||
Position | B | C | |||||||||
Niveau | G | H | I |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel Nationale
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/04/2024. (Accord du 10/01/2024 étendu par arrêté du 14/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/04/2024. (Accord du 10/01/2024 étendu par arrêté du 14/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024).
- Salaire minima mensuel Ile de France
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/04/2024. (Accord du 10/01/2024 étendu par arrêté du 14/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/04/2024. (Accord du 10/01/2024 étendu par arrêté du 14/03/2024 et publié au JO le 30/03/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des disposition du droit commun
- Travail de nuit
- Travail exceptionnel de nuit : majoration de 100 %
Code de la variable | Explication |
HEUNUIT | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 100% |
TAUX_MAJ_NUIT | Permet d’indiquer le taux de majoration pour travail de nuit |
- Travail le dimanche
Majoration de 100% pour le travail exceptionnel du dimanche.
Code de la variable | Explication |
HEU_DIMANCHE | Permet d’indiquer le nombre d’heures travaillées le dimanche majorées à 100 % |
- Jours fériés
Majoration de 100% pour travail exceptionnel un jour férié.
Code de la variable | Explication |
MAJHEUFERIE100 | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 100 % |
- Travaux pénibles
En cas de travail pénible et sous certaines conditions, le temps de pause peut être payé à hauteur de 10 % du travail pénible.
Code de la variable | Explication |
HEU_PENIBLE | Permet d’indiquer le nombre d'heures pour travaux pénibles |
TAUX_MAJ_TRAV_PENIBLES | Permet d’indiquer le taux de majoration pour travaux pénibles |
- Forfait annuel en jours
Nombre de jours travaillés fixé à 214 jours par an pour une année complète de travail et pour un droit complet à congés payés.
Nombre de jours de congés payés correspond au nombre total de jours dans l’année – 104 jours de repos hebdomadaire – nombre de jours fériés tombant un jour travaillé – jours de congés payés conventionnels (dont jours d’ancienneté) – 214 jours travaillés
Primes et indemnités
- Déplacements en France
Remboursement des frais de transport sur justificatifs :
- véhicule automobile : remboursement des frais sous forme d’indemnités kilométriques
- train sur justificatifs
- avion sur justificatifs
Remboursement des frais de repas et d’hôtel sur justificatifs ou versement d’une indemnité spéciale forfaitaire.
Code de la variable | Explication |
REPAS_FRAIS_REELS | Permet de renseigner le montant des frais engagés par le salarié au cours de ses déplacements (train, avion, repas, hôtel). |
CV | Permet de renseigner la puissance fiscale du véhicule automobile pour le remboursement des indemnités kilométriques. |
KM | Permet de renseigner le nombre de kilomètres effectué sur le mois courant par le salarié au cours de ses déplacements pour le remboursement des indemnités kilométriques. |
- Changement de lieu de travail
Prise en charge par l’employeur des frais supplémentaires de déplacement sous la forme d’une indemnité compensatrice, lorsque ce déplacement n’a pas été prévu dans le contrat de travail.
Code de la variable | Explication |
PRIME_DEPLACEMENT | Permet de renseigner le montant des frais de déplacement lié au changement de lieu de travail |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_75 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_75 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
75 % | HRMAINTENUMATER75 | JRMAINTENUMATER75 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux |
Gestion en heures |
Gestion en jours |
Maternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_MATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_MATERNITE_100 |
75 % | HRMAINTENUMATER75 | JRMAINTENUMATER75 |
Paternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_PATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_PATERNITE_100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Autres que hospitalisation | COTPREVNC | 0,60% | 1,24% | 1,84% | ✓ | ✓ |
Hospitalisation chirurgie | CPREV_CHIR_ETAM_TA | 0,00% | 0,12% | 0,12% | ✓ | ✓ |
Total |
0.60% | 1.36% | 1.96% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Autres que hospitalisation | COTPREVNCTB | 0,00% | 1,24% | 1,24% | ✓ | ✓ |
Hospitalisation chirurgie | CPREV_CHIR_ETAM_TB | 0,00% | 0,12% | 0,12% | ✓ | ✓ |
Total | 0.60 | 0.60 | 1.20% |
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Autres que hospitalisation | COTPREVTA | 0,00 | 1,38 | 1,38% | ✓ | ✓ |
Hospitalisation chirurgie | CPREV_CHIR_CADRE_TA | 0,00 | 0,12 | 0,12% | ✓ | ✓ |
Total | 0.00 | 1.50 | 1.50% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Autres que hospitalisation | COTPREVTB | 1,20% | 1,08% | 2,28% | ✓ | ✓ |
Hospitalisation chirurgie | CPREV_CHIR_CADRE_TB | 0,00% | 0,12% | 0,12% | ✓ | ✓ |
Total | 1.20 | 1.20 | 2.40% |
-
Frais de santé
Cotisation répartie 50 % à la charge de l’employeur et 50 % à la charge du salarié, la cotisation afférente à la couverture de base obligatoire (salarié seul) n’étant pas fixée.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | Salaire minimum en % du salaire minimum conventionnel (1) | |
Moins de 26 ans | 70% | |
26 ans et plus | 85% (2) |
(1) Salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du diplôme, titre ou certificat obtenu.
(2) Ou 100 % du SMIC si plus favorable.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_10_CDD_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_10_CDI_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié ETAM ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_10_TP | Contrat de Professionnalisation sans exo (sup à 10 salariés) |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exo (jusqu'à 10 salariés) |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié ETAM / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié ETAM / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié ETAM / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié ETAM / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié ETAM / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié ETAM / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_HORAIRE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_PARTIEL | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés)/ CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDD_TP | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_HORAIRE | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_PARTIEL | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_10_CDI_TP | Salarié Ouvrier (sup à 10 salariés) / CDI / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_HORAIRE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés)/ CDD Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_PARTIEL | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés)/ CDD / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDD_TP | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDD / Temps plein |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_HORAIRE | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI Horaire |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_PARTIEL | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_OUVRIER_CDI_TP | Salarié Ouvrier (jusqu'à 10 salariés) / CDI / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.