Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Employés | |||||||
Echelon | ||||||||
Indice | ||||||||
Coefficient | 150 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 205 | 210 |
Position | ||||||||
Niveau |
Description | Agents de Maîtrise | ||||
Echelon | |||||
Indice | |||||
Coefficient | 220 | 230 | 250 | 270 | 275 |
Position | |||||
Niveau |
Description | Cadres | |||
Echelon | ||||
Indice | ||||
Coefficient | 320 | 370 | 410 | 450 |
Position | ||||
Niveau |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/03/2024. (Avenant du 15/02/2024 non étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/02/2022. (Avenant du 31/01/2022 étendu par arrêté du 25/08/2022 et publié au JO le 31/08/2022).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Le travail exceptionnel de nuit est majoré à 50%.
Code de la variable | Explication |
HEU_NUIT_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans + |
Taux | 2 % | 2.5 % | 3.5 % | 4 % | 4.5 % | 5 % | 5.5 % | 6.5 % | 7 % | 7.5 % | 8 % | 9 % | 10 % |
- Remplacement provisoire dans un poste de classification supérieur
Si le remplacement est d’une durée minimale à 6 mois, le salarié bénéficie d’une indemnité définie dans la convention. Cette valeur est saisissable via la variable ci-dessous :
Code de la variable | Explication |
IND_REMPLTEMPO | Permet d’indiquer le montant de l'indemnité de remplacement temporaire |
- Repas
Versement d’une indemnité de panier de nuit égale au minimum à 3 MG.
Code de la variable | Explication |
NB_REPAS_NUIT_LIEU_TRAVAIL | Permet d’indiquer le nombre de repas pris sur le lieu de travail (travail de nuit) |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
75 % | HRMAINTENUMNP75 | JRMAINTENUMNP75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
75 % | HRMAINTENUMP75 | JRMAINTENUMP75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
75 % | HRMAINTENUTRAJET75 | JRMAINTENUTRAJET75 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
75 % | HRMAINTENUAT75 | JRMAINTENUAT75 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_75 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_75 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_75 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_75 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
75 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_75 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_75 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux |
Gestion en heures |
Gestion en jours |
Maternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_MATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_MATERNITE_100 |
Paternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_PATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_PATERNITE_100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Salaire brut | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, décès, rente | COTPREVNC | 0.12 % | 0.40 % | 0.52 % | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNC_NS | 0.28 % | - | 0.28 % | ||
Total | 0.40 % | 0.40 % | 0.80 % |
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, décès, rente | COTPREVTA | - | 0.95 % | 0.95 % | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVTA_NS | - | 0.55 % | 0.55 % | ||
Total | - | 1.50 % | 1.50 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Invalidité, décès, rente | COTPREVTB | 0.69 % | 0.22 % | 0.91 % | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVTB_NS | 0.36 % | 0.13 % | 0.49 % | ||
Total | 1.05 % | 0.35 % | 1.40 % |
-
Frais de santé
La cotisation mensuelle est fixée comme suit en % du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Réparties 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié.
Garanties | Codes rubriques | Valeur |
Régime général | CMUTU4011 | 1.08 % |
Régime Alsace-Moselle | CMUTU4011 | 0.72 % |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | Première année | Deuxième année | Troisième année |
16 à 17 ans | 25% du SMIC | 37% du SMIC | 53% du salaire minimum ou du SMIC |
18 à 20 ans | 41% du SMIC | 49% du SMIC | 65% du salaire minimum ou du SMIC |
21 ans et plus | 53% du SMIC | 61% du SMIC | 78% du salaire minimum ou du SMIC |
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants, en pourcentage du SMIC ou du minimum conventionnel, si plus favorable :
Âge |
< bac professionnel |
>= bac professionnel |
||
1ʳᵉ année | 2ᵉ année | 1ʳᵉ année | 2ᵉ année | |
Moins de 21 ans | 55% | 65 % | 65% | 75 % |
De 21 ans à moins de 26 ans | 70% | 80 % | 80% | 90 % |
26 ans et plus |
100% |
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_H_TP | Salarié Cadre / CDI forfait heure / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.