Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
Entreprises dont l'activité relève de l'esthétique - 3032A |
|||||||||
Employés | Agents de Maîtrise | Cadres | ||||||||
Echelon | ||||||||||
Indice | ||||||||||
Coefficient | 135 | 150 | 160 | 175 | 180 | 200 | 230 | 250 | 270 | 300 |
Position | ||||||||||
Niveau |
Description |
Entreprises dont l'activité relève de l'enseignement technique et professionnel - 3032B |
|||||||||||||||||
Employés |
Agents de Maîtrise | Cadres | ||||||||||||||||
Echelon | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
Indice | ||||||||||||||||||
Coefficient | 135 | 150 | 200 | 230 | 240 | 245 | 250 | 270 | 300 | |||||||||
Position | ||||||||||||||||||
Niveau |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel entreprises dont l'activité relève de l'esthétique - 3032A
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/09/2023. (Avenant du 31/05/2023 étendu par arrêté du 09/08/2023 et publié au JO le15/08/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/09/2023. (Avenant du 31/05/2023 étendu par arrêté du 09/08/2023 et publié au JO le15/08/2023).
- Salaire minima mensuel entreprises dont l'activité relève de l'enseignement technique et professionnel - 3032B
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au01/09/2023. (Avenant du 31/05/2023 étendu par arrêté du 09/08/2023 et publié au JO le15/08/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au01/09/2023. (Avenant du 31/05/2023 étendu par arrêté du 09/08/2023 et publié au JO le15/08/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail le dimanche
En cas de travail un dimanche, la rémunération doit être au moins égale au double de la rémunération habituelle.
- Jours fériés
En cas de travail un jour férié, une majoration de 50 % est appliquée.
Code de la variable | Explication |
HEU_JF_MAJ_50 | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées de 50% en cas de travail un jour férié. |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 20 ans | 25 ans |
Taux | 44 € | 75 € | 111 € | 143 € | 179 € | 190 | 206 € |
- Prime de formation
Pour les formations effectuées à la demande de l’employeur, sur au moins deux jours consécutifs.
Le montant correspondant à 5 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie du salarié.
Code de la variable | Explication |
PRIME_FORM | Permet de renseigner le montant de la prime de formation. |
- Prime de tutorat
Montant identique à celui de la prime de formation.
Code de la variable | Explication |
PRIME_TUTO | Permet de renseigner le montant de la prime de tutorat. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants :
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
80 % | HRMAINTENUMNP80 | JRMAINTENUMNP80 |
Maladie professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
80 % | HRMAINTENUMP80 | JRMAINTENUMP80 |
Accident de trajet | ||
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
80 % | HRMAINTENUTRAJET80 | JRMAINTENUTRAJET80 |
Accident de travail | ||
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
80 % | HRMAINTENUAT80 | JRMAINTENUAT80 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_90 |
80 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_80 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_80 |
Maladie professionnelle | ||
90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_90 |
80 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_80 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_80 |
Accident de trajet | ||
90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_90 |
80 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_80 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_80 |
Accident de travail | ||
90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_90 |
80 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_80 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_80 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès | COTPREVNC | 0.055 % | 0.055 % | 0.11 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNC | 0.025 % | 0.025 % | 0.05 % | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNC_NS | 0.155 % | 0.155 % | 0.31 % | ||
2e période de maintien de salaire | COTPREVNC_NS | - | 0.13 % | 0.13 % | ||
Invalidité | COTPREVNC | 0.10 % | 0.10 % | 0.20 % | ✓ | ✓ |
Total | 0.335 % | 0.465 % | 0.80 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès | COTPREVNCTB | 0.055 % | 0.055 % | 0.11 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNCTB | 0.025 % | 0.025 % | 0.05 % | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNCTB_NS | 0.155 % | 0.155 % | 0.31 % | ||
2e période de maintien de salaire | COTPREVNCTB_NS | - | 0.13 % | 0.13 % | ||
Invalidité | COTPREVNCTB | 0.10 % | 0.10 % | 0.20 % | ✓ | ✓ |
Total | 0.335 % | 0.465 % | 0.80 % |
-
Frais de santé
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | ||||
Régime obligatoire | CMUTU4013 | 0.58 % | 0.58 % | 1.16 % |
Régime Option 1 obligatoire | CMUTU4016 | 0.82 % | 0.82 % | 1.64 % |
Régime Option 2 obligatoire | CMUTU4035 | 0.945 % | 0.945 % | 1.89 % |
Régime Alsace-Moselle | ||||
Régime obligatoire | CMUTU4013 | 0.335 % | 0.335 % | 0.67 % |
Régime Option 1 obligatoire | CMUTU4016 | 0.575 % | 0.575 % | 1.15 % |
Régime Option 2 obligatoire | CMUTU4035 | 0.70 % | 0.70 % | 1.40 % |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.