Important
Si un dossier hérite du paramétrage conventionnel en cours d’année, il sera nécessaire d’effectuer des reprises sur les variables formule et les cumuls. Pour ce faire suivez la procédure en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les éléments cumuls et variables formule à reprendre
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
Cadres / non cadres |
||||||||||||||||||||||||||
Échelon | |||||||||||||||||||||||||||
Indice | |||||||||||||||||||||||||||
Coefficient | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 300 | 305 | 310 | 315 | 340 | 345 | 370 | 375 | 400 | 405 | 450 | 455 | 500 | 505 | ||||||||
Position | |||||||||||||||||||||||||||
Niveau | A | B | B | A | C | C | A | B | A | B | C | B | C | C | A | C | B | C |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/01/2024. (Avenant du 17/11/2023 étendu par arrêté du 25/01/2024 et publié au JO le 07/02/2024)
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/02/2023. (Avenant du 17/11/2023 étendu par arrêté du 25/01/2024 et publié au JO le 07/02/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Aménagement du temps de travail
En cas d’aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont majorées de 12 % et les heures complémentaires effectuées au-delà de ⅓ de la durée contractuelle sont majorées de 12 %.
Code de la variable | Explication |
HEUCOMP12 | Permet de renseigner le nombre d’heures complémentaires majorées de 12 % et non exonérées d’impôt. |
HEUCOMP12EXO | Permet de renseigner le nombre d’heures complémentaires majorées de 12 % et exonérées d’impôt. |
HEUSU12 | Permet de renseigner le nombre d’heures supplémentaires majorées de 12 % et non exonérées d’impôt. |
HEUSU12EXO | Permet de renseigner le nombre d’heures supplémentaires majorées de 12 % et exonérées d’impôt. |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
A compter de 3 ans d’ancienneté, les salariés bénéficient de points supplémentaires d’ancienneté de 5 points tous les 3 ans.
En cas de changement d'employeur au sein de la branche en conservant la même classe conventionnelle, le salarié conserve son ancienneté dans cette classe conventionnelle à condition d'en informer l'employeur pendant la période d'essai.
Code de la variable | Explication |
NB_POINT_ANC | Permet de renseigner le nombre de points d’ancienneté. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droit commun.
- Maternité, paternité
Pour la Maternité : Application des dispositions de droit commun.
Pour la Paternité : Pour les salariés ne remplissant pas les conditions d’ouverture des droits aux IJSS, une prime de 20 % du salaire brut mensuel est versée.
Code de la variable | Explication |
INDEMNISATION_PATERNITE | Permet de renseigner le montant de l’indemnité de paternité. |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité absolue et définitive |
COTPREVNC |
0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Invalidité, incapacité permanente | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Incapacité temporaire de travail | COTPREVNC_NS_ITT | 0.17 | 0.17 | 0.34 % | ||
Total | 0.53 | 0.53 | 1.06 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité absolue et définitive |
COTPREVNCTB |
0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Invalidité, incapacité permanente | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Incapacité temporaire de travail | COTPREVNC_NSTB_ITT | 0.17 | 0.17 | 0.34 % | ||
Total | 0.53 | 0.53 | 1.06 % |
- Cadres entreprise adhérentes
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité absolue et définitive | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.74 | 0.74 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | - | 0.24 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Rente de conjoint | - | 0.33 | 0.33 % | ✓ | ✓ | |
Invalidité, incapacité permanente | 0.05 | 0.19 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Incapacité temporaire de travail | COTPREVTA_NS_ITT | 0.17 | 0.17 | 0.34 % | ||
Total | 0.22 | 1.67 | 1.89 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité absolue et définitive | COTPREVTB_SOUMIS | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Rente de conjoint | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Invalidité, incapacité permanente | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Incapacité temporaire de travail | COTPREVTB_NS_ITT | 0.17 | 0.17 | 0.34 % | ||
Total | 0.53 | 0.53 | 1.06 % |
- Cadres entreprise non adhérentes
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité absolue et définitive | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.74 | 0.74 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | - | 0.24 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Rente de conjoint | - | 0.33 | 0.33 % | ✓ | ✓ | |
Invalidité, incapacité permanente | 0.06 | 0.18 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Incapacité temporaire de travail | COTPREVTA_NS_ITT | 0.17 | 0.17 | 0.34 % | ||
Total | 0.23 | 1.65 | 1.89 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité absolue et définitive | COTPREVTB_SOUMIS | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Rente de conjoint | - | - | - | ✓ | ✓ | |
Invalidité, incapacité permanente | 0.12 | 0.12 | 0.24 % | ✓ | ✓ | |
Incapacité temporaire de travail | COTPREVTB_NS_ITT | 0.17 | 0.17 | 0.34 % | ||
Total | 0.53 | 0.53 | 1.06 % |
-
Frais de santé
Plus de dispositif conventionnel depuis le 31/12/2022.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.