Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Employés | ||||
Echelon | |||||
Indice | |||||
Coefficient | |||||
Position | |||||
Niveau | I | II | III | IV | V |
Description | Agents de maîtrise | ||
Echelon | |||
Indice | |||
Coefficient | |||
Position | |||
Niveau | VI | VII | VIII |
Description | Cadres | |||
Echelon | ||||
Indice | ||||
Coefficient | ||||
Position | ||||
Niveau | IX | X | XI | XII |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/11/2023. (Accord du 30/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/11/2023. (Accord du 30/06/2023 étendu par arrêté du 16/10/2023 et publié au JO le 20/10/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Jours fériés
Majoration de 50% pour travail un jour férié.
Code de la variable | Explication |
MAJHEUFERIE50 | Permet de renseigner le nombre d’heures majorées à 50%. |
- Forfait annuel en jours
La convention collective prévoit la possibilité d’une mise en place de forfaits jours de 213 jours maximum.
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Pour les employés et agents de maîtrise.
Ancienneté | 3 ans | 6 ans | 9 ans | 12 ans | 15 ans | 20 ans + |
Montant | 27 € | 45 € | 53 € | 70 € | 88 € | - |
- Remplacement temporaire
Code de la variable | Explication |
IND_REMPLTEMPO | Permet d’indiquer le montant de l'indemnité de remplacement temporaire. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
66 % | HRMAINTENUMNP66 | JRMAINTENUMNP66 |
Maladie professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
66 % | HRMAINTENUMP66 | JRMAINTENUMP66 |
Accident de trajet | ||
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
66 % | HRMAINTENUTRAJET66 | JRMAINTENUTRAJET66 |
Accident de travail | ||
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
66 % | HRMAINTENUAT66 | JRMAINTENUAT66 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_90 |
66 % |
HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_66 |
JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_66 |
Maladie professionnelle | ||
90 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_90 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_90 |
66 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_66 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_66 |
Accident de trajet | ||
90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_90 |
66 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_66 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_66 |
Accident de travail | ||
90 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_90 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_90 |
66 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_66 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_66 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Entreprise adhérentes
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNC_SOUMIS | 0.085 | 0.085 | 0.17% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNC_SOUMIS | 0.020 | 0.020 | 0.04% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNC_NON_SOUMIS | 0.295 | 0.295 | 0.59% | ||
Invalidité | COTPREVNC_SOUMIS | 0.150 | 0.150 | 0.30% | ✓ | ✓ |
Total | 0.550 | 0.550 | 1.10% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNCTB_SOUMIS | 0.085 | 0.085 | 0.17% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNCTB_SOUMIS | 0.020 | 0.020 | 0.04% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNCTB_NON_SOUMIS | 0.295 | 0.295 | 0.59% | ||
Invalidité | COTPREVNCTB_SOUMIS | 0.150 | 0.150 | 0.30% | ✓ | ✓ |
Total | 0.550 | 0.550 | 1.10% |
Entreprise non adhérentes
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNC_SOUMIS | 0.070 | 0.070 | 0.14% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNC_SOUMIS | 0.020 | 0.020 | 0.04% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNC_NON_SOUMIS | 0.245 | 0.245 | 0.49% | ||
Invalidité | COTPREVNC_SOUMIS | 0.125 | 0.125 | 0.25% | ✓ | ✓ |
Total | 0.460 | 0.460 | 0.92% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNCTB_SOUMIS | 0.070 | 0.070 | 0.14% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNCTB_SOUMIS | 0.020 | 0.020 | 0.04% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNCTB_NON_SOUMIS | 0.245 | 0.245 | 0.49% | ||
Invalidité | COTPREVNCTB_SOUMIS | 0.125 | 0.125 | 0.25% | ✓ | ✓ |
Total | 0.460 | 0.460 | 0.92% |
- Cadres
Entreprise adhérentes
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.94 | 0.94% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.12 | 0.12% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVTA_NON_SOUMIS | 0.44 | 0.44 | 0.88% | ||
Invalidité | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.44 | 0.44% | ✓ | ✓ |
Total | 0.44 | 1.94 | 2.38% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTB_SOUMIS | - | - | - | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTB_SOUMIS | - | - | - | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVTB_NON_SOUMIS | 0.52 | 0.52 | 1.04% | ||
Invalidité | COTPREVTB_SOUMIS | 0.27 | 0.27 | 0.54% | ✓ | ✓ |
Total | 0.79 | 0.79 | 1.58% |
Entreprise non adhérentes
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.78 | 0.78% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.12 | 0.12% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVTA_NON_SOUMIS | 0.25 | 0.48 | 0.73% | ||
Invalidité | COTPREVTA_SOUMIS | - | 0.37 | 0.37% | ✓ | ✓ |
Total | 0.25 | 1.75 | 2.00% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTB_SOUMIS | - | - | - | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTB_SOUMIS | - | - | - | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVTB_NON_SOUMIS | 0.435 | 0.435 | 0.87% | ||
Invalidité | COTPREVTB_SOUMIS | 0.225 | 0.225 | 0.45% | ✓ | ✓ |
Total | 0.660 | 0.660 | 1.32% |
-
Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge |
1ère année | 2ème année | ||
< bac professionnel | >= bac professionnel | < bac professionnel | >= bac professionnel | |
Moins de 21 ans | 60% du SMIC | 65% du SMIC | 70% du SMIC | 75% du SMIC |
De 21 ans à moins de 26 ans | 75% du SMIC | 80% du SMIC | 80% du SMIC | 90% du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC* |
(* ou 85% du SMC si plus favorable)
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.