Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Employé | Agent de maitrise | Cadres | Cadres dirigeant | ||||
Echelon | ||||||||
Indice | ||||||||
Coefficient | ||||||||
Position | A | B | A | B | A | B | C | |
Niveau | I | II | III | IV |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/01/2024. (Accord du 12/12/2023 non étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/07/2010. (Accord du 11/06/2010 étendu par arrêté du 27/02/2012 et publié au JO le 03/03/2012).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Forfait jour
L'accord fixe le nombre de jours travaillés à 214 jours (journée de solidarité inclue) pour une année complète de travail et pour un salarié justifiant d'un droit complet à congés payés.
Primes et indemnités
- Temps de travail quotidien < 4 heures
En cas de présence sur le lieu de travail, à la demande de l’employeur, pour une durée < 4 heures, attribution d’une indemnisation du temps de déplacement.
Code de la variable | Explication |
PRIME_DEPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de la prime de déplacement |
- Médailles du travail professionnelles
Versement d’une prime égale à :
- 1 mois de salaire mensuel fixe pour la médaille d’argent (25 années de service)
- 2 mois de salaire mensuels fixes pour la médaille d’or (35 années de service)
Code de la variable | Explication |
MEDAILLE_TRAVAIL | Permet d’indiquer le montant de la médaille professionnelle |
- Prime de remplacement temporaire à un poste supérieur
Lorsqu'un membre du personnel est affecté à titre temporaire pendant plus de trois mois à un emploi de qualification supérieur, il reçoit de manière rétroactive, à partir du quatrième mois et jusqu'à la fin de cette affectation, une prime prenant en compte les responsabilités complémentaires qu'il assume à ce titre.
Code de la variable | Explication |
PRIME_REMPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de la prime de remplacement |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux |
Gestion en heures |
Gestion en jours |
Maternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_MATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_MATERNITE_100 |
Paternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_PATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_PATERNITE_100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
À partir du 1ᵉʳ janvier 2025
Nous vous mettons à disposition 2 nouveaux sous profils disponible dans la fiche salarié dans l'onglet " spécificités "pour répondre aux nouvelles dispositions liée aux cotisations de prévoyance.
-PREVOYANCE_NON_CADRE_CCN :
-PREVOYANCE_CADRE_CCN :
Si vous souhaitez utiliser ces nouveaux sous profil, il conviendra de supprimer toutes les rubriques présentent dans le sous profil "Prévoyance Non cadre" et/ou "Prévoyance Cadre" pour ne pas faire doublons avec les autres rubriques.
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité | COTPREVNC_T1_CCN | 0.279 | 0.651 | 0.93% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNC_T1_NS_CCN | 0.06 | 0.140 | 0.20% | ||
Total | 0.339 | 0.791 | 1.13% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité | COTPREVNCT2_CCN | 0.357 | 0.833 | 1.19% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVNC_T2_NS_CCN | 0.075 | 0.175 | 0.25% | ||
Total | 0.432 | 1.008 | 1.44% |
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité | COTPREVC_T1_CCN | 0.279 | 1.36 | 1.639% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVC_T1_NS_CCN | 0.06 | 0.140 | 0.20% | ||
Total | 0.339 | 1.50 | 1.839% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès, invalidité | COTPREVC_T2_CCN | 0.357 | 0.833 | 1.19% | ✓ | ✓ |
Incapacité | COTPREVC_T2_NS_CCN | 0.075 | 0.175 | 0.25% | ||
Total | 0.432 | 1.008 | 1.44% |
- Frais de santé
Calculé en % du plafond de la SS financée à 50% par le salarié et 50% par l’employeur.
Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime de base famille | ||||
Régime général | CMUTU4014 | 1.025 | 1.025 | 2.05% |
Régime Alsace Moselle | CMUTU4014 | 0.80 | 0.80 | 1.60% |
Régime de base Isolé | ||||
Régime général | CMUTU4016 | 0.795 | 0.795 | 1.59% |
Régime Alsace Moselle | CMUTU4016 | 0.450 | 0.450 | 0.90% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.