Important
Si un dossier hérite du paramétrage conventionnel en cours d’année, il sera nécessaire d’effectuer des reprises sur les variables formule et les cumuls. Pour ce faire suivez la procédure en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les éléments cumuls et variables formule à reprendre
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Enseignement privé indépendant | ||||||||
Employés | Techniciens | Cadres | |||||||
Echelon | A, B, C | ||||||||
Indice | |||||||||
Coefficient | |||||||||
Position | |||||||||
Niveau | E1 | E2 | E3 | T1 | T2 | T3 | C1 | C2 | C3 |
Description |
Enseignement privé indépendant |
|||||||||
Echelon | A, B, C | |||||||||
Indice | ||||||||||
Coefficient | ||||||||||
Position | ||||||||||
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Description | Enseignement privé à distance | ||||
Techniciens |
Cadres | ||||
Echelon | A, B, C | ||||
Indice | |||||
Coefficient | |||||
Position | |||||
Niveau | EAD1 | EAD2 | EAD3 | EAD4 |
Salaire minima
- Salaire minima horaire
Entreprises adhérentes
Salaires minima horaires au 01/11/2023. (Avenant du 12/05/20223 étendu par arrêté du 04/09/2023 et publié au JO le 04/10/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima horaires au 01/11/2023. (Avenant du 12/05/20223 étendu par arrêté du 04/09/2023 et publié au JO le 04/10/2023).
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/11/2023. (Avenant du 12/05/20223 étendu par arrêté du 04/09/2023 et publié au JO le 04/10/2023).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/11/2023. (Avenant du 12/05/20223 étendu par arrêté du 04/09/2023 et publié au JO le 04/10/2023).
- Rémunérations annuelles garanties
Entreprises adhérentes
Rémunérations annuelles garanties au 01/11/2023. (Avenant du 12/05/20223 étendu par arrêté du 04/09/2023 et publié au JO le 04/10/2023).
Entreprises non adhérentes
Rémunérations annuelles garanties au 01/11/2023. (Avenant du 12/05/20223 étendu par arrêté du 04/09/2023 et publié au JO le 04/10/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Code de la variable | Explication |
HEUSU15EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 15 % exonérées IR |
HEUSU15 | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 15 % |
HEUSU25EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 25 % exonérées IR |
HEUSU25 | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 25 % |
- Heures complémentaires
Code de la variable | Explication |
HEUCOMP5EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 5 % exonérées IR |
HEUCOMP10EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 10 % exonérées IR |
HEUCOMP10 | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 10 % |
HEUCOMP25EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 25 % exonérées IR |
HEUCOMP25 | Permet d’indiquer le nombre d’heures majorées à 25 % |
- Travail à temps partiel
Coupure journalière : à la demande de l'enseignant, 1 coupure de 6 heures maximum ou 2 coupures de 3 heures maximum chacune. Si l'employeur est à l'initiative de telles coupures dérogatoires, attribution d'une contrepartie financière égale à 20 % du taux horaire de base pour chaque heure de coupure excédant 2 heures.
Code de la variable | Explication |
TX_COUPURE_JOUR | Permet d’indiquer le nombre d’heures pourcentage de l'indemnité |
IND_COUPURE_JOUR | Permet d’indiquer le montant de l'indemnité |
- Jours fériés
Majoration de 100% pour travail exceptionnel un jour férié.
Code de la variable | Explication |
MAJHEUFERIE100 | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 100 % |
- Indemnisation des congés payés
La règle du dixième prévue par la loi, adaptée à la durée des congés payés prévue par la convention collective, correspond à :
- 10 % de la rémunération de référence pour le personnel administratif et de service et pour le personnel d'encadrement pédagogique (sauf assistants préélémentaires et surveillants) ;
- 12 % de la rémunération de référence pour le personnel enseignant ;
- 14 % de la rémunération de référence pour les enseignants rémunérés à l'heure de cours effectivement réalisée.
Application des mêmes taux pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Code de la variable | Explication |
TX_IND_CP | Permet d’indiquer le pourcentage à appliquer. |
- Rappel en cours congés
Remboursement des frais de voyage aller et retour occasionnés par le rappel.
Code de la variable | Explication |
FRAIS_PRO | Permet d’indiquer le montant du remboursement |
- Coupure journalière
Pour le personnel de cuisine, d'entretien, de jardinage, de gardiennage, les chauffeurs, les surveillants et les assistants préélémentaires, la journée peut être interrompue par une coupure de 6 heures maximum ou deux coupures de 3 heures maximum chacune.
En contrepartie, les salariés bénéficient d'une indemnité égale à 5 % de la rémunération ou d'un repos équivalent.
Code de la variable | Explication |
TX_COUPURE_JOUR | Permet d’indiquer le pourcentage de l'indemnité |
- Surveillants
Si le repos quotidien est inférieur à 11 heures, majoration de 10 % pour les 2 heures de travail dérogatoires.
Code de la variable | Explication |
HEU_REPOS_QUOT | Permet d’indiquer le nombre d'heures majorées à 10% |
Primes et indemnités
Pas de dispositif conventionnel.
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
Accident de trajet | ||
100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Par avenant applicable depuis le 1er janvier 2023, les partenaires sociaux augmentent la cotisation du régime de prévoyance.
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNC | 0.255 | 0.255 | 0.51 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNC | 0.070 | 0.070 | 0.14 % | ✓ | ✓ |
Maintien du salaire | COTPREVNCTA_NS | - |
0.070 |
0.07 % | ||
Incapacité | COTPREVNCTA_NS | 0.430 | - | 0.43 % | ||
Invalidité | COTPREVNC | 0.095 | 0.095 | 0.19 % | ✓ | ✓ |
Total | 0.85 | 0.49 | 1.34 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNCTB | 0.255 | 0.255 | 0.51 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNCTB | 0.070 | 0.070 | 0.14 % | ✓ | ✓ |
Maintien du salaire | COTPREVNCTB_NS | - | 0.160 | 0.16 % | ||
Incapacité | COTPREVNCTB_NS | 0.750 | - | 0.75 % | ||
Invalidité | COTPREVNCTB | 0.185 | 0.185 | 0.37 % | ✓ | ✓ |
Total | 1.26 | 0.67 | 1.93 % |
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche 1 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTA | - | 0.73 | 0.73 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTA | - | 0.14 | 0.14 % | ✓ | ✓ |
Maintien du salaire | COTPREVCTA_NS | - | 0.07 | 0.07 % | ||
Incapacité | COTPREVCTA_NS | - | 0.43 | 0.43 % | ||
Invalidité | COTPREVTA | - | 0.20 | 0.20 % | ✓ | ✓ |
Total | - | 1.57 | 1.57 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche 2 | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTB | 0.255 | 0.255 | 0.51 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTB | 0.070 | 0.070 | 0.14 % | ✓ | ✓ |
Maintien du salaire | COTPREVCTB_NS | - | 0.160 | 0.16 % | ||
Incapacité | COTPREVCTB_NS | 0.375 | 0.375 | 0.75 % | ||
Invalidité | COTPREVTB | 0.185 | 0.185 | 0.37 % | ✓ | ✓ |
Total | 0.885 | 1.045 | 1.93 % |
-
Frais de santé
Exprimées en % du PMSS.
Les cotisations complémentaires facultatives ne sont pas gérées dans le paramétrage.
La sélection de la mutuelle s’effectue via l’onglet Profils de la fiche salarié
Salarié seul - Base A | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | CMUTU4013 | 0.50 | 0.50 | 1.00 % |
Régime Alsace-Moselle | CMUTU4013 | 0.185 | 0.185 | 0.37 % |
Extension aux ayants droit - Base A | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | ||||
Conjoint | CMUTU4035 | 0.54 | 0.54 | 1.08 % |
Enfant | CMUTU_2691_A_ENF | 0.335 | 0.335 | 0.67 % |
Famille | CMUTU_2691_A_FAM | 1.385 | 1.385 | 2.77 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_A_FAMOBL | 0.885 | 0.885 | 1.77 % |
Régime Alsace-Moselle | ||||
Conjoint | CMUTU4035 | 0.20 | 0.20 | 0.40 % |
Enfant | CMUTU_2691_A_ENF | 0.12 | 0.12 | 0.24 % |
Famille | CMUTU_2691_A_FAM | 0.43 | 0.43 | 0.86 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_A_FAMOBL | 0.33 | 0.33 | 0.66 % |
Extension aux ayants droit - Base B | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | ||||
Conjoint | CMUTU_2691_B_CONJ | 0.95 | 0.95 | 1.90 % |
Enfant | CMUTU_2691_B_ENF | 0.595 | 0.595 | 1.19 % |
Famille | CMUTU_2691_B_FAM | 2.015 | 2.015 | 4.03 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_B_FAMOBL | 1.57 | 1.57 | 3.14 % |
Régime Alsace-Moselle | ||||
Conjoint | CMUTU_2691_B_CONJ | 0.61 | 0.61 | 1.22 % |
Enfant | CMUTU_2691_B_ENF | 0.38 | 0.38 | 0.76 % |
Famille | CMUTU_2691_B_FAM | 1.31 | 1.31 | 2.62 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_B_FAMOBL | 1.015 | 1.015 | 2.03 % |
Extension aux ayants droit - Base C | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | ||||
Conjoint | CMUTU_2691_C_CONJ | 1.15 | 1.15 | 2.30 % |
Enfant | CMUTU_2691_C_ENF | 0.725 | 0.725 | 1.45 % |
Famille | CMUTU_2691_C_FAM | 2.46 | 2.46 | 4.92 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_C_FAMOBL | 1.905 | 1.905 | 3.81 % |
Régime Alsace-Moselle | ||||
Conjoint | CMUTU_2691_C_CONJ | 0.81 | 0.81 | 1.62 % |
Enfant | CMUTU_2691_C_ENF | 0.51 | 0.51 | 1.02 % |
Famille | CMUTU_2691_C_FAM | 1.75 | 1.75 | 3.50 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_C_FAMOBL | 1.35 | 1.35 | 2.70 % |
Extension aux ayants droit - Base D | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Régime général | ||||
Conjoint | CMUTU_2691_D_CONJ | 1.42 | 1.42 | 2.84 % |
Enfant | CMUTU_2691_D_ENF | 0.90 | 0.90 | 1.80 % |
Famille | CMUTU_2691_D_FAM | 3.01 | 3.01 | 6.02 % |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_D_FAMOBL | 2.34 | 2.34 | 4.68 % |
Régime Alsace-Moselle | ||||
Conjoint | CMUTU_2691_D_CONJ | 1.08 | 1.08 | 2.16 % |
Enfant | CMUTU_2691_D_ENF | 0.685 | 0.685 | 1.37 % |
Famille | CMUTU_2691_D_FAM | 2.335 | 2.335 | 4.67% |
Famille obligatoire | CMUTU_2691_D_FAMOBL | 1.785 | 1.785 |
3.57 % |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
PE_C_CDD | Personnel enseignant : Cadre / CDD |
PE_C_CDI | Personnel enseignant : Cadre / CDI |
PE_NC_CDD | Personnel enseignant : Non Cadre / CDD |
PE_NC_CDI | Personnel enseignant : Non Cadre / CDI |
PEI_C_CDD | Personnel enseignant intégré : Cadre / CDD |
PEI_C_CDI | Personnel enseignant intégré : Cadre / CDI |
PEI_NC_CDD | Personnel enseignant intégré : Non Cadre / CDD |
PEI_NC_CDI | Personnel enseignant intégré : Non Cadre / CDI |
CHARGE_C_CDD | Chargé d'enseignement intervenant non permanent : Cadre / CDD |
CHARGE_C_CDI | Chargé d'enseignement intervenant non permanent : Cadre / CDI |
CHARGE_NC_CDD | Chargé d'enseignement intervenant non permanent : Non Cadre / CDD |
CHARGE_NC_CDI | Chargé d'enseignement intervenant non permanent : Non Cadre / CDI |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_FORF_HEURES | Salarié Non Cadre / CDI forfait heures / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.