Important
Si un dossier hérite du paramétrage conventionnel en cours d’année, il sera nécessaire d’effectuer des reprises sur les variables formule et les cumuls. Pour ce faire suivez la procédure en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les éléments cumuls et variables formule à reprendre
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
Ouvriers |
Employés |
TAM | ||||||||||
Echelon | |||||||||||||
Indice | |||||||||||||
Coefficient | 135 | 143 | 155 | 170 | 170 | 185 | 200 | 212 | 205 | 225 | 250 | 275 | 295 |
Position | |||||||||||||
Niveau | OS1 | OS2 | OQ | OHQ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Description |
Cadres |
||||||||||||
Echelon | |||||||||||||
Indice | |||||||||||||
Coefficient | 275 | 297 | 319 | 341 | 363 | 330 | 360 | 376 | 393 | 363 | 440 | 550 | 660 |
Position | |||||||||||||
Niveau | I | II | II Bis | III |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel ouvriers
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/01/2024 (Accord du 05/02/2024 non étendu ).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/09/2023. (Accord du 31/05/2023 étendu par arrêté du 21/08/2023 publié au JO le 25/08/2023).
- Salaire minima mensuel ETAM et Cadres
Entreprises adhérentes
Valeur du point et partie fixe au 01/01/2024 (Accord du 05/02/2024 non étendu ).
Entreprises non adhérentes
Valeur du point et partie fixe au 01/12/2023. (Avenant du 22/09/2022 étendu par arrêté du 28/11/2022 et publié au JO le 10/12/2022).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
- Majoration de 20 % pour les ouvriers.
- Majoration de 15 % pour les ETAM.
Code de la variable | Explication |
MAJNUIT20 | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit majorées de 20 %. |
MAJNUIT15 | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit majorées de 15 %. |
- Jours fériés
Majoration de 15 % pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, en cas de travail exceptionnel.
Code de la variable | Explication |
MAJHEUFERIE15 | Permet de renseigner le nombre d’heures “fériées” majorées de 15 %. |
Primes et indemnités
- Remplacement à un poste supérieur
En cas de remplacement à un poste supérieur, une indemnité peut-être versée pour une durée maximale de la mutation de 8 jours avec versement immédiat de la rémunération et des avantages afférents aux nouvelles fonctions.
Code de la variable | Explication |
PRIME_REMPLACEMENT | Permet de renseigner le montant de la prime en cas de surcroît de travail. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMNP90 | JRMAINTENUMNP90 |
66.67 % | HRMAINTENUMNP66 | JRMAINTENUMNP66 |
Maladie professionnelle | ||
90 % | HRMAINTENUMP90 | JRMAINTENUMP90 |
66.67 % | HRMAINTENUMP66 | JRMAINTENUMP66 |
Accident de trajet | ||
90 % | HRMAINTENUTRAJET90 | JRMAINTENUTRAJET90 |
66.67 % | HRMAINTENUTRAJET66 | JRMAINTENUTRAJET66 |
Accident de travail | ||
90 % | HRMAINTENUAT90 | JRMAINTENUAT90 |
66.67 % | HRMAINTENUAT66 | JRMAINTENUAT66 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
90 % | HRMAINTENUMATER90 | JRMAINTENUMATER90 |
Paternité | ||
90 % | HRMAINTENUPATER90 | JRMAINTENUPATER90 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Pas de dispositif conventionnel.
-
Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.