Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Non cadres | ||||||
Echelon | |||||||
Indice | |||||||
Coefficient | 300 | 320 | 340 | 360 | 400 | 440 | 500 |
Position | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Niveau | I | II | III |
Description | Cadres | |||
Echelon | ||||
Indice | ||||
Coefficient | 530 | 560 | 600 | 700 |
Position | 1 | 2 | 3 | 1 |
Niveau | IV | V |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Valeur du point au 01/01/2023. (Accord du 13/12/2022 non étendu).
Entreprises non adhérentes
Valeur du point au 01/07/2022. (Avenant du 06/07/2022 étendu par arrêté du 31/10/2022 et publié au JO le 19/11/2022).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Heures complémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Forfaits annuels en jours
La convention prévoit un forfait annuel en jours maximum de 212 jours.
Primes et indemnités
Pas de dispositif conventionnel.
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droit commun.
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non cadre
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNC | 0.33 | 0.60 | 0.93 % | ✓ | ✓ |
Décès accidentel | COTPREVNC | 0.06 | 0.10 | 0.16 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNC | 0.09 | 0.16 | 0.25 % | ✓ | ✓ |
Rente de conjoint | COTPREVNC | 0.16 | 0.30 | 0.46 % | ✓ | ✓ |
Incapacité temporaire | COTPREVNCTA_NON_SOUM_CSG | 0.25 | - | 0.25 % | ||
Invalidité | COTPREVNC | 0.17 | 0.33 | 0.50 % | ✓ | ✓ |
Mensualisation | COTPREVNCTA_NON_SOUM_CSG | - | 1.00 | 1.00 % | ||
Total | 1.06 | 2.49 | 3.55 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVNCTB | 0.33 | 0.62 | 0.95% | ✓ | ✓ |
Décès accidentel | COTPREVNCTB | 0.06 | 0.10 | 0.16% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVNCTB | 0.09 | 0.16 | 0.25% | ✓ | ✓ |
Rente de conjoint | COTPREVNCTB | 0.32 | 0.60 | 0.92% | ✓ | ✓ |
Incapacité temporaire | COTPREVNCTB_NON_SOUM_CSG | 0.65 | - | 0.65% | ||
Invalidité | COTPREVNCTB | 0.38 | 0.72 | 1.10% | ✓ | ✓ |
Mensualisation | COTPREVNCTB_NON_SOUM_CSG | - | 1.02 | 1.02% | ||
Total | 1.83 | 3.22 | 5.05% |
- Cadre
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTA | 0.33 | 0.60 | 0.93 % | ✓ | ✓ |
Décès accidentel | COTPREVTA | 0.06 | 0.10 | 0.16 % | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTA | 0.09 | 0.16 | 0.25 % | ✓ | ✓ |
Rente de conjoint | COTPREVTA | 0.16 | 0.30 | 0.46 % | ✓ | ✓ |
Incapacité temporaire | COTPREVTA_NON_SOUM_CSG | 0.25 | - | 0.25 % | ||
Invalidité | COTPREVTA | 0.17 | 0.33 | 0.50 % | ✓ | ✓ |
Mensualisation | COTPREVTA_NON_SOUM_CSG | - | 1.00 | 1.00 % | ||
Total | 1.06 | 2.49 | 3.55 % |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Décès | COTPREVTB | 0.33 | 0.62 | 0.95% | ✓ | ✓ |
Décès accidentel | COTPREVTB | 0.06 | 0.10 | 0.16% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | COTPREVTB | 0.09 | 0.16 | 0.25% | ✓ | ✓ |
Rente de conjoint | COTPREVTB | 0.32 | 0.60 | 0.92% | ✓ | ✓ |
Incapacité temporaire | COTPREVTB_NON_SOUM_CSG | 0.65 | - | 0.65% | ||
Invalidité | COTPREVTB | 0.38 | 0.72 | 1.10% | ✓ | ✓ |
Mensualisation | COTPREVTB_NON_SOUM_CSG | - | 1.02 | 1.02% | ||
Total | 1.83 | 3.22 | 5.05% |
-
Frais de santé
Régime général | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Cotisation salarié seul | CMUTU4022 | 0.67 | 1.25 | 1.92 % |
Cotisation couple | CMUTU4025 | 1.33 | 2.47 | 3.80 % |
Cotisation famille | CMUTU4039 | 2.07 | 3.85 | 5.92 % |
Alsace-Moselle | Codes rubriques | PS | PP | Total |
Cotisation salarié seul | CMUTU4022 | 0.40 | 0.77 | 1.17 % |
Cotisation couple | CMUTU4025 | 0.82 | 1.53 | 2.35 % |
Cotisation famille | CMUTU4039 | 1.27 | 2.38 | 3.65 % |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.