Aide :
Important
Si un dossier hérite du paramétrage conventionnel en cours d’année, il sera nécessaire d’effectuer des reprises sur les variables formule et les cumuls. Pour ce faire suivez la procédure en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les éléments cumuls et variables formule à reprendre
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description |
Ouvriers / Employés |
Employé, Agent de maîtrise |
Cadres |
|||||||||
Echelon | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
Indice | ||||||||||||
Coefficient | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 320 |
Position | ||||||||||||
Niveau | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/01/2024 (Accord du 05/02/2024 non étendu ).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/12/2023 (Avenant du 31/05/2023 étendu par arrêté du 28/11/2023 et publié au JO le 06/11/2023).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Complément d'heures
Application des taux légaux.
Majorations :
- 10 % pour les heures effectuées dans la limite de 10 % de l’horaire contractuel ;
- 25 % pour les heures effectuées au-delà de ce seuil dans le cadre de l’avenant « complément d’heures » ;
- 50 % pour les heures accomplies au-delà de la durée de travail fixée par l’avenant.
- Heures complémentaires
Application des taux légaux : 10 % pour les heures accomplies dans la limite de 1/10 de la durée contractuelle et 25 % pour celles effectuées au-delà.
- Travail de nuit
Pause de 1 heure payée au salaire moyen de la catégorie du salarié + majoration de 50 % pour les heures normales de nuit et majoration de 100 % pour les heures supplémentaires de nuit.
Code de la variable | Explication |
MAJNUIT50 | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit majorées à 50 %. |
HEUSU100EXO | Permet de renseigner le nombre d’heures supplémentaires de nuit. |
HEUSU100EXOMENS | Permet de renseigner les heures supplémentaires mensualisées, majorées à 100 %. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droit commun.
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès |
COTPREVNC_1561 |
0.164 | 0.246 | 0.41% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | 0.064 | 0.096 | 0.16% | ✓ | ✓ | |
Incapacité-Invalidité | 0.416 | 0.624 | 1.04% | ✓ | ✓ | |
Total | 0.644 | 0.966 | 1.61% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès |
COTPREVNCTB_1561 |
0.164 | 0.246 | 0.410% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | 0.064 | 0.096 | 0.160% | ✓ | ✓ | |
Incapacité-Invalidité | 0.804 | 1.206 | 1.206% | ✓ | ✓ | |
Total | 1.032% | 1.548% | 2.58% |
- Cadres
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès |
COTPREVTA_1561 |
- | 1.420 | 1.420% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | - | 0.160 | 0.160% | ✓ | ✓ | |
Incapacité-Invalidité | 0.588 | 0.882 | 1.470% | ✓ | ✓ | |
Total | 0.588% | 2.462% | 3.050% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Capital décès |
COTPREVTB_1561 |
- | 1.420 | 1.420% | ✓ | ✓ |
Rente éducation | - | 0.160 | 0.160% | ✓ | ✓ | |
Incapacité-Invalidité | 0.968 | 1.452 | 2.420% | ✓ | ✓ | |
Total | 0.968% | 3.032% | 4.000% |
-
Frais de santé
Code rubriques | Régime de base obligatoire | |||
PS | PP | TOTAL | ||
Régime général | COTMUT_RG_BASE | 0.615% | 0.615% | 1.230% |
Régime Alsace-Moselle | COTMUT_AM | 0.370% | 0.370% | 0.740% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
APP_SUP11_NC_CDI_TP_1561 | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
APP_SUP11_NC_CDD_TP_1561 | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
APP_INF11_NC_CDI_TP_1561 | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
APP_INF11_NC_CDD_TP_1561 | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
C_MANDATAIRE_ACCRE_1561 | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
C_MANDATAIRE_1561 | Salarié Cadre / Mandataire |
C_CDI_TP_1561 | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
C_CDI_PARTIEL_1561 | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
C_CDI_HORAIRE_1561 | Salarié Cadre / CDI Horaire |
C_CDI_FORF_JOURS_TP_1561 | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
C_CDD_TP_1561 | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
C_CDD_PARTIEL_1561 | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
C_CDD_HORAIRE_1561 | Salarié Cadre / CDD Horaire |
C_CDD_FORF_JOURS_TP_1561 | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
C_ACCRE_1561 | Salarié Cadre ACCRE |
NC_STAGIAIRE_1561 | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
NC_CDI_TP_1561 | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
NC_CDI_PARTIEL_1561 | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
NC_CDI_HORAIRE_1561 | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
NC_CDI_CUI_CIE_1561 | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
NC_CDI_CUI_CAE_1561 | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
NC_CDD_TP_1561 | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
NC_CDD_PARTIEL_1561 | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
NC_CDD_HORAIRE_1561 | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
NC_CDD_CUI_CIE_1561 | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP_1561 | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
NC_ACCRE_1561 | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.