Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Non Cadre |
Echelon | 1 |
Indice | |
Coefficient | 132 |
Position | |
Niveau | Elève non cadre |
Description | Cadres | |||
Echelon | 2 | 3 | 4 | 5 |
Indice | ||||
Coefficient | 152 | 182 | 210 | 240 |
Position | ||||
Niveau | Cadre débutant | Cadre confirmé A | Cadre confirmé B | Cadre spécialisé |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Valeur du point au 01/01/2024 (Avenant du 17/11/2024 étendu par arrêté du 15/01/2024 et publié au JO le 24/01/2024).
Entreprises non adhérentes
Valeur du point au 01/01/2024 (Avenant du 17/11/2024 étendu par arrêté du 15/01/2024 et publié au JO le 24/01/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Forfaits annuels en jours
Le forfait annuel est de 216 jours.
- Gardes
En cas de garde de nuit, le dimanche ou un jour férié, une indemnité égale à 20% du salaire horaire de la catégorie du salarié est versée.
Code de la variable | Explication |
NB_HEURESGARDE_20 | Permet d’indiquer le nombre d'heures de garde majorées à 20%. |
- Astreintes
Pour les non cadres et les cadres intégrés, le temps d’astreinte est rémunéré 20% du salaire horaire de la catégorie du salarié par heure d’astreinte.
Code de la variable | Explication |
NB_HEURESASTREINTE_20 | Permet d’indiquer le nombre d'heures de garde majorées à 20%. |
Pour les cadres autonomes, une indemnisation forfaitaire est versée.
Code de la variable | Explication |
NB_ASTREINTE_C_NONDERANGEE_INF6 | Permet d’indiquer le nombre d'heures d’astreinte non dérangées de 6 heures consécutives maximum. |
GASTREINTE_C_NONDERANGEE | Permet d’indiquer le nombre d'heures d’astreinte non dérangées |
NB_ASTREINTE_CADRE_DERANGEE | Permet de renseigner le nombre d’heures d’astreinte dérangées. |
- Travail de nuit
Code de la variable | Explication |
MAJHEUNUIT20 | Permet de renseigner le nombre d’heures de nuit majorées à 20%. |
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Ancienneté | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans + |
Taux | 5 % | 7 % | 10 % | 15 % | 20 % |
- Prime de tutorat
Attribution d’une prime de 4 points par mois de fonction et par salarié tutoré.
Code de la variable | Explication |
NB_TUTORES | Permet de renseigner le nombre de salariés tutoré. |
- Prime d'Administrateur de Domicile Professionnel d'Exercice
Code de la variable | Explication |
PRIME_ADPE | Permet d’indiquer le montant de la prime d’administrateur. |
- Prime de remplacement
Code de la variable | Explication |
PRIME_REMPLACEMENT | Permet d’indiquer le montant de la prime de remplacement. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Application des dispositions de droit commun.
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Ensemble du personnel
Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Prévoyance TA (soumis à CSG) | COTPREVTA | - | 1.07 | 1.07% | ✓ | ✓ |
Prévoyance TA (Non soumis à CSG) | COTPINCTA | 0.49 | 0.67 | 1.16% | ||
Total | 0.49 | 1.74 | 2.23% |
Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
PS | PP | Total | ||||
Prévoyance TB (soumis à CSG) | COTPREVTB | 0.520 | 0.520 | 1.04% | ✓ | ✓ |
Prévoyance TB (Non soumis à CSG) | COTPINCTB | 1.365 | 1.365 | 2.73% | ||
Total | 1.885 | 1.885 | 3.77% |
-
Frais de santé
En pourcentage du PMSS, répartie à 50% employeur et 50% salarié.
Codes rubriques | Régime de base obligatoire | |
Total | ||
Régime général | CMUT_REGIME_GENERAL | 1.28% |
Régime Alsace-Moselle | CMUT_ALSACE_MOSELLE | 0.70% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.