Important
Si un dossier hérite du paramétrage conventionnel en cours d’année, il sera nécessaire d’effectuer des reprises sur les variables formule et les cumuls. Pour ce faire suivez la procédure en cliquant sur le lien ci-dessous.
Les éléments cumuls et variables formule à reprendre
Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Description | Employés | ||||
Echelon | |||||
Indice | |||||
Coefficient | |||||
Position | |||||
Niveau | I | II | III | IV | V |
Description | Cadres | |
Echelon | ||
Indice | ||
Coefficient | ||
Position | ||
Niveau | V Bis | VI |
Salaire minima
- Rémunérations annuelles garanties
Entreprises adhérentes
Rémunérations annuelles garanties au 01/01/2024. (Avenant du 19/12/2023 étendu par arrêté du 18/03/2024 paru au JO le 30/03/2024).
Entreprises non adhérentes
Rémunérations annuelles garanties au 01/03/2024. (Avenant du 19/12/2023 étendu par arrêté du 18/03/2024 paru au JO le 30/03/2024).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Code de la variable | Explication |
HEUSU10 | Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 10 % |
HEUSU10EXO |
Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 10 % exonérées IR |
HEUSU15 |
Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 15 % |
HEUSU15EXO |
Permet d’indiquer le nombre d’heures supplémentaires majorées à 15 % exonérées IR |
- Délai de prévenance en cas de modification de l'horaire (salarié à partiel)
Une majoration de 10 % du salaire de base peut être versée pour chaque heure déplacée.
Code de la variable | Explication |
HEU_DEPLACEE | Permet d’indiquer le nombre d’heures déplacées majorée à 10% |
- Complément d'heures
Majoration de 25 % des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail fixée par l'avenant complément d'heures.
Code de la variable | Explication |
HEUCOMP25 | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires à 25% |
HEUCOMP25EXO | Permet d’indiquer le nombre d’heures complémentaires à 25% exonérées IR |
- Heures complémentaire
Majoration de 10 % pour les heures effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle.
Majoration de 15 % pour les heures effectuées au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée.
Code de la variable | Explication |
HEUCOMP10 | Permet d’indiquer le nombre d'heures complémentaire à 10% |
HEUCOMP10EXO | Permet d’indiquer le nombre d'heures complémentaire à 10% exonérées IR |
HEUCOMP15 | Permet d’indiquer le nombre d'heures complémentaire à 15% |
HEUCOMP15EXO | Permet d’indiquer le nombre d'heures complémentaire à 15% exonérées IR |
Primes et indemnités
Pas de dispositif conventionnel.
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
66 % | HRMAINTENUMNP66 | JRMAINTENUMNP6 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
66 % | HRMAINTENUMP66 | JRMAINTENUMP66 |
Accident de travail | ||
100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
66 % | HRMAINTENUAT66 | JRMAINTENUAT66 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maladie non professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
66 % |
HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_66 |
JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_66 |
Maladie professionnelle | ||
100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
66 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_66 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_66 |
Accident de trajet | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
66 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_66 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_66 |
Accident de travail | ||
100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
66 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_66 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_66 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
Maternité | ||
100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
Paternité | ||
100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
Taux |
Gestion en heures |
Gestion en jours |
Maternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_MATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_MATERNITE_100 |
Paternité |
||
100 % |
HR_MAINTENUE_PATERNITE_100 |
JR_MAINTENU_PATERNITE_100 |
Cotisations
-
Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Application des dispositions de droit commun.
-
Frais de santé
Application des dispositions de droit commun.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
Moins de 21 ans | 55% du SMIC | 65% du SMIC |
De 21 ans à moins de 26 ans | 70% du SMIC | 80% du SMIC |
26 ans et plus | 100% du SMIC (Ou 85 % du SMC si plus favorable |
Familles disponibles
Code | Description |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
JO | Journal Officiel |
PS | Part salariale |
PP | Part patronale |
MG | Minimum garanti |
RG | Régime général |
AM | Alsace-Moselle |
FS | Forfait Social |
SS | Sécurité Sociale |
IR | Impôt sur le revenu |
SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.