Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
Filière 1
|
Description |
Catégories | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Echelon | |||||||||||||||||||||
| Indice | |||||||||||||||||||||
| Coefficient | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Position | |||||||||||||||||||||
| Niveau | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Filière 2
|
Description |
Catégories | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Echelon | |||||||||||||||||||||
| Indice | |||||||||||||||||||||
| Coefficient | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Position | |||||||||||||||||||||
| Niveau | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Filière 3
|
Description |
Catégories | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Echelon | |||||||||||||||||||||
| Indice | |||||||||||||||||||||
| Coefficient | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Position | |||||||||||||||||||||
| Niveau | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Filière 4
|
Description |
Catégories | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Echelon | |||||||||||||||||||||
| Indice | |||||||||||||||||||||
| Coefficient | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Position | |||||||||||||||||||||
| Niveau | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Filière 5
|
Description |
Catégories | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Echelon | |||||||||||||||||||||
| Indice | |||||||||||||||||||||
| Coefficient | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
| Position | |||||||||||||||||||||
| Niveau | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Salaire minima
-
Valeur du point
Il existe une valeur plancher du minima mensuel pour les régions Alsace, champagne Ardenne, Nord pas de Calais et Picardie.Région Entreprises adhérentes Entreprises non adhérentes Alsace Au 01/04/2026
(Accord du 24/11/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Accord du 24/11/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Aquitaine Au 01/04/2026
(Avenant du 01/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au01/04/2026
(Avenant du 01/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Auvergne Au 01/04/2026
(Avenant du 10/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Avenant du 10/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Bourgogne Au 01/04/2026
(Avenant du 08/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Avenant du 08/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Bretagne Au 01/06/2026
(Accord du 10/02/2026 étendu par arrêté du 20/05/2026 et publié au JO le 29/05/2026)
Au 01/06/2026
(Accord du 10/02/2026 étendu par arrêté du 20/05/2026 et publié au JO le 29/05/2026)
Centre-Val de Loire Au 01/04/2026
(Avenant du 16/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Avenant du 16/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Champagne-Ardenne Au 01/04/2026
(Avenant du 28/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Avenant du 28/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Corse Au 01/05/2026
(Avenant du 14/11/2026 étendu par arrêté 08/04/2026 et publié au JO 17/04/2026)
Au 01/05/2026
(Avenant du 14/11/2026 étendu par arrêté 08/04/2026 et publié au JO 17/04/2026)
Franche-Comté Au 01/05/2026 (Accord du 09/12/2026 étendu par arrêté du 08/04/2026 et publié au JO le 17/04/2026) Au 01/05/2026 (Accord du 09/12/2026 étendu par arrêté du 08/04/2026 et publié au JO le 17/04/2026) Guadeloupe Au 01/08/2026
(Avenant du 23/02/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Au 01/08/2026
(Avenant du 23/02/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Guyane Au 01/08/2026
(Avenant du 19/02/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Au 01/08/2026
(Avenant du 19/02/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Ile-de-France Au 01/04/2026
(Accord du 26/11/2026 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Accord du 26/11/2026 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Languedoc-Roussillon Au 01/04/2026
(Accord du 08/01/2026 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Accord du 08/01/2026 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Limousin Au 01/04/2026
(Accord du 03/12/2026 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2025)
Au 01/04/2026
(Accord du 03/12/2026 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2025)
Lorraine Au 01/04/2026
(Accord du 07/11/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Accord du 07/11/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Martinique Au 01/08/2026
(Avenant du 20/02/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Au 01/08/2026
(Avenant du 20/02/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Midi-Pyrénées* Au 01/04/2026
(Accord du 25/11/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Accord du 25/11/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Nord - Pas-de-Calais Au 01/04/2026
(Avenant du 20/11/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Avenant du 20/11/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Basse-Normandie Au 01/04/2026
(Avenant du 02/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Avenant du 02/12/2025 étendu par arrêté 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Haute-Normandie Au 01/06/2025
(Accord du 02/01/2025 étendu par arrêté du 27/05/2025 et publié au JO le 28/05/2025)
Au 01/06/2025
(Accord du 02/01/2025 étendu par arrêté du 27/05/2025 et publié au JO le 28/05/2025)
Pays de la Loire Au 01/04/2026
(Accord du 12/12/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Au 01/04/2026
(Accord du 12/12/2025 étendu par arrêté du 18/03/2026 et publié au JO le 28/03/2026)
Picardie Au 01/05/2026
(Accord du 14/01/2026 étendu par arrêté du 08/04/2026 et publié au JO le 17/04/2026)
Au 01/05/2026
(Accord du 14/01/2026 étendu par arrêté du 08/04/2026 et publié au JO le 17/04/2026)
Poitou-Charentes Au 01/05/2026
(Avenant du 21/01/2026 étendu par arrêté 08/04/2026 et publié au JO 17/04/2026)
Au 01/05/2026
(Avenant du 21/01/2026 étendu par arrêté 08/04/2026 et publié au JO 17/04/2026)
Provence-Alpes-Côte d'Azur Au 01/05/2026
(Accord du 07/01/2026 étendu par arrêté du 08/04/2026 et publié au JO le 17/04/2026)
Au 01/05/2026
(Accord du 07/01/2026 étendu par arrêté du 08/04/2026 et publié au JO le 17/04/2026)
La Réunion Au 01/08/2026
(Avenant du 16/03/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Au 01/08/2026
(Avenant du 16/03/2026 étendu par arrêté 06/07/2026 et publié au 09/07/2026).
Rhône-Alpes Au 01/06/2026
(Accord du 03/02/2026 étendu par arrêté du 20/05/2026 et publié au JO le 29/05/2026)
Au 01/06/2026
(Accord du 03/02/2026 étendu par arrêté du 20/05/2026 et publié au JO le 29/05/2026)
* Les salaires minimas se calculent en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point.
La valeur du point est fixée par région.
Pour déterminer la région, le logiciel analyse le code postal de l’établissement.
Pour la région Midi-Pyrénées, la valeur du point change en fonction du coefficient hiérarchique et de la zone géographique (Toulouse Métropole et les autres).
L’automatisation n’est donc pas possible. Vous devrez renseigner la variable VALEUR_POINT pour indiquer la valeur du point souhaitée si vous êtes dans la communauté urbaine de Toulouse métropole
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Application des dispositions de droit commun.
- Travail le dimanche
Application des dispositions de droit commun.
- Jours fériés
Application des dispositions de droit commun.
- Forfait annuels en jours
Le forfait annuel en jours est de 212 jours.
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Dans un délai de 4 mois suivant l’entrée en vigueur de la CCN, la prime d’ancienneté acquise sous l’empire de l’ancienne CCN du 1-6-62 est convertie en points qui s’ajoutent au coefficient en divisant le montant brut de la prime d’ancienneté par la valeur du point applicable en 2003.
| Code de la variable | Explication |
| PRIMEANC | Permet de renseigner le montant de la prime d’ancienneté. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
La convention stipule un maintien du salaire net à 89 % sur la tranche A et à 100% sur la tranche B.
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
| 89 % | HRMAINTENUMNP89 | JRMAINTENUMNP89 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
| 89 % | HRMAINTENUMP89 | JRMAINTENUMP89 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
| 89 % | HRMAINTENUTRAJET89 | JRMAINTENUTRAJET89 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
| 89 % | HRMAINTENUAT89 | JRMAINTENUAT89 |
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
| 89 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_89 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_89 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
| 89 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_89 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_89 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
| 89 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_89 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_89 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
| 89 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_89 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_89 |
- Maternité, paternité
Les dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit, selon l’ancienneté et la durée de l’absence, un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maternité | ||
| 83 % | HRMAINTENUMATER83 | JRMAINTENUMATER83 |
| Paternité | ||
| 83 % | HRMAINTENUPATER83 | JRMAINTENUPATER83 |
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maternité | ||
| 83 % | HR_MAINTENUE_MATERNITE_83 | JR_MAINTENU_MATERNITE_83 |
| Paternité | ||
| 83 % | HR_MAINTENUE_PATERNITE_83 | JR_MAINTENU_PATERNITE_83 |
Cotisations
- Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVNC | - | 0.17 | 0.17 | ✓ | ✓ |
| Décès accidentel et décès accident de la circulation | COTPREVNC | - | 0.04 | 0.04 | ✓ | ✓ |
| Rente éducation et de conjoint | COTOCIRPNCTA | - | 0.11 | 0.11 | ✓ | ✓ |
| Double effet, frais d’obsèques et passif décès | COTPREVNC | - | 0.01 | 0.01 | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTOCIRPNCTA | - | 0.06 | 0.06 | ✓ | ✓ |
| Maintien de salaire | COTMAINTIENSALAIRETA | - | 0.73 | 0.73 | ||
| Incapacité | COTPREVNCNONSOUM | 0.19 | - | 0.19 | ||
| Invalidité | COTPREVNC | 0.30 | 0.19 | 0.49 | ✓ | ✓ |
| Total | 0.49 | 1.31 | 1.80 | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVNCTB | - | 0.17 | 0.17 | ✓ | ✓ |
| Décès accidentel et décès accident de la circulation | COTPREVNCTB | - | 0.04 | 0.04 | ✓ | ✓ |
| COTOCIRPNCTB | COTOCIRPNCTB | - | 0.11 | 0.11 | ✓ | ✓ |
| Double effet, frais d’obsèques et passif décès | COTPREVNCTB | - | 0.01 | 0.01 | ✓ | ✓ |
| COTOCIRPNCTB | COTOCIRPNCTB | - | 0.06 | 0.06 | ✓ | ✓ |
| Maintien de salaire | COTMAINTIENSALNCTC | - | 0.73 | 0.73 | ||
| Incapacité | COTPREVNCTBNONSOUM | 0.19 | - | 0.19 | ||
| Invalidité | COTPREVNCTB | 0.30 | 0.19 | 0.49 | ✓ | ✓ |
| Total | 0.49 | 1.31 | 1.80 | |||
- Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVTA | - | 0.84 | 0.84 | ✓ | ✓ |
| Décès accidentel et décès accident de la circulation | COTPREVTA | - | 0.13 | 0.13 | ✓ | ✓ |
| Rente éducation et de conjoint | COTOCIRPCTA | - | 0.29 | 0.29 | ✓ | ✓ |
| Double effet, frais d’obsèques et passif décès | COTPREVTA | - | 0.01 | 0.01 | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTOCIRPCTA | - | 0.06 | 0.06 | ✓ | ✓ |
| Maintien de salaire | COTMAINTIENSALCTA | - | 0.63 | 0.63 | ||
| Incapacité | COTPREVTANONSOUM | 0.22 | - | 0.22 | ||
| Invalidité | COTPREVTA | 0.21 | 0.35 | 0.56 | ✓ | ✓ |
| Total | 0.43 | 2.31 | 2.74 | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Décès | COTPREVTB | - | 0.84 | 0.84 | ✓ | ✓ |
| Décès accidentel et décès accident de la circulation | COTPREVTB | - | 0.13 | 0.13 | ✓ | ✓ |
| Rente éducation et de conjoint | COTOCIRPCTB | - | 0.29 | 0.29 | ✓ | ✓ |
| Double effet, frais d’obsèques et passif décès | COTPREVTB | - | 0.01 | 0.01 | ✓ | ✓ |
| Rente handicap | COTOCIRPCTB | - | 0.06 | 0.06 | ✓ | ✓ |
| Maintien de salaire | COTMAINTIENSALCTB | - | 0.63 | 0.63 | ||
| Incapacité | COTPREVTBNONSOUM | 0.36 | - | 0.36 | ||
| Invalidité | COTPREVTB | 0.66 | 0.35 | 1.01 | ✓ | ✓ |
| Total | 1.02 | 2.31 | 3.33 | |||
- Frais de santé
| Garanties | Codes rubriques | Régime de base obligatoire | ||
| PS | PP | Total | ||
| Régime obligatoire | ||||
| Régime général | CMUTU4022 | 1.03 % | 1.03 % | 2.06 % |
| Régime Alsace Moselle | CMUTU4022 | 0.65 % | 0.65 % | 1.30 % |
| Régime supplémentaire optionnel | ||||
| Régime général - Couple | CMUTU4013 | 1 % | - | 1 % |
| Régime général - Famille | CMUTU4016 | 2.32 % | - | 2.32 % |
| Régime Alsace Moselle - Couple | CMUTU4013 | 0.96 % | - | 0.96 % |
| Régime Alsace Moselle - Famille | CMUTU4016 | 2.09 % | - | 2.09 % |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
| Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
| Moins de 21 ans | 55% du SMIC | 65% du SMIC |
| De 21 ans à moins de 26 ans | 70% du SMIC | 80% du SMIC |
| 26 ans et plus | 100% du SMIC | 100% du SMIC |
* salaire minimum en % du salaire conventionnel de l'emploi visé
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACCRE |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.