Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
| Description | Ouvriers / Employés | ||||||||
| Echelon | |||||||||
| Indice | |||||||||
| Coefficient | |||||||||
| Position | A | B | C | ||||||
| Niveau | Débutant | Maîtrisant | Référent/Polyvalent | Débutant | Maîtrisant | Référent/Polyvalent | Débutant | Maîtrisant | Référent/Polyvalent |
| Description | Techniciens / Agents de Maîtrise | |||||
| Echelon | ||||||
| Indice | ||||||
| Coefficient | ||||||
| Position | D | E | ||||
| Niveau | Débutant | Maîtrisant | Référent | Débutant | Maîtrisant | Référent |
| Description | Cadres | ||||||||
| Echelon | |||||||||
| Indice | |||||||||
| Coefficient | |||||||||
| Position | F | G | H | ||||||
| Niveau | Débutant | Maîtrisant | Référent | Débutant | Maîtrisant | Référent | Débutant | Maîtrisant | Référent |
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/04/2026. (Accord du 09/02/2026 étendu par arrêté du 04/05/2026 et publié au JO le 10/05/2026).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/05/2026. (Accord du 09/02/2026 étendu par arrêté du 04/05/2026 et publié au JO le 10/05/2026).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Heures complémentaires
Application des dispositions de droit commun.
- Travail de nuit
Les heures supplémentaires effectuées exceptionnellement de nuit sont majorées de 50%.
| Code de la variable | Explication |
| MAJHEUNUIT50 | Permet d’indiquer le nombre d’heures de travail de nuit majorées à 50% |
- Travail le dimanche
En cas de travail exceptionnel le dimanche, pour les TAM, les heures effectuées sont majorées de 100%.
| Code de la variable | Explication |
| HEU_DIM_MAJ | Permet d’indiquer le nombre d’heures travaillées le dimanche majorées à 100 % |
- Jours fériés
En cas de travail un jour férié, les heures effectuées sont majorées de 100%. Uniquement pour les ouvriers et ETAM.
| Code de la variable | Explication |
| MAJHEUFERIE100 | Permet d’indiquer le nombre d’heures pour travail exceptionnel un jour férié majorées à 100 % |
Primes et indemnités
- Prime annuelle
Prime, accordée à l’ensemble des salariés, au moins égale aux 2/3 du douzième des salaires bruts des 12 derniers mois.
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_ANNUELLE | Permet de renseigner le montant de la prime annuelle. |
- Indemnité de rappel
Les ouvriers rappelés en dehors des heures de service bénéficient d’une indemnité égale à 1 heure de salaire réelle. 2 heures en cas de travail de nuit.
| Code de la variable | Explication |
| INDEMN_RAPPEL | Permet de renseigner le montant de l’indemnité de rappel. |
- Prime de remplacement
En cas de remplacement à un poste de qualification supérieure, un complément de rémunération est versé. Son montant varie en fonction du statut du salarié.
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_REMPLACEMENT | Permet de renseigner le montant de la prime de remplacement. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
| Variable à utiliser à partir du 01/01/2024 | ||
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_NON_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_NON_PRO_100 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_MALAD_PRO_100 | JR_MAINTENU_MALAD_PRO_100 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAJET_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAJET_100 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HR_MAINTENUE_ACC_TRAVAIL_100 | JR_MAINTENU_ACC_TRAVAIL_100 |
- Maternité, paternité
Application des dispositions de droit commun.
Cotisations
- Retraite complémentaire
Application des dispositions de droit commun.
- Régime de prévoyance
Pas de dispositif conventionnel.
- Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
- Fonds de chômage
Cochez la case Fonds de chômage dans les spécificités du salarié.
Depuis la Fiche Salarié > Onglet Profils.
| Garanties | Codes rubriques | PS | PP | Total |
| Fonds de chômage | CFOND8001 | 0.50 | 0.50 | 1.00% |
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Application des dispositions de droit commun.
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_ACRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_ACRE | Salarié Cadre ACCRE |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.