Informations
Les indemnités de licenciement et de départ à la retraite ne sont pas gérées dans le paramétrage conventionnel. Néanmoins, vous bénéficiez du paramétrage relatif au droit commun pour le calcul de ces indemnités.
Les chapitres suivants ne sont pas gérés dans le logiciel :
Chapitre 2 - Dispositions spécifiques aux salariés permanents de l'édition phonographique maintenues à titre transitoire
Chapitre 3 - Dispositions spécifiques aux techniciens du spectacle et aux artistes interprètes maintenues à titre pérenne
Lien de la convention collective
Lien de la convention sur Legifrance
Classification des métiers
| Description | Employés | Techniciens agent de maîtrises | ||||||||
| Echelon | ||||||||||
| Indice | ||||||||||
| Coefficient | ||||||||||
| Position | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | AM/T1 | AM/T2 | AM/T3 | AM/T4 |
| Niveau | ||||||||||
| Description | Cadres | |||||||
| Echelon | ||||||||
| Indice | ||||||||
| Coefficient | ||||||||
| Position | C1a | C1b | C2a | C2b | C3a | C3b | C4 | C5 |
| Niveau | ||||||||
Salaire minima
- Salaire minima mensuel
Entreprises adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/10/2025. (Avenant du 30/09/2025 étendu).
Entreprises non adhérentes
Salaires minima mensuels au 01/01/2026. (Avenant du 30/09/2025 étendu par arrêté du 23/12/2025 et publié au JO le 03/01/2026).
- Rémunérations annuelles garanties
Entreprises adhérentes
Rémunérations annuelles garanties au 01/10/2025. (Avenant du 30/09/2025 étendu).
Entreprises non adhérentes
Rémunérations annuelles garanties au 01/01/2026. (Avenant du 30/09/2025 étendu par arrêté du 23/12/2025 et publié au JO le 03/01/2026).
Durée du travail
- Heures supplémentaires
Application des dispositions de droit commun.
Primes et indemnités
- Prime d’ancienneté
Disposition supprimée jusqu'au 31/12/2023.
- Prime de transport des travailleurs et correcteurs à domicile
La prime de transport est versée à raison de 1/25 de son montant mensuel par journée de travail comportant des déplacements pour la remise ou la livraison du travail, sauf si ces déplacements sont effectués par la société d’édition
| Code de la variable | Explication |
| PRIME_TRANSPORT | Permet de renseigner le montant de la prime de transport. |
- Frais d'atelier des travailleurs à domicile
| Code de la variable | Explication |
| NB_HEUR_FRAIS_ATELIER | Permet de renseigner le nombre d’heures à majorer de 7%. |
- Travail en sous-sol
Majoration de 7 % pour les employés travaillant habituellement en sous-sol ou durant les 2/3 de la durée du travail.
| Code de la variable | Explication |
| NB_HEUR_TRAVAIL_SS | Permet de renseigner le nombre d’heures à majorer de 7%. |
- Langues étrangères
Majorations mensuelles pour les employés (par langue) : 14 % pour les traducteurs, 20 % pour les rédacteurs (non cumulable pour une même langue) et 17 % pour les sténodactylos (y compris majoration pour traduction).
| Code de la variable | Explication |
| LANG_ETRANG | Permet de renseigner le montant brut de l’indemnité liées aux langues étrangères. |
Maladie, Maternité, Accident du travail, Accident de trajet
- Maladie, accident de travail, accident de trajet
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maladie non professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMNP100 | JRMAINTENUMNP100 |
| 50 % | HRMAINTENUMNP50 | JRMAINTENUMNP50 |
25 % |
HRMAINTENUMNP25 | JRMAINTENUMNP25 |
| Maladie professionnelle | ||
| 100 % | HRMAINTENUMP100 | JRMAINTENUMP100 |
| 50 % | HRMAINTENUMP50 | JRMAINTENUMP50 |
25 % |
HRMAINTENUMP25 | JRMAINTENUMP25 |
| Accident de trajet | ||
| 100 % | HRMAINTENUTRAJET100 | JRMAINTENUTRAJET100 |
| 50 % | HRMAINTENUTRAJET50 | JRMAINTENUTRAJET50 |
25 % |
HRMAINTENUTRAJET25 | JRMAINTENUTRAJET25 |
| Accident de travail | ||
| 100 % | HRMAINTENUAT100 | JRMAINTENUAT100 |
| 50 % | HRMAINTENUAT50 | JRMAINTENUAT50 |
25 % |
HRMAINTENUAT25 | JRMAINTENUAT25 |
- Maternité, paternité
Le dispositions légales ainsi que la convention collective prévoit selon l’ancienneté et la durée de l’absence un maintien de salaire avec les taux suivants:
| Taux | Gestion en heures | Gestion en jours |
| Maternité | ||
| 100 % | HRMAINTENUMATER100 | JRMAINTENUMATER100 |
| Paternité | ||
| 100 % | HRMAINTENUPATER100 | JRMAINTENUPATER100 |
Cotisations
- Retraite complémentaire
Les partenaires sociaux ne désignent désormais plus d’organisme assureur pour la gestion du régime de retraite complémentaire du secteur de l’édition de livres.
Conformément à l’avenant du 5 septembre 2025, les taux de cotisation sont déterminés par application d’un pourcentage d’appel fixé à 127 % (paramétrage à adapter en fonction des dispositifs non conventionnels existants).
- Retraite supplémentaire
La retraite supplémentaire individualisée des cadres concerne les cadres des catégories C 1, C 2, C 3, C 4 et C 5.
Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
| En pourcentage de la tranche B | |||
| Catégorie | Part salariale | Part employeur | Total |
| C1 | 0,10% | 0,90% | 1,00% |
| C2 | 0,15% | 1,35% | 1,50% |
| C3 | 0,20% | 1,80% | 2,00% |
| C4 | 0,25% | 2,25% | 2,50% |
| C5 | 0,30% | 2,70% | 3,00% |
- Régime de prévoyance
- Non Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Capital décès | COTPREVNC_TA_CCN | 0.000 | 0.117 | 0.117% | ✓ | ✓ |
| Rente éducation | 0.000 | 0.170 | 0.170% | |||
| Double effet | 0.000 | 0.001 | 0.001% | |||
| invalidité | 0.333 | 0.147 | 0.480% | |||
| Sous-total | 0.333 | 0.435 | 0.768% | |||
| Frais d'obsèques | COTPREVNC_TA_NS_CCN | 0.000 | 0.029 | 0.029% | ||
| Incapacité temporaire | 0.503 | 0.000 | 0.503% | |||
| Sous-total | 0.503 | 0.029 | 0.532% | |||
| Total | 0.650 | 0.650 | 1.300% | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Capital décès | COTPREVNC_TB_CCN | 0.000 | 0.117 | 0.117% | ✓ | ✓ |
| Rente éducation | 0.000 | 0.170 | 0.170% | |||
| Double effet | 0.000 | 0.001 | 0.001% | |||
| invalidité | 0.333 | 0.147 | 0.480% | |||
| Sous-total | 0.333 | 0.435 | 0.768% | |||
| Frais d'obsèques | COTPREVNC_TB_NS_CCN | 0.000 | 0.029 | 0.029% | ||
| Incapacité temporaire | 0.503 | 0.000 | 0.503% | |||
| Sous-total | 0.503 | 0.029 | 0.532% | |||
| Total | 0.650 | 0.650 | 1.300% | |||
- Cadres
| Garanties | Codes rubriques | Tranche A | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Capital décès | COTPREVC_TA_CCN | 0.000 | 0.660 | 0.660% | ✓ | ✓ |
| Rente éducation | 0.000 | 0.150 | 0.150% | |||
| Double effet | 0.000 | 0.002 | 0.002% | |||
| invalidité | 0.000 | 0.680 | 0.680% | |||
| Sous-total | 0.000 | 1.492 | 1.492% | |||
| Frais d'obsèques | COTPREVC_TA_NS_CCN | 0.000 | 0.008 | 0.008% | ||
| Incapacité temporaire | 0.000 | 0.000 | 0.000% | |||
| Sous-total | 0.000 | 0.008 | 0.008% | |||
| Total | 0.000 | 1.500 | 1.500% | |||
| Garanties | Codes rubriques | Tranche B | PP soumise à CSG/CRDS | PP soumise au FS à 8% | ||
| PS | PP | Total | ||||
| Capital décès | COTPREVC_TB_CCN | 0.000 | 0.660 | 0.660% | ✓ | ✓ |
| Rente éducation | 0.150 | 0.000 | 0.150% | |||
| Double effet | 0.002 | 0.000 | 0.002% | |||
| invalidité | 0.010 | 0.010 | 0.020% | |||
| Sous-total | 0.162 | 0.670 | 0.832% | |||
| Frais d'obsèques | COTPREVC_TB_NS_CCN | 0.008 | 0.000 | 0.008% | ||
| Incapacité temporaire | 0.990 | 0.000 | 0.990% | |||
| Sous-total | 0.998 | 0.000 | 0.998 | |||
| Total | 1.160 | 1.160 | 2.320% | |||
- Frais de santé
Pas de dispositif conventionnel.
Contrats d'apprentissage et de professionnalisation
- Contrats d’apprentissage
Application des dispositions de droit commun.
- Contrat de professionnalisation
Les taux de rémunération conventionnels sont les suivants:
| Âge | < bac professionnel | >= bac professionnel |
| Moins de 21 ans | 55% du SMIC | 65% du SMIC |
| De 21 ans à moins de 26 ans | 70% du SMIC | 80% du SMIC |
| 26 ans et plus | 85% du SMIC ou du SMC si plus favorable | |
Familles disponibles
| Code | Description |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_INF11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise moins de 11 salariés - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDD_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDD) |
| FAMILLE_APP_SUP11_NC_CDI_TP | Apprenti (Entreprise de 11 salariés et plus - Non cadre - CDI) |
| FAMILLE_C_ACCRE | Salarié Cadre ACCRE |
| FAMILLE_C_CDD_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDD forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDD_HORAIRE | Salarié Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_C_CDD_PARTIEL | Salarié Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDD_TP | Salarié Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_FORF_JOURS_TP | Salarié Cadre / CDI forfait jours / Temps plein |
| FAMILLE_C_CDI_HORAIRE | Salarié Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_C_CDI_PARTIEL | Salarié Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_C_CDI_TP | Salarié Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE_ACCRE | Salarié Cadre / Mandataire ACCRE |
| FAMILLE_C_MANDATAIRE | Salarié Cadre / Mandataire |
| FAMILLE_NC_ACCRE | Salarié Non Cadre ACCRE |
| FAMILLE_NC_CDD_CTPRO_SANSEXO_TP | Contrat de Professionnalisation sans exonération |
| FAMILLE_NC_CDD_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDD / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDD_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDD Horaire |
| FAMILLE_NC_CDD_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDD / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDD_TP | Salarié Non Cadre / CDD / Temps plein |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CAE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CAE |
| FAMILLE_NC_CDI_CUI_CIE | Salarié Non Cadre / CDI / CUI-CIE |
| FAMILLE_NC_CDI_HORAIRE | Salarié Non Cadre / CDI Horaire |
| FAMILLE_NC_CDI_PARTIEL | Salarié Non Cadre / CDI / Temps partiel |
| FAMILLE_NC_CDI_TP | Salarié Non Cadre / CDI / Temps plein |
| FAMILLE_NC_STAGIAIRE | Salarié Non Cadre / Stagiaire |
Les abréviations de la Paie
| JO | Journal Officiel |
| PS | Part salariale |
| PP | Part patronale |
| MG | Minimum garanti |
| RG | Régime général |
| AM | Alsace-Moselle |
| FS | Forfait Social |
| SS | Sécurité Sociale |
| IR | Impôt sur le revenu |
| SMC | Salaire minimum conventionnel |
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.